球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内新闻 >

【汇丰赛】赛前两轮分组表出炉 梁文冲和保罗-卡西同组

时间:2011-11-01 00:00来源:网络 作者:管理员 点击:
        【京城高尔夫】北京时间11月1日消息,以下是2011世锦赛-汇丰冠军赛(微博)第一轮和第二轮的出发表。第一轮梁文冲(微博)将与乌修仁和保罗-卡西同组从9:05出发,麦克罗伊(微

【汇丰赛】赛前两轮分组表出炉 梁文冲和保罗-卡西同组

        【京城高尔夫】北京时间11月1日消息,以下是2011世锦赛-汇丰冠军赛(微博)第一轮和第二轮的出发表。第一轮梁文冲(微博)将与乌修仁和保罗-卡西同组从9:05出发,麦克罗伊(微博)将与9:25与舒瓦泽尔同组出发。

第一轮 时间 发球台 第二轮 时间 发球台 球员 国籍 代表俱乐部
1 8:50 1 21 10:00 10 Lee SLATTERY李-斯拉特里 ENG Formby Hall G&CC    
1 8:50 1 21 10:00 10 Alistair PRESNELL艾里斯德。普莱 AUS Huntingdale GC
1 8:50 1 21 10:00 10 Mohd SIDDIKUR摩德-斯蒂卡 BAN Kurmitola GC
2 9:00 1 22 10:10 10 Chez REAVIE切兹-里维 USA
2 9:00 1 22 10:10 10 David GLEESON大卫-格里森 AUS
2 9:00 1 22 10:10 10 Anders HANSEN安德斯-汉森 DEN Royal Mougins Golf Resort
3 9:10 1 23 10:20 10 Hiroyuki FUJITA藤田宽之 JPN Katsuragi Golf Club
3 9:10 1 23 10:20 10 Matteo MANASSERO马特欧-曼纳瑟罗 ITA
3 9:10 1 23 10:20 10 D A POINTS D.A. 波恩茨 USA
4 9:20 1 24 10:30 10 Paul LAWRIE保罗-劳瑞 SCO
4 9:20 1 24 10:30 10 Jonathan BYRD乔纳森-伯德 USA
4 9:20 1 24 10:30 10 Kiradech APHIBARNRAT奇拉德克-阿菲邦拉 THA Singha
5 9:30 1 25 10:40 10 John SENDEN约翰-森登 AUS
5 9:30 1 25 10:40 10 Pablo Larrazábal奥拉沙宝 ESP
5 9:30 1 25 10:40 10 ZHANG Xin-jun张新军(微博) CHN
6 9:40 1 26 10:50 10 Ben CRANE本-克莱恩 USA
6 9:40 1 26 10:50 10 Thomas AIKEN托马斯-艾肯 RSA CC Johanesburg 
6 9:40 1 26 10:50 10 Peter HANSON皮特-汉森 SWE Los Naranjos GC
7 9:50 1 14 8:50 10 Harrison FRAZAR哈里森-弗拉扎尔 USA
7 9:50 1 14 8:50 10 Alvaro QUIROS阿尔瓦罗-奎罗斯 ESP
7 9:50 1 14 8:50 10 CHAN Yih-shin詹益信 TPE
8 10:00 1 15 9:00 10 HWANG Jung-gon黄重坤 KOR
8 10:00 1 15 9:00 10 Jbe KRUGER克鲁格 RSA Schoeman Park GC
8 10:00 1 15 9:00 10 Pablo MARTIN帕布罗-马丁 ESP  
9 10:10 1 16 9:10 10 Nicolas COLSAERTS尼古拉斯-考赛茨 BEL
9 10:10 1 16 9:10 10 Jim HERMAN吉姆-赫尔曼 USA
9 10:10 1 16 9:10 10 YUAN Hao袁浩(微博) CHN
10 10:20 1 17 9:20 10 Fredrik JACOBSON福雷德里克-雅格布森 SWE West Bay
10 10:20 1 17 9:20 10 Keith HORNE凯斯-霍恩 RSA
10 10:20 1 17 9:20 10 S.S.P CHOWRASIA S.S.P乔拉西亚 IND Royal Calcutta GC
11 10:30 1 18 9:30 10 Michael HOEY迈克尔-侯伊 NIR
11 10:30 1 18 9:30 10 Michio MATSUMURA松村道央 JPN
11 10:30 1 18 9:30 10 Scott STALLINGS斯科特-斯托林斯 USA
12 10:40 1 19 9:40 10 Alexander NOREN亚历山大-诺伦 SWE Haninge GK
12 10:40 1 19 9:40 10 Adam BLAND亚当-布兰德 AUS Flagstaff Hill GC
12 10:40 1 19 9:40 10 Jhonattan VEGAS乔纳森-韦加斯 VEN
13 10:50 1 20 9:50 10 Robert ROCK 罗伯特-洛克 ENG The Belfry
13 10:50 1 20 9:50 10 Chinnarat PHADUNGSIL辛那瑞特-法当修 THA Rumpaipanny GC
13 10:50 1 20 9:50 10 Bobby GATES波比-盖茨 USA
14 8:45 10 7 9:45 1 Thongchai JAIDEE THA
14 8:45 10 7 9:45 1 Lucas GLOVER格罗乌尔 USA
14 8:45 10 7 9:45 1 Aaron BADDELEY AUS
15 8:55 10 8 9:55 1 Robert KARLSSON SWE
15 8:55 10 8 9:55 1 Jim FURYK吉姆-福瑞克 USA
15 8:55 10 8 9:55 1 Yuta IKEDA JPN
16 9:05 10 9 10:05 1 Louis OOSTHUIZEN乌修仁 RSA
16 9:05 10 9 10:05 1 LIANG Wen-chong梁文冲 CHN ChinaDragon
16 9:05 10 9 10:05 1 Paul CASEY保罗-卡西 ENG
17 9:15 10 10 10:15 1 Tetsuji HIRATSUKA JPN
17 9:15 10 10 10:15 1 Ian POULTER伊恩-保尔特(微博) ENG Woburn G&C.C。
17 9:15 10 10 10:15 1 Ernie ELS埃尔斯 RSA
18 9:25 10 11 10:25 1 Rory MCILROY麦克罗伊 NIR Lough Erne Golf Resort
18 9:25 10 11 10:25 1 Charl SCHWARTZEL舒瓦泽尔 RSA Blair Atholl Golf Estate
18 9:25 10 11 10:25 1 Nick WATNEY尼克-沃特尼 USA
19 9:35 10 12 10:35 1 Darren CLARKE达伦-克拉克 NIR
19 9:35 10 12 10:35 1 Bill HAAS比尔-哈斯 USA
19 9:35 10 12 10:35 1 K J CHOI崔京周 KOR
20 9:45 10 13 10:45 1 Lee WESTWOOD李-维斯特伍德(微博) ENG Close House GC
20 9:45 10 13 10:45 1 Keegan BRADLEY基根-布拉德利 USA
20 9:45 10 13 10:45 1 Adam SCOTT亚当-斯科特 AUS Titleist
21 9:55 10 1 8:45 1 Simon DYSON西蒙-戴森 ENG
21 9:55 10 1 8:45 1 KIM Kyung-tae KOR
21 9:55 10 1 8:45 1 Rory SABBATINI RSA Colonial CC
22 10:05 10 2 8:55 1 Tom LEWIS汤姆-路易斯 ENG Welwyn Garden City GC
22 10:05 10 2 8:55 1 Jeev Milkha SINGH IND Jumeirah Golf Estates
22 10:05 10 2 8:55 1 Graeme MCDOWELL麦克道维尔 NIR
23 10:15 10 3 9:05 1 Mark WILSON USA
23 10:15 10 3 9:05 1 WU Ashun吴阿顺 CHN
23 10:15 10 3 9:05 1 Stuart APPLEBY AUS
24 10:25 10 4 9:15 1 Miguel Angel JIM蒒EZ ESP
24 10:25 10 4 9:15 1 Geoff OGILVY奥格维 AUS Victoria
24 10:25 10 4 9:15 1 Bo VAN PELT USA
25 10:35 10 5 9:25 1 Thomas Bjorn 托马斯-比约恩 DEN Golf in Dubai
25 10:35 10 5 9:25 1 David TOMS大卫-汤姆斯 USA
25 10:35 10 5 9:25 1 Justin ROSE 贾斯汀-罗斯 ENG
26 10:45 10 6 9:35 1 Martin KAYMER马丁-凯梅尔 GER
26 10:45 10 6 9:35 1 Hunter MAHAN亨特-马汉 USA
26 10:45 10 6 9:35 1 Francesco MOLINARI弗兰西斯-莫利纳利 ITA Circolo Golf Torino

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
发布者资料
vooma 查看详细资料 发送留言 加为好友 用户等级:高级会员 注册时间:1970-01-01 08:01 最后登录:2014-07-10 21:07