| Draw Sheet —— Round 1 | |||||||
Game | Time | Tee | No | Name of Competitors | C/R | Rnd 1 | ||
1 | 7:30 | 1 | 001 | 黄贤哲 | HWANG Hyeon Cheol | KOR | ||
002 | 沈柏劭 | SHEN Po Shao | TPE | |||||
2 | 7:40 | 1 | 003 | HAN Seung Su | KOR | |||
004 | CHOI Sang Kyu | KOR | ||||||
005 | 陈国俊 | CHEN Kuo Jung | TPE | |||||
3 | 7:50 | 1 | 006 | NA Jae Min | KOR | |||
007 | 丁峻赫 | CHUNG Joon Hyuk | KOR | |||||
008 | 詹顶立 | CHAN Ting Li | TPE | |||||
4 | 8:00 | 1 | 009 | LEE Bu San | KOR | |||
010 | 沈代伟 | David SHEN | TPE | |||||
011 | 郑壹释 | JUNG Il Suk | KOR | |||||
5 | 8:10 | 1 | 012 | 林冠柏 | LIN Kuan Po | TPE | ||
013 | 洪成根 | HONG Sung Keun | KOR | |||||
014 | 李正旭 | LEE Joung Wook | KOR | |||||
6 | 8:20 | 1 | 015 | WON Doo Kyun | KOR | |||
016 | Nicholas Paul REDFERN | GBR | ||||||
017 | 连騼森 | LIEN Lu Sen | TPE | |||||
7 | 8:30 | 1 | 018 | James STEWART | HKG | |||
019 | 丁子轩 | Lawrence TING | TPE | |||||
020 | Will YANAGISAWA | USA | ||||||
8 | 8:40 | 1 | 021 | Wolmer MURILLO | VEN | |||
022 | 黄韬 | HUANG Tao | TPE | |||||
023 | C.J GATTO | USA | ||||||
9 | 7:35 | 10 | 024 | SONG Ian | KOR | |||
025 | 杨斐皓 | YANG Fei Hao | TPE | |||||
10 | 7:45 | 10 | 026 | 郭家彬 | Ben Kuo | TPE | ||
027 | LEE Hyung Joon | KOR | ||||||
028 | Chris CAREY | AUS | ||||||
11 | 7:55 | 10 | 029 | 谢继贤 | HSIEH Chi Hsien | TPE | ||
030 | Kelvin Gilbert JONES | NZL | ||||||
031 | SHIN Seon Woo | KOR | ||||||
12 | 8:05 | 10 | 032 | Shane KUITI | NZL | |||
033 | 李卓全 | LEE Cho Chuan | TPE | |||||
034 | PARK Jun Sub | KOR | ||||||
13 | 8:15 | 10 | 035 | 陈洽助 | CHEN Chia Chu | TPE | ||
036 | AN Do Eun | AUS | ||||||
037 | HONG Ju Hyun | KOR | ||||||
14 | 8:25 | 10 | 038 | 张泽鹏 | CHANG Tse Peng | TPE | ||
039 | JUNG Jin Ki | KOR | ||||||
040 | Audie DEAN | USA | ||||||
15 | 8:35 | 10 | 041 | 李士鸿 | LEE Shih Hung | TPE | ||
042 | 崔正炫 | CHOI Jung Hyun | KOR | |||||
043 | Adam Jay NOVAK | USA |
(责任编辑:管理员)