球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内新闻 >

2012年中高协男子职业积分排名 梁文冲吴阿顺领跑

时间:2013-01-25 11:22来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,2012年中高协男子职业积分排名 梁文冲吴阿顺领跑

  北京时间1月25日,中国高尔夫[微博]球协会公布了截止2012年12月24日的男子职业积分排名,梁文冲 [微博]高居第一,吴阿顺[微博]和胡牧分列二三位,以下是具体积分排名表:

2012年中国高尔夫球协会男子职业积分排名(12月24日)
2012年度排名 姓  名 所在地区 国内比赛积分 国内比赛总积分 港、澳、台及海外比赛积分 港、澳、台及海外比赛积分 总积分
奖励积分 实际积分 奖励积分 实际积分
1 梁文冲 广东 30 2146.78 2176.78 560 2648.72 3208.72 5385.50
2 吴阿顺 福建 0 1087.71 1087.71 70 3545.8 3615.8 4703.51
3 胡  牧 广东 30 588.27 618.27 300 376.09 676.09 1294.36
4 张新军[微博] 陕西 0 657.09 657.09 320 119.55 439.55 1096.64
5 袁  浩 广东 30 656.89 686.89 50 12.65 62.65 749.54
6 张连伟 [微博] 广东 100 318.025 418.025 100 32.77 132.77 550.80
7 周国武[微博] 广东 30 357.02 387.02 90 15.91 105.91 492.93
8 韩  韧 辽宁 30 250.31 280.31 180 28.92 208.92 489.23
9 黄文义[微博] 浙江 100 195.36 295.36 150 12.93 162.93 458.29
10  苏  东  北京 30 251.315 281.315 80 85.46 165.46 446.78
11 吴伟煌 福建 30 297.87 327.87 70 13.7 83.7 411.57
12 金大星 海南 30 192 222 130 43.34 173.34 395.34
13 李昊桐[微博] 湖北 0 245.31 245.31 130 13.13 143.13 388.44
14 孔维海 辽宁 0 376.23 376.23 0 0 0 376.23
15 欧阳正 上海 30 85.16 115.16 210 13.36 223.36 338.52
16 元  天 广东 30 245.13 275.13 40 0 40 315.13
17 曹  一 北京 0 190.665 190.665 70 29.51 99.51 290.18
18 严  斌 30 253.47 283.47 0 0 0 283.47
19 樊志鹏[微博] 广东 0 264.26 264.26 0 0 0 264.26
20 刘宇翔[微博] 辽宁 30 164.15 194.15 60 0 60 254.15
21 何绍才 云南 30 202.31 232.31 0 0 0 232.31
22 李鑫阳 30 93.24 123.24 90 15.33 105.33 228.57
23 何泽宇[微博] 0 144.905 144.905 60 0 60 204.91
24 吴康春[微博] 广东 0 113.58 113.58 80 0 80 193.58
25 欧致均[微博] 浙江 0 112.32 112.32 80 0 80 192.32
26 张常垒 上海 0 178.45 178.45 0 0 0 178.45
27 陈小马 江苏 0 159.43 159.43 0 0 0 159.43
28 魏  巍 广东 0 119.29 119.29 40 0 40 159.29
29 吴红富 山东 0 143.48 143.48 0 0 0 143.48
30 权  达 0 59.36 59.36 80 0 80 139.36
31 叶雄辉 上海 0 138.935 138.935 0 0 0 138.94
32 黄明杰[微博] 四川 0 98.28 98.28 40 0 40 138.28
33 王  雷 山东 0 133.655 133.655 0 0 0 133.66
34 廖贵明 福建 0 103.54 103.54 20 0 20 123.54
35 陈定根 江西 30 92.84 122.84 0 0 0 122.84
36 高一杰 广东 30 89.775 119.775 0 0 0 119.78
37 晁海蒙[微博] 北京 30 89.6 119.6 0 0 0 119.60
38 侯  健 广东 0 99.055 99.055 20 0 20 119.06
39 李  超 北京 0 77.81 77.81 0 35.2 35.2 113.01
40 崔小龙 北京 0 106.56 106.56 0 0 0 106.56
41 古书涛 广东 0 105.07 105.07 0 0 0 105.07
42 赵雄一[微博] 海南 0 64.18 64.18 40 0 40 104.18
43 龙小文 北京 0 100.56 100.56 0 0 0 100.56
44 梁定丰 海南 0 97.2 97.2 0 0 0 97.20
45 古翠林 广东 0 94.91 94.91 0 0 0 94.91
46 谢  智 山东 0 86.91 86.91 0 0 0 86.91
47 黄永乐[微博] 0 84.76 84.76 0 0 0 84.76
48 宋  超 0 84.72 84.72 0 0 0 84.72
49 李学成 天津 0 82.72 82.72 0 0 0 82.72
50 周  君 上海 0 77.64 77.64 0 0 0 77.64
51 姚  嘉 辽宁 0 75.92 75.92 0 0 0 75.92
52 袁  峥 北京 0 74.11 74.11 0 0 0 74.11
53 田  野 北京 0 51.78 51.78 20 0 20 71.78
54 陈  建 云南 0 30.29 30.29 40 0 40 70.29
55 姚学峰 0 69.68 69.68 0 0 0 69.68
56 常  迪 0 68.95 68.95 0 0 0 68.95
57 徐  秦 浙江 0 65.03 65.03 0 0 0 65.03
58 丘志锋 广东 0 61.5 61.5 0 0 0 61.50
59 王永强 0 60.39 60.39 0 0 0 60.39
60 于根东 山东 0 59.1 59.1 0 0 0 59.10
61 杨升勤 福建 0 58.48 58.48 0 0 0 58.48
62 李方宜 0 55.85 55.85 0 0 0 55.85
63 邓乐军[微博] 0 54.07 54.07 0 0 0 54.07
64 程海宝 北京 0 52.61 52.61 0 0 0 52.61
65 吴土轩 广东 0 52.48 52.48 0 0 0 52.48
66 郑文根 广东 0 50.79 50.79 0 0 0 50.79
67 马成姚 湖南 0 47.46 47.46 0 0 0 47.46
68 刘俊峰 广东 0 46.24 46.24 0 0 0 46.24
69 张  淼 河北 0 44.01 44.01 0 0 0 44.01
70 杨  权 广东 0 42.98 42.98 0 0 0 42.98
71 简传林[微博] 广东 0 42.3 42.3 0 0 0 42.30
72 薄  宁 北京 0 41 41 0 0 0 41.00
73 艾金伟 0 40.61 40.61 0 0 0 40.61
74 顾华军 0 36.14 36.14 0 0 0 36.14
75 陈  佳 0 34.09 34.09 0 0 0 34.09
76 付  泰 北京 0 33.22 33.22 0 0 0 33.22
77 刘  鑫 北京 0 33.15 33.15 0 0 0 33.15
78 周训书 重庆 0 32.55 32.55 0 0 0 32.55
79 刘梦扬 0 31.75 31.75 0 0 0 31.75
80 吴伟军 浙江 0 31.32 31.32 0 0 0 31.32
81 王孝礼 0 30.55 30.55 0 0 0 30.55
82 邓  飞 0 29.89 29.89 0 0 0 29.89
83 杨金标 上海 0 29.49 29.49 0 0 0 29.49
84 沈楠楠 0 29.44 29.44 0 0 0 29.44
85 刘安林 广东 0 29.31 29.31 0 0 0 29.31
86 魏  鹏 海南 0 28.67 28.67 0 0 0 28.67
87 刘  春 0 26.2 26.2 0 0 0 26.20
88 殷关顼[微博] 北京 0 25.7 25.7 0 0 0 25.70
89 李  磊 天津 0 24.61 24.61 0 0 0 24.61
90 陈东升 广东 0 23.5 23.5 0 0 0 23.50
91 沙  可 北京 0 22.23 22.23 0 0 0 22.23
T92 韩彦峰 0 21.84 21.84 0 0 0 21.84
T92 吴天一 0 21.84 21.84 0 0 0 21.84
94 郝春喜 湖北 0 21.52 21.52 0 0 0 21.52
95 陈春峰 0 20.28 20.28 0 0 0 20.28
96 张蕙麟 0 20.16 20.16 0 0 0 20.16
97 刘国杰 广东 0 20 20 0 0 0 20.00
98 贾军锋 0 17.71 17.71 0 0 0 17.71
99 王会强 北京 0 17.64 17.64 0 0 0 17.64
100 徐清权 0 16.99 16.99 0 0 0 16.99
101 余广辉 0 15.66 15.66 0 0 0 15.66
102 孙  川 0 15.16 15.16 0 0 0 15.16
103 肖志金[微博] 海南 0 15 15 0 0 0 15.00
104 冯传兵 0 14 14 0 0 0 14.00
105 戴书兴 江苏 0 13.86 13.86 0 0 0 13.86
106 杜东东 0 13.61 13.61 0 0 0 13.61
107 高  磊 重庆 0 13.56 13.56 0 0 0 13.56
108 孟宪明 0 13.35 13.35 0 0 0 13.35
109 林师清 海南 0 13.25 13.25 0 0 0 13.25
110 杨越斐 0 12.45 12.45 0 0 0 12.45
111 卓  彬 0 11.95 11.95 0 0 0 11.95
112 李  勇 北京 0 11.9 11.9 0 0 0 11.90
T113 刘启升[微博] 北京 0 9.68 9.68 0 0 0 9.68
T113 熊  诚 0 9.68 9.68 0 0 0 9.68
115 陆  毅 0 9.28 9.28 0 0 0 9.28
116 岳喜锋 江苏 0 9 9 0 0 0 9.00
117 沈治桥 0 8.27 8.27 0 0 0 8.27
118 张  佳 0 8.2 8.2 0 0 0 8.20
T119 叶鹏飞 0 8.08 8.08 0 0 0 8.08
T119 陶跃祖 0 8.08 8.08 0 0 0 8.08
121 杨  阳 北京 0 7.93 7.93 0 0 0 7.93
122 杨光明 0 7.8 7.8 0 0 0 7.80
123 刘卫红 0 7.77 7.77 0 0 0 7.77
124 张  伟 北京 0 7.72 7.72 0 0 0 7.72
125 吴徐军 上海 0 6.95 6.95 0 0 0 6.95
126 付新伟 海南 0 6.65 6.65 0 0 0 6.65
127 陈伟容 上海 0 5.85 5.85 0 0 0 5.85
128 杨  兵 0 5.75 5.75 0 0 0 5.75
129 张继勇 辽宁 0 5.35 5.35 0 0 0 5.35
T130 杨志伟 0 5.1 5.1 0 0 0 5.10
T130 宋春军 0 5.1 5.1 0 0 0 5.10
132 李  涛 0 4.98 4.98 0 0 0 4.98
133 朱维宇[微博] 广东 0 4.7 4.7 0 0 0 4.70
134 邸佳业 0 4.6 4.6 0 0 0 4.60
T135 许东禹 0 4.5 4.5 0 0 0 4.50
T135 戴  恒 四川 0 4.5 4.5 0 0 0 4.50
T135 朱庆山 广东 0 4.5 4.5 0 0 0 4.50
T135 任  强 北京 0 4.5 4.5 0 0 0 4.50
T135 蔡  荣 上海 0 4.5 4.5 0 0 0 4.50
140 莫晓毅 0 3.1 3.1 0 0 0 3.10
141 邓承伟 0 1.91 1.91 0 0 0 1.91
T142 肖  瑟 北京 0 1.88 1.88 0 0 0 1.88
T142 刘坤银 0 1.88 1.88 0 0 0 1.88
T144 崔  强 山东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 尚  磊 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 王  煦 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 张军凯 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 卢以深 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 张  萌 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 刘  青 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 杨文章 福建 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 周玉峰 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 胡志政 海南 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 黄永欢 [微博] 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 谢鹏飞 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 向平浪 福建 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 赵应圃 上海 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 邓勇红 湖南 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 苗小光 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 金琦慧 江苏 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 拓文涛[微博] 陕西 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 刘佩国 天津 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 霍  伟 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 金成德 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 施  健 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 周林坤 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 荆  宁 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 邢晓轩 天津 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 张成伟 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 刘  斌 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 高  辉 安徽 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 黄振雄 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 于春泽 内蒙 0 0 0 0 0 0 0.00
T144  陈玉良  广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 郑少光 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 邓裕超 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 钟永光 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 施宁杰 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 孟庆鹏 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 刘安达 山东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 马  宁 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 陈  飞 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 孙一平 北京 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 梁盛利 深圳 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 吕文旭 上海 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 周学文 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 肖  平 四川 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 杨勇刚 浙江 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 夏峥嵘[微博] 湖南 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 王先锋 广东 0 0 0 0 0 0 0.00
T144 周振斌 0 0 0 0 0 0 0.00

 

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: