排名 | 球场 | 所在州 | 设计师/落成时间 | 下场费用(美元) |
1 | 太平洋沙丘 (Pacific Dunes) | 俄勒冈 | Tom Doak 2001 | 75~275 |
2 | 圆石滩 (Pebble Beach Golf Links) | 加州 | Jack Neville和Douglas Grant 1919 | 495~530 |
3 | 松丘-2号球场 (Pinehurst/No.2) | 北卡 | Donald Ross 1907 | 360~420 |
4 | 呼啸峡-海峡球场 (Whistling Straits/Straits) | 威斯康辛 | Pete Dye 1997 | 360~420 |
5 | 基洼岛-海洋球场 (Kiawah Island/Ocean) | 南卡 | Pete Dye 1991 | 217~343 |
6 | 贝瑟佩奇-乌色球场(Bethpage/Black) | 纽约 | A.W. Tillinghast 1936 | 78~150 |
7 | TPC锯齿草-球员场 (TPC Sawgrass/Players Stadium) | 佛罗里达 | Pete Dye 1980 | 245~385 |
8 | 班顿丘 (Bandon Dunes) | 俄勒冈 | David McLay Kidd 1999 | 75~275 |
9 | 老麦克唐纳 (Old Macdonald) | 俄勒冈 | Tom Doak/Jim Urbina 2010 | 75~275 |
10 | 天镜山 (Spyglass Hill Golf Course) | 加州 | Robert Trent Jones Sr. 1966 | 360~395 |
11 | 黑狼奔-河流 (Blackwolf Run/River) | 威斯康辛 | Pete Dye 1988 | 250~280 |
12 | 港镇 (Harbour Town Golf Links) | 南卡 | Pete Dye 1969 | 139~259 |
13 | 帕萨蒂安波 (Pasatiempo) | 加州 | Alister MacKenzie 1929 | 220~250 |
14 | 钱伯斯湾 (Chambers Bay) | 华盛顿 | Robert Trent Jones II 2007 | 99~205 |
15 | 班顿踪影 (Bandon Trails) | 俄勒冈 | Bill Coore/Ben Crenshaw 2005 | 75~275 |
16 | 普林斯维尔的王子 (The Prince Course at Princeville) | 夏威夷 | Robert Trent Jones Jr. 1991 | 150~240 |
17 | 绰影溪 (Shadow Creek) | 内华达 | Tom Fazio 1990 | 500 |
18 | 卡帕鲁阿度假村-大农场 (Kapalua Resort/Plantation) | 夏威夷 | Bill Coore/Ben Crenshaw 1991 | 168~268 |
19 | 世界树林-松树林 (World Woods/Pine Barrens) | 佛罗里达 | Tom Fazio 1993 | 40~119 |
20 | 特伦北-尖峰 (Troon North Golf Club/Pinnacle) | 亚利桑那 | Tom Weiskopf/Jay Morrish 1991 | 85~340 |
21 | 齿轮山-4号球场 (Cog Hill Golf Club/No. 4) | 伊利诺伊 | Dick Wilson 1964 Rees Jones 2008 | 155 |
22 | 莫纳克亚 (Mauna Kea) | 夏威夷 | Robert Trent Jones Sr. 1964 Rees Jones 2008 | 155~250 |
23 | 海岛-海边 (Sea Island/Seaside) | 佐治亚 | Colt-Alison 1928 Tom Fazio 1999 | 225~295 |
24 | 奎茵塔-飞流 (The Homestead/Cascades) | 弗吉尼亚 | William Flynn 1923 | 195~225 |
25 | 多利松-南球场 (Torrey Pines Golf Course/South) | 加州 | William F. Bell 1957 Rees Jones 2001 | 110~282 |
26 | Beau Rivage度假村-Fallen Oak (Fallen Oak at Beau Rivage Resort) | 密西西比 | Tom Fazio 2006 | 200 |
27 | 加勒多尼亚 (Caledonia Golf and Fish Club) | 南卡 | Mike Strantz 1994 | 110~200 |
28 | 乡村悬崖高球俱乐部 (Arcadia Bluffs Golf Club) | 密歇根 | Rick Smith/Warren Henderson 1999 | 75~180 |
29 | 艾琳山 (Erin Hills Golf Course) | 威斯康辛 | Michael Hurdzan/Dana Fry/Ron Whitten 2006 | 200 |
30 | 洛杉矶特朗普国家球场 (Trump National Golf Club Los Angeles) | 加州 | Donald. J. Trump 2005 | 160~275 |
31 | 帕科岭高球俱乐部 (Paa-Ko Ridge Golf Club) | 新墨西哥 | Ken Dye 2000 | 59~114 |
32 | 舞兔-杜鹃花 (Dancing Rabbit/Azaleas) | 密西西比 | Tom Fazio/Jerry Pate 1997 | 75~130 |
33 | 森林沙丘高球俱乐部 (Forest Dunes Golf Club) | 密歇根 | Tom Weiskopf 2002 | 59~149 |
34 | 红色天空农场高球俱乐部-诺曼球场 (Red Sky Ranch Golf Club/Norman) | 科罗拉多 | Greg Norman 2003 | 205~260 |
35 | 卡斯考维拉高球俱乐部 (The Golf Club at Cuscowilla) | 佐治亚 | Bill Coore/Ben Crenshaw 1998 | 120~175 |
36 | 普利姆兰度假村-高地球场 (The Highland Golf Course at Primland Resort) | 弗吉尼亚 | Donald Steel 2006 | 125~200 |
37 | 威考帕高球俱乐部-乔拉球场 (We-Ko-Pa Golf Club/Cholla) | 亚利桑那 | Scott Miller 2001 | 75~185 |
38 | 麋鹿高球俱乐部及度假村-尼克劳斯球场 (Pronghorn Golf Club & Resort/Nicklaus) | 俄勒冈 | Jack Nicklaus 2004 | 92~199 |
39 | 塔科尼克高球俱乐部 (Taconic Golf Club) | 马萨诸塞 | Wayne Stiles 1928 | 145 |
40 | 威考帕高球俱乐部-萨瓜罗球场 (We-Ko-Pa Golf Club/Saguaro) | 亚利桑那 | Bill Coore/Ben Crenshaw 2006 | 75~185 |
41 | 布勒岩 (Bulle Rock) | 马里兰 | Pete Dye 1998 | 79~130 |
42 | 西班牙湾林克斯球场 (The Links at Spanish Bay) | 加州 | Robert Trent Jones Jr. 1987 | 260~295 |
43 | 雷诺兹农场-大溪流 (Reynolds Plantation/Great Waters) | 佐治亚 | Jack Nicklaus 1992 | 159~245 |
44 | 黑梅萨高球俱乐部 (Black Mesa Golf Club) | 新墨西哥 | Baxter Spann 2003 | 62~87 |
45 | 太阳河度假村-交叉河流球场 (Crosswater at Sunriver Resort) | 俄勒冈 | Bob Cupp/John Fought 1995 | 99~185 |
46 | 马内尔的挑战 (The Challenge at Manele) | 夏威夷 | Jack Nicklaus 1993 | 210~225 |
47 | 沙丘高球及海滩俱乐部 (Dunes Golf & Beach Club) | 南卡 | Robert Trent Jones Sr. 1948 | 110~200 |
48 | 阿诺德-帕尔默之湾丘俱乐部—冠军球场 (Arnold Palmer's Bay Hill Club/Champ.) | 佛罗里达 | Dick Wilson 1961 Arnold Palmer 2009 | 100~300 |
49 | 湾港高球俱乐部-林克斯/采石场球场 (Bay Harbor Golf Club-Links/Quarry) | 密歇根 | Arthur Hills 1996 | 99~159 |
50 | 松针度假村及高球俱乐部 (Pine Needles Lodge & Golf Club) | 北卡 | Donald Ross 1927 | 105~235 |
51 | 帕尔梅托悬崖之五月河高球俱乐部 (May River Golf Club at Palmetto Bluff) | 南卡 | Jack Nicklaus 2004 | 175~260 |
52 | 特伦北高球俱乐部-纪念球场 (Troon North Golf Club/Monument) | 亚利桑那 | Tom Weiskopf/Jay Morrish 1991 | 85~340 |
53 | PGA西部球场-TPC球场 (PGA West/TPC Stadium) | 加州 | Pete Dye 1986 | 69~225 |
54 | 巨人岭之采石场 (The Quarry at Giants Ridge) | 明尼苏达 | Jeff Brauer 2003 | 62~89 |
55 | 隆加伯格 (Longaberger) | 俄亥俄 | Arthur Hills 1999 | 59~149 |
56 | 南瓜岭高球俱乐部-鬼溪球场 (Pumpkin Ridge Golf Club/Ghost Creek) | 俄勒冈 | Bob Cupp/John Fought 1992 | 90~150 |
57 | 丰收者高球俱乐部 (The Harvester Golf Club) | 衣阿华 | Keith Foster 2000 | 79~139 |
58 | 卡斯卡塔 (Cascata) | 内华达 | Rees Jones 2000 | 250~425 |
59 | 金色马蹄铁高球俱乐部-金子球场 (Golden Horseshoe Golf Club/Gold) | 弗吉尼亚 | Robert Trent Jones Sr. 1963 | 69~169 |
60 | 旋石度假村的阿图尤特球场 (Atunyote at Turning Stone Resort) | 纽约 | Tom Fazio 2004 | 200~225 |
61 | 旋石度假村的雪兰多球场 (Shenendoah at Turning Stone Resort) | 纽约 | Rick Smith 2000 | 95~150 |
62 | 雷诺兹农场-奥科尼 (Reynolds Plantation/Oconee) | 佐治亚 | Rees Jones 2001 | 149~245 |
63 | 林维尔高球俱乐部 (Linville Golf Club) | 北卡 | Donald Ross 1924 | 120 |
64 | 绳谷 (CordeValle) | 加州 | Robert Trent Jones Jr. 1999 | 95~395 |
65 | 狼溪高球俱乐部 (Wolf Creek Golf Club) | 内华达 | Dennis Ryder 2000 | 125~195 |
66 | 永利拉斯维加斯 (Wynn Las Vegas) | 内华达 | Tom Fazio 2005 | 350~500 |
67 | 巴顿溪流度假村-法奇奥峡谷 (Barton Creek Resort/Fazio Canyons) | 得州 | Tom Fazio 2000 | 150~235 |
68 | 卡斯滕溪流高球俱乐部 (Karsten Creek Golf Club) | 俄克拉荷马 | Tom Fazio 1994 | 300 |
69 | 绿蔷薇俱乐部-绿蔷薇球场 (The Greenbrier/Greenbrier) | 西弗吉尼亚 | Seth Raynor 1924 Jack Nicklaus 1977 | 150~285 |
70 | 布罗德莫-东球场 (The Broadmoor/East) | 科罗拉多 | Donald Ross 1918 Robert Trent Jones Sr. 1965 | 155~245 |
71 | 弗伦奇利克度假村-彼得戴球场 (French Lick Resort/Pete Dye) | 印第安纳 | Pete Dye 2009 | 350~380 |
72 | 格伦俱乐部 (The Glen Club) | 伊利诺伊 | Tom Fazio 2001 | 100~203 |
73 | 野马高球俱乐部 (Wild Horse Golf Club) | 内布拉斯加 | Dan Proctor/Dave Axland 1999 | 37~57 |
74 | 呼啸峡高球俱乐部-爱尔兰球场 (Whistling Straits Golf Club/Irish) | 威斯康辛 | Pete Dye 2000 | 185~215 |
75 | 哈莫克海滩度假村-海洋球场 (Hammock Beach Resort/Ocean) | 佛罗里达 | Jack Nicklaus 2000 | 115~169 |
76 | 因斯布鲁克度假村-铜斑蛇球场 (Innisbrook Resort/Copperhead) | 佛罗里达 | Lawrence Packard/Roger Packard 1972 | 140~245 |
77 | 拉昆塔度假村-山地球场 (La Quinta Resort/Mountain) | 加州 | Pete Dye 1980 | 69~195 |
78 | 大草原俱乐部-沙丘球场 (The Prairie Club/Dunes) | 内布拉斯加 | Tom Lehman/Chris Brands 2010 | 125~185 |
79 |
------分隔线----------------------------
|