球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 青少年赛事 >

第十三届全国青少年高尔夫球锦标赛第一轮出发

时间:2014-07-17 18:28来源:京城高尔夫新闻编辑部 作者:TG 点击:
京城高尔夫,是为高尔夫人群提供全面专业服务的权威高尔夫门户网站。的高尔夫球场资讯,会籍球卡,高球教练,新闻赛事等都是直接高效地满足高端消费人群-高尔夫球友的需要
北京时间8月2日消息:“第十三届全国青少年高尔夫球锦标赛”首轮比赛将于明日在山东南山国际高尔夫球会举行。以下是第一轮出发表:

甲组  A组男子(比赛球场:东海东区A球场)

组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
9 7:00 10号洞 蓝TEE 金剑威 刘思圣
10 7:10 10号洞 蓝TEE 叶剑锋 梅罗潇
11 7:20 10号洞 蓝TEE 吴豪川 欧致均 王冠杰
12 7:30 10号洞 蓝TEE 李杜若 李墨韬 叶剑威
13 7:40 10号洞 蓝TEE 朱维宇 张帅 许世洲

甲组  B组男子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
14 7:50 10号洞 白TEE 张健 王曦晨
15 8:00 10号洞 白TEE 刘宇翔 吕浩源 梁政
16 8:10 10号洞 白TEE 华成思 赖一诺 穆瑶森
17 8:20 10号洞 白TEE 刘思言 邵永亮 陈子豪(阿都阿)
18 8:30 10号洞 白TEE 罗文浩 李鑫阳 杨依凡
19 8:40 10号洞 白TEE 巫光浩然 王子豪 贺大伟
20 8:50 10号洞 白TEE 李昂 张华创 赵梓潼

甲组  A组女子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
21 9:00 10号洞 白TEE 李茜蓝 杜泽宇
22 9:10 10号洞 白TEE 张健 张玉阳

甲组  B组女子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
23 9:20 10号洞 红TEE 阎菁 林希妤 黄芷莹
24 9:30 10号洞 红TEE 叶子琪 杨嘉欣 肖佳艺
25 9:40 10号洞 红TEE 肖薏 朱晓宇 彭婕
26 9:50 10号洞 红TEE 李楚昕 徐倩怡 罗莹
27 10:00 10号洞 红TEE 王梓漪 刘钰 罗敏嘉
28 10:10 10号洞 红TEE 王欣 运盈舟 于馨岩

甲组 C组男子(比赛球场:东海东区A球场)

组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
1 7:00 1号洞 特设TEE 邱栋 宋泰霖 陈子豪
2 7:10 1号洞 特设TEE 关天朗 张桓 徐国振
3 7:20 1号洞 特设TEE 黄硕 胡光耀 李源
4 7:30 1号洞 特设TEE 刘圣涵 白政恺 周子千

甲组 C组女子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
5 7:50 1号洞 特设TEE 隋 响 石昱婷
6 8:00 1号洞 特设TEE 范诗洋 洪毓婷
7 8:10 1号洞 特设TEE 刘瑞欣 赵婧雯 张维维
8 8:20 1号洞 特设TEE 王伊人 关汝晴 刘思芸


乙组  A组男子(比赛球场:东海东区D球场)

组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
18 7:00 1号洞 蓝TEE 冯贻鑫 陈昊
19 7:10 1号洞 蓝TEE 刘寅驰 陈顾君 邓博洋
20 7:20 1号洞 蓝TEE 冯 斐 陈宁 吕林
21 7:30 1号洞 蓝TEE 任晓刚 三川静泽 黄家恒
22 7:40 1号洞 蓝TEE 宫子旭 高同鑫 冯斐
23 7:50 1号洞 蓝TEE 孙笠 候天祺 关浩锟

乙组  B组男子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
24 8:00 1号洞 白TEE 周宗泰 刘博源
25 8:10 1号洞 白TEE 张仕伯 朱展烨
26 8:20 1号洞 白TEE 庄恒天 陆仕铭 孟凡宇
27 8:30 1号洞 白TEE 王宇聪 王田豪 章诗煜
28 8:40 1号洞 白TEE 孟一然 简传林 王亦凡
29 8:50 1号洞 白TEE 高健原 何彥霖 崔斯亮
30 9:00 1号洞 白TEE 张晓庆 冯光 张初
31 9:10 1号洞 白TEE 王善 李昊桐 黄仲贤
32 9:20 1号洞 白TEE 邓瑛波 梁明辉 徐是豪
33 9:30 1号洞 白TEE 高恩玮 徐梁朔 曲鸿鑫
34 9:40 1号洞 白TEE 蔡冠荣 李嘉轩 刘子旭
35 9:50 1号洞 白TEE 隋勇言 周世纪 王鹏飞
36 10:00 1号洞 白TEE 陈泽山川 胡舒同 王震
37 10:10 1号洞 白TEE 任祥铭 梁晗 朱展烨
38 10:20 1号洞 白TEE 刘源 马卓斌 徐之晗
39 10:30 1号洞 白TEE 曹嘉鑫 丁煜中 宋明辉
40 10:40 1号洞 白TEE 谢泽析 刘威廷 李睿弘

乙组  A组女子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
41 10:50 1号洞 白TEE 池晓玥 姜璐 李雪

乙组  B组女子
组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
42 11:00 1号洞 红TEE 路心仪 梁隽琳
43 11:10 1号洞 红TEE 黄逸懿 潘彤 鲁婉遥
44 11:20 1号洞 红TEE 葛子瑜 王天怡 王紫依


乙组  C组男子(比赛球场:东海东区D球场)

组 别 出发时间 洞 号 发球台 选手一 选手二 选手三
1 7:00 10号洞 特设TEE 岑天一 林克顿 王竞毅
2 7:10 10号洞 特设TEE 温永彬 杨伊农 李明臻
3 7:20 10号洞 特设TEE 谭沅沅 许建业 王田水
4 7:30 10号洞 特设TEE 宋泰臻 曾德林 何兆麟
5 7:40 10号洞 特设TEE 王一辰 王友鑫 区栩宁
6 7:50 10号洞 特设TEE 利宗璠 张石棱 王瑞林
7 8:00 10号洞 特设TEE 方怀恩 王琪新 李想
8 8:10 10号洞 特设TEE 张恩山 陈伟铳 周世铧
9 8:20 10号洞 特设TEE (责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容