球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

2011年美巡赛开球最远距离统计表

时间:2011-12-14 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
011年美巡赛开球最远距离最远的大炮呢?是John Daly(约翰‧达利),还是德里克-拉姆利,或者是美巡赛平均开球距离最远的J.B. Holmes平均开球距离318.4,还是正在反弹的Tiger Woods(老虎‧伍兹

  2011年美巡赛开球最远距离最远的大炮呢?是John Daly(约翰‧达利),还是德里克-拉姆利,或者是美巡赛平均开球距离最远的J.B. Holmes平均开球距离318.4,还是正在反弹的Tiger Woods(老虎‧伍兹),现在2011年美巡赛开球最远距离统计表将告诉您答案,以下是2011年美巡赛开球最远距离统计表:

排名 上周排名 球员 轮数 距离 轮次 球洞
918 1 达斯汀-约翰逊 72 352 WGC-Bridgestone 3
918 2 德里克-拉姆利 65 352 Shell Houston 2
T918 T3 J.B. Holmes   57 352 The Greenbrier 2
T918 T3 Bubba Watson   85 352 Wells Fargo 4
918 5 Gary Woodland   93 352 The Greenbrier 4
237 6 Chris Couch   73 367 John Deere Clas 1
464 7 詹森-舒目尔 5 360 Reno-Tahoe Open 2
423 8 史提夫-福兰斯 88 361 HP Byron Nelson 3
918 10 詹姆士-德里斯科尔 71 352 Reno-Tahoe Open 3
13 13 Chris Tidland   30 395 Reno-Tahoe Open 1
918 14 Robert Garrigus   83 352 Reno-Tahoe Open 4
15 15 Scott K. Smith 2 393 Reno-Tahoe Open 1
T837 T19 D.J. Trahan   91 353 Reno-Tahoe Open 1
T837 T19 Alvaro Quiros   25 353 British Open 1
T918 T19 Josh Teater   104 352 Texas Open 1
T918 T22 Zack Miller   86 352 HP Byron Nelson 3
T918 T22 Kyle Stanley   98 352 Transitions Chp 1
T918 T25 Angel Cabrera   50 352 Shell Houston 2
T285 T25 David Hearn   88 365 Reno-Tahoe Open 1
T918 T29 Ryan Palmer   82 352 Hyundai T of C 2
T29 T29 贾斯丁-雷奥纳德 82 388 Texas Open 2
T918 T33 詹森-戴伊 76 352 WGC-Bridgestone 3
T837 T33 Scott Stallings   84 353 The Greenbrier 4
T918 T33 Scott Piercy   78 352 Memorial Tourn 3
T837 T38 Charley Hoffman   93 353 J. Timberlake 4
T718 T38 Scott Gordon   43 355 HP Byron Nelson 4
T918 T38 菲尔-米克尔森 79 352 Phoenix Open 4
T718 T42 Jeff Overton   92 355 Zurich Classic 1
T918 T42 Michael Letzig   33 352 Reno-Tahoe Open 3
T918 T50 迈克尔-普特南 67 352 The Greenbrier 1
T502 T50 维杰-辛格 79 359 Wyndham Champ. 3
T918 T55 斯图尔特-艾波比 65 352 Hyundai T of C 2
T837 T55 Michael Thompson   79 353 AT&T Pebble 4
T837 T58 Harrison Frazar   58 353 AT&T National 1
T309 T58 Colt Knost   80 364 Shell Houston 2
T918 T64 Steven Bowditch   86 352 John Deere Clas 4
T119 T64 Sam Smith 2 374 HP Byron Nelson 1
T337 T64 Bo Van Pelt   92 363 British Open 2
T918 T64 肖恩-奥海尔 71 352 Crowne Plaza 2
T549 T72 Kenny Perry   36 358 John Deere Clas 2
T771 T72 Cameron Tringale   110 354 Texas Open 2
T918 T72 Peter Tomasulo   36 352 Shell Houston 2
T918 T78 Hunter Mahan   92 352 Crowne Plaza 4
T837 T78 Matt Jones   71 353 Crowne Plaza 2
T78 T78 Michael Sim   45 378 Texas Open 2
T918 T78 Chris Kirk   87 352 John Deere Clas 2
T771 T78 Lee Westwood   36 354 WGC-Bridgestone 3
T918 T86 Adam Scott   60 352 Texas Open 4
T771 T86 Brendan Steele   89 354 WGC-Bridgestone 3
T918 T86 基冈-布拉德利 91 352 WGC-Bridgestone 3
T423 T86 Will Strickler 51 361 Reno-Tahoe Open 2
T718 T86 Peter Hanson   35 355 WGC-Bridgestone 3
T668 T86 Rickie Fowler   84 356 WGC-Bridgestone 3
T549 T86 帕特-佩雷兹 76 358 Reno-Tahoe Open 4
T837 T97 Bill Haas   93 353 Deutsche Bank 4
T918 T97 斯科特-加楚斯基 67 352 Reno-Tahoe Open 1
T837 T101 贾斯汀-罗斯 79 353 Hyundai T of C 2
T918 T101 麦克道维尔 50 352 British Open 2
T918 T101 David Duval   67 352 AT&T Pebble 4
T101 T101 Jesper Parnevik   26 375 Texas Open 2
T837 T101 克里斯-斯特兰德 88 353 John Deere Clas 3
T837 T101 Brandt Jobe   100 353 Crowne Plaza 4
T837 T101 塞尔吉奥-加西亚 61 353 The Greenbrier 3
T549 T101 汤米-盖尼 104 358 John Deere Clas 2
T918 T101 Alex Prugh   82 352 John Deere Clas 1
T718 T119 Rory McIlroy   36 355 WGC-Bridgestone 2
T549 T119 Troy Matteson   91 358 Reno-Tahoe Open 2
T502 T119 Bobby Gates   82 359 HP Byron Nelson 2
T381 T119 Michael Bradley   74 362 John Deere Clas 2
T668 T119 Brett Wetterich   28 356 John Deere Clas 2
T918 T119 查尔-舒瓦特泽尔 58 352 Arnold Palmer 1
T837 T136 Arjun Atwal   91 353 WGC-Bridgestone 3
T609 T136 提姆-佩特洛维奇 88 357 Reno-Tahoe Open 1
T136 T136 Ted Purdy   14 373 Texas Open 2
T918 T136 Todd Hamilton   32 352 British Open 1
T837 T136 卡尔-佩特森 95 353 J. Timberlake 1
T837 T136 凯文-斯塔德勒 88 353 Reno-Tahoe Open 1
T918 T136 Charles Warren   29 352 Wyndham Champ. 3
T136 T136 Seung-yul Noh   19 373 British Open 4
T337 T136 波-维克利 66 363 Reno-Tahoe Open 2
T918 T158 Tag Ridings 87 352 Reno-Tahoe Open 2
T837 T158 Blake Adams   116 353 Reno-Tahoe Open 4
T771 T158 Martin Laird   77 354 WGC-Bridgestone 3
T918 T158 Louis Oosthuizen   46 352 WGC-Bridgestone 2
T771 T158 Joseph Bramlett 73 354 Reno-Tahoe Open 2
T918 T158 Robert Karlsson   61 352 Deutsche Bank 4
T837 T174 金河珍 72 353 British Open 2
T837 T174 约翰-罗林斯 85 353 Shell Houston 2
T174 T174 K.J. Choi   77 371 WGC-Bridgestone 3
T918 T174 Bob May   6 352 Reno-Tahoe Open 3
T918 T188 乔纳森-韦加斯 84 352 St. Jude 3
T918 T188 约翰-达利 49 352 Reno-Tahoe Open 1
T549 T202 Woody Austin   59 358 Reno-Tahoe Open 4
T771 T202 罗伯特-艾伦比 84 354 Zurich Classic 4
T837 T202 加科布森 92 353 HP Byron Nelson 3
T771 T202 Jim Herman 69 354 Reno-Tahoe Open 3
T771 T202 Vaughn Taylor   89 354 John Deere Clas 1
T771 T221 马特-库查尔 94 354 HP Byron Nelson 4
T221 T221 Michael Arnaud 2 368 Texas Open 2
T221 T221 斯科特-詹姆斯 2 368 British Open 1
T718 T221 肖恩-米歇尔 77 355 Reno-Tahoe Open 2
T918 T237 贝藤夸特 84 352 Crowne Plaza 2
T718 T237 Nick Watney   80 355 The Barclays 3
T609 T237 Hunter Haas   96 357 Reno-Tahoe Open 1
T771 T237 Jim Renner 65 354 Reno-Tahoe Open 2
T918 T253 Jason Bohn   74 352 Hyundai T of C 3
T253 T253 Jeff Klauk   20 366 Texas Open 2
T253 T253 斯勒德克尔 85 366 Texas Open 2
T253 T253 Chris Smith 8 366 John Deere Clas 1
T253 T253 史蒂芬-亚梅斯 69 366 Reno-Tahoe Open 1
T837 T253 John Merrick   71 353 Zurich Classic 3
T837 T285 Chris Baryla   45 353 The Greenbrier 4
T837 T285 Chad Campbell   99 353 British Open 1
T609 T285 汤姆-里维斯 4 357 British Open 4
T718 T285 保罗-卡西 48 355 British Open 1
T285 T285 David Mathis   83 365 Reno-Tahoe Open 1
T285 T285 Justin Hicks   60 365 Reno-Tahoe Open 1
T285 T285 William McGirt 103 365 Reno-Tahoe Open 1
T918 T309 Jimmy Walker   79 352 Texas Open 2
T309 T309 Nathan Green   81 364 British Open 1
T918 T309 Charles Howell III   108 352 Texas Open 2
T309 T309 梁容银 63 364 British Open 4
T918 T309 罗伯特-麦克莱伦 4 352 The Greenbrier 2
T837 T309 维尔-麦肯齐 48 353 John Deere Clas 4
T381 T309 Fabian Gomez   84 362 Texas Open 2
T423 T337 Spencer Levin   113 361 J. Timberlake 2
T771 T337 罗德-帕姆林 72 354 HP Byron Nelson 2
T837 T337 厄尼-埃尔斯 71 353 Arnold Palmer 1
T718 T337 雷铁夫-古森 50 355 WGC-Bridgestone 2
T718 T337 卢卡斯-格罗乌尔 74 355 Crowne Plaza 4
T837 T337 Steve Elkington   50 353 Reno-Tahoe Open 1
T337 T337 Shane Bertsch   62 363 Reno-Tahoe Open 3
T423 T337 Tim Herron   85 361 Reno-Tahoe Open 1
T337 T337 Billy Horschel   75 363 Reno-Tahoe Open 4
T337 T337 Jeff Rangel 2 363 Reno-Tahoe Open 1
T771 T337 Padraig Harrington   60 354 Wyndham Champ. 4
T771 T381 安德烈斯-罗梅罗 77 354 HP Byron Nelson 2
T381 T381 Carl Paulson 28 362 Texas Open 2
T549 T381 Sunghoon Kang   63 358 Reno-Tahoe Open 3
T771 T381 Cameron Percy   39 354 HP Byron Nelson 2
T381 T381 Leif Olson   2 362 John Deere Clas 1
T381 T381 Peter Whiteford   2 362 British Open 1
T381 T381 裴尚牟 6 362 British Open 2
T771 T381 Webb Simpson   98 354 Wyndham Champ. 2
T771 T381 Aaron Baddeley   77 354 The Barclays 2
T381 T381 Frank Lickliter II 39 362 Reno-Tahoe Open 1
T381 T381 Craig Barlow   18 362 Reno-Tahoe Open 3
T718 T381 Briny Baird   60 355 Reno-Tahoe Open 1
T502 T381 Ben Martin   74 359 Reno-Tahoe Open 3
T381 T381 Martin Trainer 4 362 Reno-Tahoe Open 2
T668 T381 Lee Janzen 62 356 HP Byron Nelson 2
T668 T423 吉姆-福瑞克 87 356 Hyundai T of C 1
T423 T423 J.J-亨利 96 361 Texas Open 4
T918 T423 Bio Kim 71 352 John Deere Clas 2
T918 T423 Marc Leishman   87 352 Crowne Plaza 1
T423 T423 Paul Stankowski 78 361 Reno-Tahoe Open 1
T423 T423 Savio Nazareth 2 361 Wyndham Champ. 1
T464 T464 J.P. Hayes   56 360 Texas Open 2
T464 T464 西蒙-戴森 12 360 British Open 1
T464 T464 Geoff Ogilvy   69 360 WGC-Bridgestone 3
T464 T464 Joe Durant 71 360 Reno-Tahoe Open 4
T718 T464 Brendon de Jonge   105 355 The Greenbrier 4
T718 T464 亚历山大-罗查 65 355 Wyndham Champ. 3
T771 T464 凯文-查佩尔 78 354 J. Timberlake 4
T771 T502 Jonathan Byrd   83 354 WGC-Bridgestone 2
T609 T502 Anders Hansen   21 357 WGC-Bridgestone 3
T502 T502 Tom Pernice, Jr.   39 359 Reno-Tahoe Open 1
T502 T502 Joe Ogilvie   75 359 Reno-Tahoe Open 2
T502 T502 金庚泰 29 359 Wyndham Champ. 2
T549 T549 Jamie Lovemark 22 358 Honda Classic 2
T549 T549 John Senden   94 358 Texas Open 2
T549 T549 Jerod Turner 10 358 Texas Open 2
T549 T549 Nate Smith   66 358 Texas Open 2
T718 T549 D.J. Brigman   67 355 Wyndham Champ. 3
T549 T549 Jason Dufner   78 358 HP Byron Nelson 4
T549 T549 Martin Piller   63 358 HP Byron Nelson 4
T549 T549 Jordan Spieth 4 358 HP Byron Nelson 2
T549 T549 Mark O'Meara   8 358 British Open 2
T549 T549 泰格-伍兹 27 358 WGC-Bridgestone 3
T549 T549 斯图尔特-辛克 72 358 WGC-Bridgestone 1
T837 T549 Bob Estes   34 353 J. Timberlake 4
T549 T549 Mathias Gronberg 4 358 Reno-Tahoe Open 3
T918 T609 Bill Lunde   92 352 Hyundai T of C 4
T609 T609 Mike Weir   34 357 Texas Open 2
T609 T609 格雷格-麦克尼尔 69 357 HP Byron Nelson 4
T609 T609 马丁-凯梅尔 38 357 WGC-Bridgestone 3
T609 T609 Robert Gamez 23 357 Reno-Tahoe Open 1
T668 T609 Brian Davis   105 356 John Deere Clas 2
T837 T609 Roland Thatcher   67 353 Reno-Tahoe Open 1
T771 T609 Fran Quinn   26 354 HP Byron Nelson 4
T668 T668 Tim Clark   11 356 Hyundai T of C 2
T837 T668 Zach Johnson   79 353 Hyundai T of C 1
T918 T668 拉夫三世 70 352 PGA Championshi 1
T668 T668 Nick Taylor 4 356 Crowne Plaza 2
T837 T668 Martin Flores   4 353 HP Byron Nelson 2
T668 T668 通差-贾第 2 356 British Open 1
T668 T668 Alexander Noren   14 356 British Open 1
T668 T668 Alex Aragon   6 356 Reno-Tahoe Open 4
T718 T718 Ian Poulter   52 355 Hyundai T of C 2
T918 T718 Jarrod Lyle   83 352 The Greenbrier 2
T718 T718 Todd Fischer   8 355 HP Byron Nelson 2
T718 T718 Rich Beem   53 355 HP Byron Nelson 3
T718 T718 Kevin Kisner 70 355 HP Byron Nelson 4
T918 T718 里基-巴恩斯 78 352 The Greenbrier 3
T837 T718 萨巴蒂尼 85 353 British Open 2
T837 T771 Chris Riley   76 353 John Deere Clas 2
T771 T771 Richard Green   11 354 British Open 4
T771 T771 理查德-麦克沃伊 4 354 British Open 4
T771 T771 丹尼-威尔利特 2 354 British Open 1
T771 T771 托比约-奥利森 2 354 British Open 1
T837 T837 Scott McCarron   65 353 HP Byron Nelson 2
T837 T837 斯科特-亨德 2 353 U.S. Open 1
T837 T837 Steve Marino   76 353 John Deere Clas 3
T837 T837 亚当-哈德文 20 353 The Greenbrier 3
T837 T837 Luke Donald   73 353 WGC-Bridgestone 3
T837 T837 Aron Price   58 353 Reno-Tahoe Open 1
T837 T837 Creighton Honeck 2 353 Reno-Tahoe Open 2
T837 T837 Kris Blanks   92 353 Wyndham Champ. 3
T918 T918 卡梅伦-贝克曼 71 352 Hyundai T of C 1
T918 T918 Dave Eichelberger 2 352 Sony Open 1
T918 T918 Charlie Wi   83 352 Honda Classic 1
T918 T918 山姆-桑德斯 22 352 Zurich Classic 2
T918 T918 Andres Gonzales   60 352 Zurich Classic 1
T918 T918 托马斯-比约恩 16 352 British Open 1
T918 T918 George Coetzee   4 352 British Open 1
T918 T918 皮特-尤莱 16 352 British Open 1
T918 T918 迈克-斯莫尔 16 352 Reno-Tahoe Open 1
T918 T918 Chez Reavie   92 352 Reno-Tahoe Open 1

 

美巡赛简介

PGA Tour,即“美巡赛”,是一项美国职业高尔夫球系列赛事的统称,也是负责运作这些赛事的机构本身的名称。PGA Tour本身也是一个非营利组织,具有浓厚的公益慈善色彩,往往代表着举办地的慈善事业发展程度,除了个别几项历史较久的赛事外,大多数PGA巡回赛都为非营利性质。其总部设于佛罗里达州杰克逊维尔市郊外的Ponte Vedra Beach的TPC锯齿草球场,从1994年6月1日起,蒂莫西-芬臣(Timothy W. Finchem)一直担任PGA Tour的专员,负责该组织的一切事务。(美巡赛冠军数据分析

2011年美巡赛平均开球距离统计表

2011年美巡赛平均开球距离首次突破290码,J.B. Holmes平均开球距离318.4,总距离33,751!相比2002年,2011年美巡赛平均开球距离提升了10.5码,比1998年更是提升了20码。以下是2011年美巡赛平均开球距离统计表:

【2011高尔夫视频盘点】美巡经典击球之十大一杆进洞

2011美巡赛季已落下帷幕,2012新的赛季即将拉开战幕。京城高尔夫特推出美巡赛的精彩盘点。来看看2011赛季的十大一杆进洞。

盘点CLPGA 2011年最具影响力高尔夫球员

盘点2011年JLPGA(日巡赛)最有影响力高尔夫球员

盘点2011年最有影响力五大LPGA高尔夫球员

美巡赛十大经典第十位:奥尔·盖伯格(1977年孟菲斯精英赛第一轮)

业余初中级球员怎么打好1号木?

业余初中级球员怎么打好1号木?谚语说:良好的开端还是成功的一半。对于业余初中级球员,1号木普遍有两种毛病:第一种人是有劲使不出,所以距离短,只有200-220码,和高手相差50-60码,开球后水平即见高低。还有一种人很能发力,距离有240-260,但是很不稳定,或左或右。我的开球方式属于后者,据我粗略统计,用1号木开球,拉左出球道约20%,大右曲飞出去约10%,另外还有30%会偏离中线落在球道两边的二级长草,真正在球道上的只有40%左右,其中还包括还时不时会出现的距离只有190码的冲天炮。

高尔夫大师教你如何打好一号木

一个好的Driver开球往往令人精神振奋,信心十足,更有利于以后的击球。但作为长度最长的一根球杆,Driver的难度也是公认的,我认为一方面是技术上的原因,而另外一方面则是心理上的。

马丁-凯梅尔:两种方法开球距离增加15码

根据欧巡赛数据统计,我的平均开球距离是293.3码。不过,不管你的开球距离多远,在一轮比赛中总会有需要额外增加个15到20码的时候。也许可能是五杆洞,你想要以两杆上果岭;或者在关键的比洞赛时刻,你需要一记声势惊人的开球来先声夺人。

马纳塞罗:如何开上更多球道

19岁青少年职业球员马提欧马纳塞罗(Matteo Manassero)虽然他看起来和一般十多岁的青少年没什么两样,但他的高尔夫功绩说明了,他可不是个寻常的小孩子:16岁时,他就成为史上赢得英国业余锦标赛的最年轻选手,同时也写下打进美国名人赛决赛的最稚龄记录。17岁时,他转战职业没多久,就抢下欧巡Castello名人赛,成为欧巡赛史上最年轻的冠军球员,更是最幼齿的年度最佳新人。他将告诉你如何聪明打球,更常让开球落在短草区上头。

杰米-山德洛斯基:世界长打王锦标赛冠军的长打秘诀

一般业余球员开球平均距离为200码左右,职业球手则是大约300码。可是,加拿大美巡球员Jamie Sadlowski(杰米-山德洛斯基)最远开球平均距离高达405码,在2010年更创出最远开球纪录445码!Jamie的挥杆动作及挥杆角度完全超出挥杆物理学定理的範围。杰米-山德洛斯基,曾嬴得过百场长打赛冠军,更曾连续在2008至2009年举办的世界长打锦标赛(RE/MAX World Long Drive Championship)中胜出。他让前五届世界开球冠军Jason Zuback(杰森-祖巴克)佩服不已的破记录开球距离是418码

巡回赛球员最钟爱的神奇动作 立即见效开球多出30码

这是一个你所不知道的天大秘密,很受争议,也很不符合传统。但是,它可能可以立刻将你变成你所梦想中的强型球员……

高尔夫职业级开球关键

职业球员的开球距离,大多数业余球友都达不到,更遑论实战时的稳定度。因此,在职业业余配对赛中,许多球友也会特意观察职业球员们的挥桿动作,希望从中学到增加距离的秘密。因此,我们挑选八位体型、年龄与挥桿方式不同的职业好手,并纪录他们的开球...

分享保罗凯西的开球力量秘密....

保罗凯西是巡迴赛裡头开球最好的球员之一。他结实有力的...

重炮手巴伯华生帮你成为梯台上的王者

巴伯华生并非典型的职业高尔夫选手,他是个表演者。他不练球,也没上过正规的高尔夫课程,但是却能成为高尔夫历史上少数几位叫得出名号的左手球员。不过,如果你像要的球路是直球或者略带点左弧(draw)那么,华生的打法可能不适合你。因为,他的开球...

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: