球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

亚巡奖金榜最新排名 12月14日

时间:2011-12-13 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
以下是最新亚巡赛奖金榜排名

以下是最新亚巡赛奖金榜排名:

香港公开赛之后
排名 球员 奖金(美元) 参赛场次
1 帕冈森(PHI) 788,298.60 13
2 乔拉席亚(IND) 444,528.50 11
3 平冢哲二(JPN) 435,817.93 7
4 Jbe KRUGER(RSA) 356,033.62 15
5 塔旺-威拉沧(THA) 329,522.13 18
6 大卫-格里森(AUS) 292,880.00 14
7 SIDDIKUR(BAN) 291,653.04 17
8 Kiradech APHIBARNRAT(THA) 289,817.81 10
9 通差-贾第(THA) 266,245.74 9
10 吕伟智(TPE) 265,580.47 9
11 查普查-尼拉特 (THA) 212,987.58 18
12 马山(THA) 199,872.00 9
13 CHAN Yih-Shin(TPE) 192,622.84 15
14 Tjaart VAN DER WALT(RSA) 187,676.17 10
15 Himmat RAI(IND) 187,040.86 14
16 Pariya JUNH亚巡赛VASDIKUL(THA) 184,674.60 17
17 里卡德-卡尔波格(SWE) 177,513.88 11
18 Chiragh KUMAR(IND) 176,337.29 11
19 杰夫-米哈辛(IND) 171,958.15 9
20 牟重炅(KOR) 170,662.96 8
21 塞弗-卡普(IND) 170,205.25 10
22 安杰洛-奎伊(PHI) 167,431.23 14
23 玛卢斯-弗拉赛尔(AUS) 161,653.98 6
24 法当修(THA) 161,212.29 15
25 达伦-贝克(AUS) 155,626.29 19
26 斯科特-巴尔(AUS) 149,343.53 18
27 Daisuke MARUYAMA(JPN) 147,060.44 6
28 斯科特-亨德(AUS) 138,864.10 16
29 Felipe AGUILAR(CHI) 136,837.21 3
30 查维利特-普拉普(THA) 134,870.86 12
31 Peter KARMIS(RSA) 134,020.15 18
32 卢乘烈(KOR) 130,736.00 7
33 Sujjan SINGH(IND) 118,144.22 17
34 Anirban LAHIRI(IND) 116,487.77 17
35 杰森-克努兹恩(USA) 104,445.17 13
36 Ross BAIN(SCO) 98,382.23 11
37 普罗姆-米萨瓦特(THA) 95,759.12 14
38 Joonas GRANBERG(FIN) 94,613.77 13
39 Berry HENSON(USA) 94,369.97 12
40 Zaw MOE(MYN) 93,008.53 15
41 Namchok TANTIPOKHAKUL(THA) 92,679.21 19
42 Panuphol PITTAYARAT(THA) 90,205.39 15
43 兰德哈瓦(IND) 88,446.61 15
44 里克-库拉茨(AUS) 87,038.80 14
45 Daisuke KATAOKA(JPN) 86,921.53 6
46 蓝智斌 (SIN) 86,901.82 20
47 LEE Sung(KOR) 85,278.28 15
48 马库斯-博斯(AUS) 83,839.45 14
49 姜文喆(USA) 78,856.56 11
50 Adilson DA SILVA(BRA) 77,325.92 11
51 BAEK Seuk-Hyun(KOR) 76,145.42 18
52 马斯-普凯(PHI) 74,967.44 19
53 谢志荣(MAS) 74,622.06 18
54 本-福克斯(USA) 73,753.75 12
55 林文堂(TPE) 72,154.53 14
56 马登-马玛特(SIN) 70,856.35 13
57 安东尼奥-拉斯古纳(PHI) 65,622.48 13
58 Thanyakon KHRONGPHA(THA) 65,410.91 13
59 Tim STEWART(AUS) 63,642.09 15
60 Kwanchai TANNIN(THA) 63,165.72 18
61 Keith HORNE(RSA) 62,947.10 7
62 Manav JAINI(IND) 62,532.67 13
63 吕文德(TPE) 61,961.25 9
64 Miguel TABUENA(PHI) 59,447.02 12
65 Adam GROOM(AUS) 56,296.83 14
66 朴安河(AUS) 55,457.97 19
67 Elmer SALVADOR(PHI) 53,885.09 11
68 久保谷健一(JPN) 52,367.67 8
69 Thitiphun CHUAYPRAKONG(THA) 50,314.38 14
70 汪德昌(TPE) 49,194.00 11
71 PARK Hyun-bin(KOR) 48,598.06 11
72 LIN Wen-hong(TPE) 46,511.81 15
73 HWANG Inn-choon(KOR) 46,374.99 9
74 Miles TUNNICLIFF(ENG) 45,732.26 9
75 Atthaphon PRATHUMMANEE(THA) 45,250.52 14
76 Kunal BHASIN(AUS) 40,857.23 18
77 本-里奥(MAS) 40,750.22 18
78 Jonathan MOORE(USA) 40,711.43 11
79 Rick GIBSON(CAN) 39,543.42 11
80 克里斯-罗杰斯(ENG) 38,851.00 15
更多高球世界排名:http://www.010golf.net/zt/rank/

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: