球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

CLPGA 重庆挑战赛决赛轮分组

时间:2012-10-13 23:59来源:高尔夫论坛 作者: 点击:
CLPGA 重庆挑战赛第三轮分组

Group Time Tee Name of Competitors Nationality R1 R2 AGG TOPAR
1 7:40 1 朱小晴 ZHU Xiaoqing China 85 80 165 21
金海维 JIN Haiwei China 85 80 165 21
           
2 7:50 1 黄晓青 HUANG Xiaoqing China 77 88 165 21
古国燕 GU Guoyan China 81 83 164 20
晏思斯 YAN Sisi China 83 81 164 20
3 8:00 1 张林 ZHANG Lin China 81 81 162 18
熊燕 XIONG Yan China 84 78 162 18
胡璎波 HU Yingbo China 79 81 160 16
4 8:10 1 昂塔娜 Ornthana CHUENARROM Thailand 78 82 160 16
张芸杰 ZHANG Yunjie(A) China 77 83 160 16
刘娟娟 LIU Juanjuan China 83 77 160 16
5 8:20 1 珍雅 Janya MORRAKOTPAN Thailand 79 80 159 15
乔长玉 QIAO Changyu China 82 77 159 15
沈玲 SHEN Ling China 82 77 159 15
6 8:30 1 卢月霞 LU Yuexia China 78 80 158 14
李维 LI Wei China 80 78 158 14
朴镇希 PARK Jin-Hee Korea 80 77 157 13
7 8:40 1 丘娃莱斯特 Chouvarest Chourittisonpon Thailand 77 80 157 13
史娅兰 SHI Yalan China 77 80 157 13
郑锦香 ZHENG Jinxiang China 78 79 157 13
8 8:50 1 阿莫甘 Amolkan PHALAJIVIN Thailand 78 79 157 13
蔡丹婷 CAI Danting(A) China 79 78 157 13
高永东 GAO Yongdong China 78 78 156 12
9 9:05 1 高爽 GAO Shuang China 78 78 156 12
帕鲁玛 Panuma VITAYAKONKOMOL Thailand 79 77 156 12
纪春 JI Chun China 75 81 156 12
10 9:15 1 陶娟娟 TAO Juanjuan China 80 75 155 11
潘秋凤 PAN Qiufeng China 80 74 154 10
尤塔玛 Aunchisa UTAMA Thailand 77 77 154 10
11 9:25 1 刘姣 LIU Jiao(A) China 79 74 153 9
查雅妲 Chayuda SINGHSUWAN Thailand 76 77 153 9
李丹 LI Dan China 76 77 153 9
12 9:35 1 刘建 LIU Jian(A) China 78 75 153 9
彭娜帕 Pennapa PULSAWATH Thailand 79 73 152 8
张海英 ZHANG Haiying China 79 73 152 8
13 9:45 1 苏帕奇娅 Supakchaya PATTARANAKRUEANG Thailand 76 76 152 8
余瑛 YU Ying China 77 75 152 8
田红 TIAN Hong China 75 76 151 7
14 9:55 1 吴莎 WU Sha(A) China 81 70 151 7
谭玲玲 TAN Lingling China 74 77 151 7
王馨迎 WANG Xinying(A) China 74 77 151 7
15 10:05 1 娜丽萨拉 Narisara KERDRIT Thailand 72 78 150 6
吕政 LV Zheng China 79 71 150 6
倪珮儀 NI Pei Yi Chinese Taipei 72 78 150 6
16 10:15 1 张维维 ZHANG Weiwei(A) China 77 73 150 6
闫盼盼 YAN Panpan China 73 77 150 6
杨红梅 YANG Hongmei China 74 75 149 5
17 10:30 1 泰拉南 Tiranan YOOPAN Thailand 78 71 149 5
宋兰兰 SONG Lanlan China 75 74 149 5
陈利庆 CHEN Liqing China 77 72 149 5
18 10:40 1 塔娜帕 Tanaporn Kongkiakrai Thailand 77 71 148 4
吉融 JI Rong(A) China 77 71 148 4
瓦纳斯瑞 Wannasiri SIRISAMPANT Thailand 76 71 147 3
19 10:50 1 潘艳红 PAN Yanhong China 76 71 147 3
郭彩竹 GUO Caizhu China 72 74 146 2
白云雁 BAI Yunyan China 73 72 145 1
20 11:00 1 葉欣寧 YEH Hsin Ning Chinese Taipei 69 75 144 0
何沐妮 HE Muni(A) China 70 74 144 0
张娜 ZHANG Na China 71 72 143 -1
21 11:10 1 石昱婷 SHI Yuting(A) China 74 68 142 -2
夏欣 XIA Xin China 70 72 142 -2
刘钰 LIU Yu(A) China 72 68 140 -4

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: