球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

Clpga重庆挑战赛第二轮成绩

时间:2012-10-13 23:57来源:高尔夫论坛 作者: 点击:
Clpga重庆挑战赛第二轮成绩

Rank 洞号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 Total (+/-)
标准杆 Par 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 72 72 144
1 刘钰 LIU Yu(A) 4 3 4 3 4 3 4 3 4 32 6 3 4 4 3 4 4 3 5 36 72 68 140 -4
T2 夏欣 XIA Xin  4 3 4 4 4 2 5 3 4 33 5 3 5 3 4 4 4 4 7 39 70 72 142 -2
T2 石昱婷 SHI Yuting(A) 4 4 5 4 5 3 5 3 3 36 4 3 4 4 3 4 4 2 4 32 74 68 142 -2
4 张娜 ZHANG Na  4 4 3 3 5 3 5 3 4 34 4 3 5 5 4 5 4 3 5 38 71 72 143 -1
T5 葉欣寧 YEH Hsin-Ning  4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 4 4 6 4 4 5 4 3 5 39 69 75 144 0
T5 何沐妮 HE Muni(A) 4 4 4 5 6 3 5 3 4 38 4 3 5 4 3 6 4 3 4 36 70 74 144 0
7 白云雁 BAI Yunyan  4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 4 3 5 3 4 5 4 3 6 37 73 72 145 1
8 郭彩竹 GUO Caizhu  4 4 4 5 6 3 5 4 4 39 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35 72 74 146 2
T9 潘艳红 PAN Yanhong  3 5 4 4 5 3 4 3 4 35 4 3 5 3 4 5 4 3 5 36 76 71 147 3
T9 瓦纳斯瑞 Wannasiri .S  4 4 4 5 5 3 5 3 4 37 4 3 4 3 3 4 5 3 5 34 76 71 147 3
T11 吉融 JI Rong(A) 4 4 4 4 5 2 5 3 5 36 4 4 4 4 4 4 3 2 6 35 77 71 148 4
T11 塔娜帕 Tanaporn .K  4 4 4 4 5 3 4 3 3 34 4 4 5 4 3 5 4 3 5 37 77 71 148 4
T13 杨红梅 YANG Hongmei  4 3 5 4 6 4 4 3 4 37 4 3 5 4 5 5 4 3 5 38 74 75 149 5
T13 泰拉南 Tiranan .Y  4 3 5 4 4 3 4 2 5 34 4 2 5 6 4 5 3 3 5 37 78 71 149 5
T13 宋兰兰 SONG Lanlan  4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 5 3 5 5 3 4 4 4 5 38 75 74 149 5
T13 陈利庆 CHEN Liqing  4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 3 2 4 4 5 5 5 3 5 36 77 72 149 5
T17 闫盼盼 YAN Panpan  4 3 4 4 6 3 5 4 4 37 5 3 5 5 4 5 5 3 5 40 73 77 150 6
T17 娜丽萨拉 Narisara .K  4 3 5 4 5 2 5 3 6 37 5 4 5 4 4 6 5 3 5 41 72 78 150 6
T17 张维维 ZHANG Weiwei(A) 5 4 4 4 6 3 5 3 4 38 4 2 4 5 4 5 4 3 4 35 77 73 150 6
T17 倪珮儀 NI Pei-Yi  4 5 4 5 6 3 5 3 4 39 4 3 5 4 5 5 6 2 5 39 72 78 150 6
T17 吕政 LV Zheng  3 4 5 4 5 2 4 3 4 34 3 4 5 3 4 5 5 3 5 37 79 71 150 6
T22 谭玲玲 TAN Lingling  4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 5 4 5 5 3 5 4 4 5 40 74 77 151 7
T22 田红 TIAN Hong  4 4 4 3 5 3 6 4 4 37 3 3 8 5 4 5 3 3 5 39 75 76 151 7
T22 王馨迎 WANG Xinying(A) 3 4 5 5 5 2 5 4 6 39 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 74 77 151 7
T22 吴莎 WU Sha(A) 4 6 4 3 5 3 4 3 4 36 4 2 5 4 4 4 4 2 5 34 81 70 151 7
T26 张海英 ZHANG Haiying  4 5 4 6 4 3 3 2 4 35 4 4 6 3 4 4 4 3 6 38 79 73 152 8
T26 彭娜帕 Pennapa PULSAWATH  4 4 4 4 5 3 5 3 5 37 4 3 5 4 4 4 4 3 5 36 79 73 152 8
T26 苏帕奇娅 Supakchaya .P  4 4 4 4 6 3 5 3 4 37 4 4 5 4 4 6 4 3 5 39 76 76 152 8
T26 余瑛 YU Ying  4 5 4 4 5 3 5 5 4 39 4 2 5 4 4 4 4 3 6 36 77 75 152 8
T30 李丹 LI Dan  5 4 4 5 5 3 4 3 4 37 4 4 5 4 6 5 4 3 5 40 76 77 153 9
T30 查雅妲 Chayuda .S  5 5 4 4 6 3 4 4 4 39 4 3 5 5 4 5 5 3 4 38 76 77 153 9
T30 刘姣 LIU Jiao(A) 4 5 5 4 5 2 5 2 4 36 4 3 5 4 5 5 4 3 5 38 79 74 153 9
T30 刘建 LIU Jian(A) 4 5 4 4 5 4 5 3 4 38 4 3 6 4 3 5 4 3 5 37 78 75 153 9
T34 潘秋凤 PAN Qiufeng  3 4 5 4 5 3 5 3 4 36 5 3 7 5 4 4 3 3 4 38 80 74 154 10
T34 尤塔玛 Aunchisa.U  5 4 4 4 6 3 4 2 5 37 5 3 7 5 4 5 4 3 4 40 77 77 154 10
36 陶娟娟 TAO Juanjuan  5 4 5 5 5 3 5 3 4 39 4 3 6 4 4 4 3 2 6 36 80 75 155 11
T37 高爽 GAO Shuang  4 4 5 3 5 3 4 4 4 36 5 5 5 4 4 5 4 3 7 42 78 78 156 12
T37 高永东 GAO Yongdong  5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 4 4 5 4 4 5 5 3 5 39 78 78 156 12
T37 纪春 JI Chun  4 4 5 5 4 3 5 2 3 35 7 4 5 6 4 7 4 3 6 46 75 81 156 12
T37 帕鲁玛 Panuma .V  4 4 4 4 8 2 6 4 3 39 3 3 6 4 5 5 4 2 6 38 79 77 156 12
T41 郑锦香 ZHENG Jinxiang  4 5 5 4 5 2 5 4 4 38 4 3 6 5 5 5 5 3 5 41 78 79 157 13
T41 阿莫甘 Amolkan .P  4 4 4 6 6 4 5 3 6 42 5 3 5 4 4 4 4 3 5 37 78 79 157 13
T41 史娅兰 SHI Yalan  6 4 3 5 5 3 5 3 6 40 4 3 6 5 4 5 5 3 5 40 77 80 157 13
T41 蔡丹婷 CAI Danting(A) 4 5 4 4 6 3 5 3 6 40 4 4 5 4 4 5 4 3 5 38 79 78 157 13
T41 丘娃莱斯特 Chouvarest .C  5 5 5 5 6 3 5 4 3 41 5 4 5 4 4 5 4 3 5 39 77 80 157 13
T41 朴镇希 PARK Jin-Hee  4 5 5 4 5 3 5 2 5 38 5 3 5 4 4 6 4 3 5 39 80 77 157 13
T47 李维 LI Wei  4 5 4 4 6 2 5 4 4 38 4 4 5 4 6 6 5 2 4 40 80 78 158 14
T47 卢月霞 LU Yuexia  4 4 4 5 5 3 5 4 6 40 4 4 4 5 6 5 4 3 5 40 78 80 158 14
T49 沈玲 SHEN Ling  3 3 5 6 6 3 5 3 5 39 4 5 5 4 4 5 4 2 5 38 82 77 159 15
T49 乔长玉 QIAO Changyu  4 6 4 4 6 3 5 3 5 40 5 3 5 4 4 5 4 3 4 37 82 77 159 15
T49 珍雅 Janya .M  4 5 4 5 6 4 5 3 4 40 4 3 4 5 5 4 5 4 6 40 79 80 159 15
T52 昂塔娜 Ornthana .C  4 4 4 5 5 3 5 3 6 39 4 4 5 5 4 6 4 6 5 43 78 82 160 16
T52 胡璎波 HU Yingbo  5 4 6 5 4 2 5 4 5 40 4 3 5 7 4 5 4 4 5 41 79 81 160 16
T52 刘娟娟 LIU Juanjuan  4 4 5 5 6 3 4 3 4 38 5 3 5 5 4 5 4 3 5 39 83 77 160 16
T52 张芸杰 ZHANG Yunjie(A) 5 4 6 4 7 3 5 3 4 41 5 4 6 5 4 6 4 3 5 42 77 83 160 16
T56 张林 ZHANG Lin  4 5 4 4 6 3 4 3 5 38 4 4 4 5 4 8 4 4 6 43 81 81 162 18
T56 熊燕 XIONG Yan  3 4 5 4 5 2 5 3 4 35 5 4 6 4 4 5 5 3 7 43 84 78 162 18
T58 古国燕 GU Guoyan  5 4 5 4 5 3 5 5 4 40 6 4 5 5 5 5 4 5 4 43 81 83 164 20
T58 晏思斯 YAN Sisi  5 6 4 6 4 3 5 3 5 41 5 3 4 5 5 7 4 2 5 40 83 81 164 20
T60 金海维 JIN Haiwei  5 4 5 3 5 3 7 3 4 39 5 3 5 5 4 5 6 2 6 41 85 80 165 21
T60 黄晓青 HUANG Xiaoqing  5 4 6 6 5 3 6 3 4 42 5 3 6 4 5 6 4 7 6 46 77 88 165 21
T60 朱小晴 ZHU Xiaoqing  4 4 4 4 6 3 4 5 5 39 5 5 4 4 5 5 5 3 5 41 85 80 165 21
CUT  LINE
MC 高琪钫 GAO Qifang  4 7 7 3 6 2 6 3 5 43 4 3 5 5 4 6 5 4 5 41 83 84 167 23
MC 李子青 LI Ziqing  4 6 4 5 6 2 6 6 5 44 3 4 5 6 5 4 3 4 6 40 85 84 169 25
MC 胡松 HU Song  6 5 5 5 6 3 5 3 5 43 5 3 5 4 5 5 5 6 6 44 85 87 172 28

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: