球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

2013年中锦赛阳江涛景站第四轮分组表

时间:2013-05-25 21:33来源:高尔夫论坛 作者:王昊东 点击:
2013年中锦赛阳江涛景站第三轮分组表

组别 时间 发球台 球员 国籍 第一轮 第二轮 第三轮 总成绩 距标准杆
Game Time Tee Name Nationality R1 R2 R3 Total To Par
1 7:00 1 刘宇翔 China 73 75 74 222 6
詹顶立 Chinese Taipei 75 71 75 221 5
JEONG JIN YONG Korea 73 77 71 221 5
2 7:10 1 韩  韧 China 74 75 72 221 5
姚  嘉 China 73 75 73 221 5
谢  智 China 71 77 73 221 5
3 7:20 1 王永强 China 76 69 75 220 4
元  天 China 79 67 74 220 4
杨升勤 China 77 71 72 220 4
4 7:30 1 Park sung won Korea 72 66 81 219 3
李卓全 Chinese Taipei 71 70 78 219 3
欧致均 China 73 72 74 219 3
5 7:40 1 SEUNG SU HAN Korea 75 71 73 219 3
Lee Seong Ki Korea 69 77 73 219 3
丘志锋 China 71 76 72 219 3
6 7:50 1 王明皓 China 76 72 71 219 3
樊志鹏 China 71 73 74 218 2
Nattapong Putta Thailand 72 73 73 218 2
7 8:00 1 欧阳正 China 73 72 73 218 2
Will Yanagisawa USA 72 74 72 218 2
陈定根 China 75 71 72 218 2
8 8:10 1 Varit Chomchalam Thailand 72 74 72 218 2
梁定丰 China 73 75 70 218 2
张新军 China 73 69 75 217 1
9 8:20 1 高一杰 China 71 73 73 217 1
叶雄辉 China 75 71 71 217 1
李  超 China 74 72 71 217 1
10 8:30 1 袁  浩 China 73 76 68 217 1
RONALD JACOB ELLISON USA 76 69 71 216 0
林晋升 Chinese Taipei 74 72 70 216 0
11 8:40 1 Rory Hie Indonesia 75 71 70 216 0
Chirat Jirasuwan Thailand 72 73 70 215 -1
陈春峰 China 73 75 67 215 -1
12 8:50 1 林冠伯 Chinese Taipei 74 72 68 214 -2
李昊桐 China 69 71 70 210 -6
周国武 China 70 71 69 210 -6
组别 时间 发球台 球员 国籍 第一轮 第二轮 第三轮 总成绩 距标准杆
Game Time Tee Name Nationality R1 R2 R3 Total To Par
13 7:00 10 连騼森 Chinese Taipei 74 75 73 222 6
金大星 China 73 73 76 222 6
吴康春 China 74 76 72 222 6
14 7:10 10 Lee JungOh Korea 71 79 72 222 6
黄明杰 China 72 72 78 222 6
王  雷 China 73 74 76 223 7
15 7:20 10 李士鴻 Chinese Taipei 81 69 73 223 7
许孟男 Chinese Taipei 72 78 73 223 7
何绍才 China 74 74 76 224 8
16 7:30 10 权  达 China 77 73 74 224 8
Ryan Tsuchida Rhee USA 74 76 74 224 8
Shigeru Nakagawa Japan 73 77 74 224 8
17 7:40 10 简传林 China 78 72 74 224 8
Pasamet Pogamnerd Thailand 73 77 74 224 8
林师清 China 73 78 73 224 8
18 7:50 10 陈小马 China 76 73 76 225 9
李学成 China 73 77 75 225 9
龙小文 China 76 75 74 225 9
19 8:00 10 赵  辉 China 77 75 73 225 9
Nobuhiro HINO 日野 信宏   Japan 74 78 73 225 9
朱庆山 China 78 70 78 226 10
20 8:10 10 刘俊峰 China 78 72 76 226 10
王  煦 China 77 75 75 227 11
刘  青 China 77 75 75 227 11
21 8:20 10 刘安林 China 79 73 75 227 11
杜东东 China 74 75 79 228 12
袁  峥 China 71 76 81 228 12
22 8:30 10 邓  伟 China 78 72 78 228 12
宋孟璋 Chinese Taipei 74 78 76 228 12
黄永乐 China 73 79 76 228 12
23 8:40 10 刘家强 China 75 77 76 228 12
魏  巍 China 73 78 79 230 14
马成姚 China 74 78 78 230 14
24 8:50 10 沙  可 China 77 73 83 233 17
TOMOYA TAKEMURA Japan 75 76 82 233 17
赵悍显 China 73 77 87 237 21

 

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: