球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

2013年中锦赛阳江涛景站第三轮成绩表

时间:2013-05-25 21:22来源:高尔夫论坛 作者:王昊东 点击:
2013年中锦赛阳江涛景站第三轮成绩表

排名 球员姓名 国籍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 R3 R4 Grand Total (+/-)  
Rank Name Nationality 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36  
T1 周国武 China 4 3 3 5 4 3 4 4 4 34 4 5 3 4 3 5 5 3 3 35 70 71 69   210 -6 1
T1 李昊桐 China 5 2 4 4 4 2 5 4 4 34 4 6 3 4 3 4 6 3 3 36 69 71 70   210 -6 1
3 林冠伯 Chinese Taipei 5 3 5 4 4 3 4 4 3 35 4 3 3 4 3 4 4 4 4 33 74 72 68   214 -2 2
T4 陈春峰 China 4 2 4 4 4 3 6 3 3 33 5 4 3 3 3 4 4 4 4 34 73 75 67   215 -1 3
T4 Chirat Jirasuwan Thailand 4 3 5 4 5 2 5 4 4 36 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 72 73 70   215 -1 3
T6 Rory Hie Indonesia 5 3 4 4 5 3 4 4 3 35 5 3 5 3 3 4 5 3 4 35 75 71 70   216 0 5
T6 林晋升 Chinese Taipei 4 3 4 4 3 3 5 4 4 34 5 4 3 4 4 5 4 4 3 36 74 72 70   216 0 5
T8 RONALD JACOB ELLISON USA 4 3 4 4 5 3 6 4 4 37 4 3 3 4 3 4 5 4 4 34 76 69 71   216 0 5
T9 李  超 China 4 3 4 4 4 3 4 4 5 35 5 4 4 3 3 3 6 4 4 36 74 72 71   217 1 8
T9 叶雄辉 China 5 2 4 3 5 2 4 4 4 33 4 3 4 5 4 4 6 4 4 38 75 71 71   217 1 8
T9 高一杰 China 4 3 5 5 5 4 5 6 3 40 4 3 4 3 3 5 5 3 3 33 71 73 73   217 1 8
T9 张新军 China 5 3 4 4 5 3 5 3 4 36 4 4 4 3 3 6 7 4 4 39 73 69 75   217 1 8
T9 袁  浩 China 4 3 4 4 4 3 5 4 4 35 4 4 2 4 3 5 4 3 4 33 73 76 68   217 1 8
T14 梁定丰 China 5 3 5 4 4 2 6 4 3 36 5 4 2 4 3 5 5 3 3 34 73 75 70   218 2 13
T14 Varit Chomchalam Thailand 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36 4 5 2 3 3 6 5 4 4 36 72 74 72   218 2 13
T14 陈定根 China 4 3 5 4 4 2 5 4 4 35 4 4 3 7 3 4 5 3 4 37 75 71 72   218 2 13
T14 Will Yanagisawa USA 4 3 4 4 5 3 4 5 3 35 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 72 74 72   218 2 13
T14 欧阳正 China 5 2 4 5 6 4 4 4 5 39 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 73 72 73   218 2 13
T14 Nattapong Putta Thailand 5 3 4 4 4 4 5 3 5 37 5 4 3 4 3 5 5 3 4 36 72 73 73   218 2 13
T14 樊志鹏 China 3 3 5 3 5 3 7 4 4 37 5 3 4 3 3 4 7 4 4 37 71 73 74   218 2 13
T21 王明皓 China 4 3 4 4 4 4 6 5 4 38 4 3 3 5 3 4 4 4 3 33 76 72 71   219 3 20
T21 丘志锋 China 4 2 6 3 4 3 4 4 4 34 5 4 4 5 3 3 5 4 5 38 71 76 72   219 3 20
T21 Lee Seong Ki Korea 4 3 6 4 4 2 7 5 4 39 4 4 3 4 2 5 5 4 3 34 69 77 73   219 3 20
T21 SEUNG SU HAN Korea 4 3 6 4 5 3 5 4 4 38 4 4 2 4 3 5 5 4 4 35 75 71 73   219 3 20
T21 欧致均 China 5 3 5 4 6 3 4 4 3 37 5 4 4 3 3 4 5 4 5 37 73 72 74   219 3 20
T21 李卓全 Chinese Taipei 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 6 3 4 4 3 6 6 6 4 42 71 70 78   219 3 20
T21 Park sung won Korea 4 3 4 5 5 3 6 5 4 39 8 4 5 4 4 4 5 4 4 42 72 66 81   219 3 20
T28 杨升勤 China 4 3 3 4 5 4 5 3 6 37 4 4 3 4 3 4 5 3 5 35 77 71 72   220 4 27
T28 元  天 China 5 3 5 4 5 3 5 4 4 38 4 6 3 3 4 4 4 5 3 36 79 67 74   220 4 27
T28 王永强 China 5 3 5 5 5 3 5 3 3 37 5 3 5 4 4 4 5 4 4 38 76 69 75   220 4 27
T31 詹顶立 Chinese Taipei 4 3 4 6 7 3 4 4 4 39 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 75 71 75   221 5 30
T31 谢  智 China 4 2 4 7 4 3 5 6 4 39 5 4 3 4 3 3 4 4 4 34 71 77 73   221 5 30
T31 姚  嘉 China 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 5 4 3 4 2 4 6 4 4 36 73 75 73   221 5 30
T31 韩  韧 China 5 3 5 5 4 3 4 4 4 37 5 4 3 3 3 4 5 4 4 35 74 75 72   221 5 30
T31 JEONG JIN YONG Korea 3 2 4 4 5 4 5 4 3 34 4 4 3 4 3 6 5 4 4 37 73 77 71   221 5 30
T36 金大星 China 4 4 6 4 4 4 4 3 5 38 4 6 3 4 4 4 5 4 4 38 73 73 76   222 6 35
T36 黄明杰 China 5 3 4 4 5 2 8 6 4 41 5 4 5 4 3 4 4 4 4 37 72 72 78   222 6 35
T36 刘宇翔 China 4 3 5 5 4 3 7 4 5 40 4 3 3 4 3 3 4 4 6 34 73 75 74   222 6 35
T36 连騼森 Chinese Taipei 5 3 4 4 5 3 4 5 4 37 5 4 3 5 3 4 4 4 4 36 74 75 73   222 6 35
T36 吴康春 China 6 3 4 3 5 3 5 6 4 39 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 74 76 72   222 6 35
T36 Lee JungOh Korea 4 3 4 5 4 3 4 4 6 37 4 3 4 5 3 4 4 5 3 35 71 79 72   222 6 35
T42 王  雷 China 5 4 4 5 4 3 5 5 5 40 5 4 3 4 2 5 5 4 4 36 73 74 76   223 7 41
T42 李士鴻 Chinese Taipei 5 3 4 4 6 4 4 4 4 38 5 3 3 4 3 4 5 4 4 35 81 69 73   223 7 41
T42 许孟男 Chinese Taipei 4 3 4 4 5 4 4 4 4 36 5 4 3 5 3 4 4 4 5 37 72 78 73   223 7 41
T45 何绍才 China 5 3 6 4 5 3 5 5 3 39 6 4 4 4 3 4 5 4 3 37 74 74 76   224 8 44
T45 权  达 China 4 4 5 5 5 3 4 5 4 39 5 3 4 3 3 5 5 3 4 35 77 73 74   224 8 44
T45 Ryan Tsuchida Rhee USA 4 3 6 4 5 4 5 4 4 39 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 74 76 74   224 8 44
T45 Shigeru Nakagawa Japan 4 3 4 5 4 3 7 5 3 38 4 4 3 4 4 4 5 4 4 36 73 77 74   224 8 44
T45 简传林 China 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 5 4 4 6 4 6 4 3 4 40 78 72 74   224 8 44
T45 Pasamet Pogamnerd Thailand 3 3 5 5 5 2 5 5 5 38 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36 73 77 74   224 8 44
T45 林师清 China 5 3 4 6 4 2 4 4 4 36 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 73 78 73   224 8 44
T52 陈小马 China 5 3 4 5 4 4 3 5 4 37 4 4 4 3 4 4 7 5 4 39 76 73 76   225 9 51
T52 李学成 China 4 2 5 5 4 3 5 5 4 37 5 3 5 5 3 4 5 4 4 38 73 77 75   225 9 51
T52 龙小文 China 5 3 4 4 4 4 6 4 4 38 4 4 3 4 3 6 4 3 5 36 76 75 74   225 9 51
T52 赵  辉 China 4 3 4 5 4 4 5 4 4 37 6 3 2 4 3 4 6 4 4 36 77 75 73   225 9 51
T52 Nobuhiro HINO 日野 信宏   Japan 5 3 4 4 6 2 5 5 4 38 5 3 3 4 3 4 5 4 4 35 74 78 73   225 9 51
T57 朱庆山 China 4 3 4 4 5 3 8 6 4 41 5 4 3 4 3 5 5 4 4 37 78 70 78   226 10 56
T57 刘俊峰 China 4 4 4 5 5 3 4 4 4 37 6 4 3 6 3 5 5 3 4 39 78 72 76   226 10 56
T59 王  煦 China 5 3 4 4 5 3 5 5 4 38 5 4 4 4 2 4 5 5 4 37 77 75 75   227 11 58
T59 刘  青 China 4 3 5 4 4 5 4 4 5 38 6 4 3 4 4 4 5 4 3 37 77 75 75   227 11 58
T59 刘安林 China 5 3 4 5 3 4 4 4 4 36 5 4 4 5 3 5 6 3 4 39 79 73 75   227 11 58
T62 袁  峥 China 4 3 5 5 6 4 7 4 4 42 5 4 4 4 5 5 5 3 4 39 71 76 81   228 12 61
T62 杜东东 China 5 5 4 6 4 3 3 5 5 40 5 5 5 4 3 5 5 3 4 39 74 75 79   228 12 61
T62 邓  伟 China 5 3 4 5 5 3 6 4 5 40 5 3 4 4 4 4 6 4 4 38 78 72 78   228 12 61
T62 宋孟璋 Chinese Taipei 5 2 5 4 4 3 5 6 4 38 5 4 4 3 3 5 5 5 4 38 74 78 76   228 12 61
T62 黄永乐 China 3 3 4 6 4 3 5 4 8 40 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 73 79 76   228 12 61
T62 刘家强 China 4 3 4 4 7 3 5 5 4 39 6 4 2 4 4 4 5 4 4 37 75 77 76   228 12 61
T68 魏  巍 China 5 3 6 4 5 3 5 5 4 40 5 4 4 5 4 4 5 4 4 39 73 78 79   230 14 67
T68 马成姚 China 4 3 4 5 4 3 5 5 4 37 5 5 4 5 3 5 5 5 4 41 74 78 78   230 14 67
T70 沙  可 China 5 3 5 5 6 4 5 6 4 43 4 4 4 6 4 3 5 4 6 40 77 73 83   233 17 69
T70 TOMOYA TAKEMURA Japan 5 3 4 7 5 3 5 4 5 41 7 4 3 4 3 4 5 4 7 41 75 76 82   233 17 69
72 赵悍显 China 5 4 4 4 10 3 5 5 5 45 8 5 5 4 3 4 5 4 4 42 73 77 87   237 21 71

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: