中国女子高尔夫球职业巡回赛技术统计数据
时间:2014-07-25 23:30来源:京城高尔夫新闻编辑部 作者:maky 点击:
次
京城高尔夫,是为高尔夫人群提供全面专业服务的权威高尔夫门户网站。的高尔夫球场资讯,会籍球卡,高球教练,新闻赛事等都是直接高效地满足高端消费人群-高尔夫球友的需要
| 国籍 | 球员 | 平均杆数 | 平均推杆 | 开球准确率 | 沙坑救
球率 | 平均开球距离 | 标准杆上果岭率 | 平均每轮一推数
| 标准杆上果岭平均推杆 | 1 | 中华台北 | 林子麒
| 77 | 27 | 64.3% | 0.0% | 248.50 | 33.3% | 9 | 1.833 | 2 | 中国 | 杨涛丽
| 72 | 34 | 78.6% | 0.0% | 270.00 | 88.9% | 5 | 1.938 | 3 | 中国 | 刘钰
| 75 | 36 | 64.3% | 0.0% | 255.00 | 83.3% | 2 | 2.067 | T4 | 中国 | 田红
| 78 | 31 | 57.1% | 0.0% | 225.00 | 50.0% | 7 | 2.000 | T4 | 中华台北 | 劉依貞
| 74 | 31 | 64.3% | 100.0% | 259.50 | 61.1% | 6 | 1.909 | T6 | 中国 | 黄萍
| 77 | 29 | 57.1% | 0.0% | 250.00 | 44.4% | 7 | 1.875 | T6 | 中国 | 张娜
| 77 | 33 | 100.0% | 0.0% | 235.00 | 55.6% | 4 | 2.000 | 8 | 中国 | 汪雯雯
| 74 | 34 | 85.7% | 0.0% | 227.50 | 77.8% | 3 | 1.929 | T9 | 中国 | 谭玲玲
| 81 | 34 | 57.1% | 0.0% | 217.50 | 50.0% | 5 | 2.000 | T9 | 中国 | 卢月霞
| 76 | 30 | 64.3% | 0.0% | 212.50 | 50.0% | 7 | 1.778 | T9 | 泰国 | 帕瑞萨
| 79 | 37 | 92.9% | 0.0% | 237.50 | 66.7% | 2 | 2.083 | 12 | 中国 | 闫盼盼
| 76 | 32 | 57.1% | 0.0% | 225.00 | 66.7% | 5 | 1.833 | T13 | 中国 | 王欣
| 79 | 31 | 85.7% | 0.0% | 230.00 | 38.9% | 6 | 2.000 | T13 | 泰国 | 阿姬娜
| 78 | 34 | 35.7% | 0.0% | 265.00 | 61.1% | 5 | 1.909 | T13 | 泰国 | 娜丽萨拉
| 79 | 34 | 50.0% | 0.0% | 235.00 | 55.6% | 3 | 2.100 | T13 | 中国 | 吴莎
| 76 | 32 | 57.1% | 0.0% | 257.50 | 61.1% | 5 | 1.909 | T13 | 泰国 | 尤塔玛
| 77 | 30 | 35.7% | 0.0% | 235.00 | 55.6% | 7 | 1.800 | T13 | 韩国 | 朴镇希
| 79 | 33 | 57.1% | 50.0% | 225.00 | 55.6% | 5 | 2.000 | T19 | 中国 | 石昱婷
| 82 | 37 | 78.6% | 0.0% | 221.50 | 61.1% | 3 | 2.182 | T19 | 中华台北 | 葉欣寧
| 76 | 34 | 100.0% | 0.0% | 240.00 | 72.2% | 5 | 2.000 | T19 | 中华台北 | 錢珮芸
| 79 | 35 | 57.1% | 0.0% | 275.00 | 61.1% | 6 | 2.273 | T22 | 中国 | 郭彩竹
| 81 | 34 | 78.6% | 0.0% | 240.00 | 44.4% | 2 | 2.000 | T22 | 泰国 | 瓦纳斯瑞
| 76 | 25 | 57.1% | 50.0% | 215.00 | 27.8% | 11 | 2.000 | T22 | 中国 | 蔡丹婷
| 78 | 34 | 85.7% | 0.0% | 225.00 | 61.1% | 4 | 2.091 | T22 | 韩国 | 郑艺娜
| 79 | 32 | 50.0% | 0.0% | 247.50 | 50.0% | 6 | 2.111 | T26 | 中国 | 李丹
| 87 | 39 | 64.3% | 0.0% | 230.00 | 50.0% | 1 | 2.111 | T26 | 韩国 | 片愛利
| 77 | 29 | 57.1% | 0.0% | 200.00 | 44.4% | 7 | 1.625 | T26 | 泰国 | 贾露朋
| 77 | 31 | 35.7% | 50.0% | 215.00 | 55.6% | 6 | 1.900 | T26 | 泰国 | 阿莫甘
| 76 | 31 | 42.9% | 66.7% | 230.00 | 61.1% | 7 | 2.000 | T26 | 中国 | 陈利庆
| 82 | 30 | 57.1% | 0.0% | 222.50 | 33.3% | 7 | 2.000 | T26 | 泰国 | 萨拉朋
| 80 | 32 | 100.0% | 100.0% | 215.00 | 50.0% | 5 | 1.889 | 32 | 中国 | 余瑛
| 78 | 33 | 42.9% | 0.0% | 235.00 | 61.1% | 5 | 1.909 | T33 | 中国 | 尚林艳
| 82 | 37 | 50.0% | 0.0% | 215.00 | 55.6% | 2 | 2.300 | T33 | 中国 | 陈翠霞
| 79 | 35 | 71.4% | 0.0% | 212.50 | 66.7% | 5 | 2.000 | T33 | | 瓦莱莉-谭
| 80 | 34 | 71.4% | 0.0% | 235.00 | 50.0% | 2 | 1.889 | T36 | 中国 | 张海英
| 83 | 32 | 85.7% | 0.0% | 246.00 | 33.3% | 7 | 2.167 | T36 | 泰国 | 朗泰娃
| 80 | 35 | 92.9% | 0.0% | 220.00 | 55.6% | 3 | 2.200 | T36 | 泰国 | 彭娜帕
| 80 | 34 | 78.6% | 0.0% | 222.50 | 44.4% | 3 | 2.000 | T36 | 中华台北 | 黃賢雯
| 79 | 31 | 78.6% | 0.0% | 250.00 | 50.0% | 5 | 1.778 | T36 | 中华台北 | 李旻
| 80 | 33 | 71.4% | 0.0% | 252.50 | 50.0% | 3 | 2.000 | T41 | 中国 | 陆美萍
| 84 | 31 | 71.4% | 33.3% | 260.00 | 38.9% | 6 | 1.857 | T41 | 中国 | 刘娟娟
| 82 | 32 | 64.3% | 33.3% | 220.00 | 33.3% | 4 | 2.333 | T43 | 中华台北 | 石惠如
| 81 | 33 | 71.4% | 0.0% | 220.00 | 38.9% | 5 | 2.286 | T43 | 中国 | 王杏娥
| 82 | 33 | 78.6% | 50.0% | 227.50 | 38.9% | 4 | 1.857 | T43 | 中国 | 吕政
| 81 | 34 | 57.1% | 0.0% | 240.00 | 50.0% | 4 | 2.111 | T43 | 泰国 | 塔娜帕
| 86 | 37 | 85.7% | 0.0% | 235.00 | 38.9% | 4 | 2.429 | T43 | 中国 | 史娅兰
| 83 | 33 | 85.7% | 50.0% | 230.00 | 50.0% | 4 | 2.000 | T48 | 中华台北 | 郭艾榛
| 83 | 39 | 64.3% | 0.0% | 235.00 | 66.7% | 2 | 2.333 | T48 | 中华台北 | 張瑄屏
| 86 | 38 | 50.0% | 0.0% | 230.00 | 44.4% | 6 | 2.750 | T48 | 中国 | 李梓
| 85 | 36 | 42.9% | 50.0% | 225.00 | 44.4% | 4 | 2.250 | T48 | 泰国 | 瓦查妮
| 84 | 32 | 64.3% | 100.0% | 225.00 | 50.0% | 4 | 1.889 | 52 | 中国 | 白云雁
| 86 | 35 | 57.1% | 0.0% | 205.00 | 33.3% | 2 | 2.167 | 53 | 泰国 | 查雅妲
| 87 | 36 | 57.1% | 0.0% | 197.50 | 27.8% | 3 | 2.200 | 54 | 中国 | 杨春荣
| 89 | 34 | 57.1% | 0.0% | 207.50 | 11.1% | 5 | 2.000 |
(责任编辑:管理员)
------分隔线----------------------------
|