球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 活动资讯 >

中国高尔夫球协会男子职业积分排名(12月21日)

时间:2010-12-27 17:27来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,中国高尔夫球协会男子职业积分排名(12月21日)

  北京时间12月27日,中国高尔夫球协会公布最新(截止12月21日)中国男子职业积分排名,梁文冲 、袁浩、吴康春分居前三位。以下是详细积分表:

中国高尔夫球协会男子职业积分排名(12月21日)
2010年度排名 姓  名 所在地区 国内比赛积分 国内比赛总积分 港、澳、台及海外比赛积分 港、澳、台及海外比赛积分 总积分
奖励积分 实际积分 奖励积分 实际积分
1 粱文冲 广东 160 1719.51 1879.51 1270 5424.67 6694.67 8574.18
2 袁  浩 广东 160 798.53 958.53 400 37.95 437.95 1396.48
3 吴康春 广东 160 729.36 889.36 220 262.23 482.23 1371.59
4 李  超 北京 60 883.09 943.09 230 25.43 255.43 1198.52
5 吴阿顺 福建 0 49.29 49.29 510 509.61 1019.61 1068.9
6 张连伟 广东 60 309.35 369.35 240 214.49 454.49 823.84
7 吴伟煌 福建 60 530.31 590.31 200 9.79 209.79 800.1
8 廖贵明 广西 130 247.76 377.76 140 11.92 151.92 529.68
9 古翠林 广东 30 202.36 232.36 210 27.47 237.47 469.83
10 孔维海 湖南 30 364.9 394.9 60 10.15 70.15 465.05
11 元  天 湖南 30 289.09 319.09 110 8.56 118.56 437.65
12  苏  东  北京 0 171.12 171.12 230 14.58 244.58 415.7
13 侯  健 广东 60 123.68 183.68 200 0 200 383.68
14 徐  秦 浙江 100 144.02 244.02 120 0 120 364.02
15 欧致均 湖南 30 106.03 136.03 200 0 200 336.03
16 陈小马 江苏 30 261.63 291.63 40 0 40 331.63
17 黄明杰 四川 60 224.71 284.71 40 0 40 324.71
18 肖志金 海南 0 183.57 183.57 70 49.28 119.28 302.85
19 谢  智 山东 30 145.88 175.88 100 0 100 275.88
20 周训书 广东 30 223.15 253.15 0 0 0 253.15
21 尚  磊 上海 0 147.6 147.6 70 13.75 83.75 231.35
22 周  君 天津 30 146.81 176.81 40 0 40 216.81
23 陈定根 江西 0 103.67 103.67 70 23.2 93.2 196.87
24 杨  权 广东 0 75.33 75.33 120 0 120 195.33
25 何绍才 云南 0 136.4 136.4 40 0 40 176.4
26 崔  强 山东 0 90.49 90.49 60 8.73 68.73 159.22
27 王  雷 山东 0 141.58 141.58 0 0 0 141.58
28 古书涛 广东 0 89.68 89.68 40 0 40 129.68
29 陈东升 广东 0 48.99 48.99 80 0 80 128.99
30 付  泰 北京 0 87.71 87.71 40 0 40 127.71
31 田  野 北京 0 67.25 67.25 60 0 60 127.25
32 陈  建 云南 0 65.65 65.65 60 0 60 125.65
33 梁定丰 海南 0 122.83 122.83 0 0 0 122.83
34 王  煦 北京 30 51.59 81.59 40 0 40 121.59
35 吴红富 山东 0 120.62 120.62 0 0 0 120.62
36 岳喜锋 江苏 0 116.27 116.27 0 0 0 116.27
37 张  萌 北京 0 67.1 67.1 40 0 40 107.1
38 向平浪 福建 0 66.22 66.22 40 0 40 106.22
39 黄文义 江西 0 105 105 0 0 0 105
40 高  杰 广东 0 99.75 99.75 0 0 0 99.75
41 崔小龙 北京 0 98.75 98.75 0 0 0 98.75
42 叶雄辉 上海 0 96.54 96.54 0 0 0 96.54
43 袁  峥 北京 0 55.65 55.65 40 0 40 95.65
44 刘安林 广东 0 93.99 93.99 0 0 0 93.99
45 魏  鹏 海南 0 46.13 46.13 40 0 40 86.13
46 杨金标 上海 0 84.66 84.66 0 0 0 84.66
47 龙小文 北京 0 44.39 44.39 40 0 40 84.39
48 卢以深 广东 0 82.22 82.22 0 0 0 82.22
49 薄  宁 北京 0 42.12 42.12 40 0 40 82.12
50 刘  青 广东 0 81.97 81.97 0 0 0 81.97
51 邓乐军   0 0 0 80 0 80 80
52 殷关顼 北京 0 39.2 39.2 40 0 40 79.2
53 刘俊峰 广东 0 79.1 79.1 0 0 0 79.1
54 樊志鹏 广东 0 77.66 77.66 0 0 0 77.66
55 金琦慧 江苏 0 37.04 37.04 40 0 40 77.04
56 邓勇红 湖南 0 37.04 37.04 40 0 40 77.04
57 李方宜   0 67.15 67.15 0 0 0 67.15
58 张  伟 北京 0 24.87 24.87 40 0 40 64.87
59 张常垒 上海 0 63.96 63.96 0 0 0 63.96
60 杨文章 福建 0 62.82 62.82 0 0 0 62.82
61 胡  牧 广东 0 22.03 22.03 40 0 40 62.03
62 高  磊 重庆 0 58.39 58.39 0 0 0 58.39
63 张  淼 河北 0 18.2 18.2 40 0 40 58.2
64 郑文根 广东 0 55.62 55.62 0 0 0 55.62
65 刘国杰 广东 0 15.42 15.42 40 0 40 55.42
66 谢鹏飞 广东 0 14.16 14.16 40 0 40 54.16
67 苗小光 广东 0 10.2 10.2 40 0 40 50.2
68 吴伟军 浙江 0 48.45 48.45 0 0 0 48.45
69 荆  宁 北京 0 5.4 5.4 40 0 40 45.4
70 王会强 北京 0 41.9 41.9 0 0 0 41.9
71 邢晓轩 天津 30 11.11 41.11 0 0 0 41.11
72 张成伟 北京 0 41.05 41.05 0 0 0 41.05
73 刘  斌   0 0 0 40 0 40 40
74 张新军 陕西 0 40 40 0 0 0 40
75 高  辉 安徽 0 39.78 39.78 0 0 0 39.78
76 黄振雄 广东 0 38.29 38.29 0 0 0 38.29
77 于春泽 内蒙 0 36.16 36.16 0 0 0 36.16
78 丘志锋 广东 0 33.14 33.14 0 0 0 33.14
79 杨越斐   0 30.84 30.84 0 0 0 30.84
80  陈玉良  广东 0 29.63 29.63 0 0 0 29.63
81 郑少光 北京 0 29.5 29.5 0 0 0 29.5
82 任  强 北京 0 27.59 27.59 0 0 0 27.59
83 霍  伟 北京 0 25 25 0 0 0 25
84 金成德 北京 0 24 24 0 0 0 24
85 王永强   0 23.76 23.76 0 0 0 23.76
86 程海宝 北京 0 19.35 19.35 0 0 0 19.35
87 魏  巍 广东 0 18.55 18.55 0 0 0 18.55
88 郝春喜 湖北 0 18.48 18.48 0 0 0 18.48
89 邓裕超 广东 0 17.29 17.29 0 0 0 17.29
90 姚  嘉 辽宁 0 15.65 15.65 0 0 0 15.65
91 杨升勤 福建 0 10.59 10.59 0 0 0 10.59
92 钟永光 广东 0 10.55 10.55 0 0 0 10.55
93 施宁杰 北京 0 10.51 10.51 0 0 0 10.51
94 拓文涛 陕西 0 9.8 9.8 0 0 0 9.8
95 孟庆鹏 北京 0 8.35 8.35 0 0 0 8.35
96 于根东 江苏 0 8.23 8.23 0 0 0 8.23
97 李  勇 北京 0 7.72 7.72 0 0 0 7.72
98 蔡  荣 上海 0 6.83 6.83 0 0 0 6.83
99 付新伟 海南 0 6.56 6.56 0 0 0 6.56
100 刘安达 山东 0 5.4 5.4 0 0 0 5.4
101 马  宁 北京 0 5 5 0 0 0 5
102 刘  鑫 北京 0 4.5 4.5 0 0 0 4.5
T103 陈  飞   0 4.2 4.2 0 0 0 4.2
T103 孙一平 北京 0 4.2 4.2 0 0 0 4.2
105 吴徐军 上海 0 3.5 3.5 0 0 0 3.5
106 周玉峰   0 3.3 3.3 0 0 0 3.3
T107 杨  阳 北京 0 0 0 0 0 0 0
T107 梁盛利 深圳 0 0 0 0 0 0 0
T107 黄永欢 北京 0 0 0 0 0 0 0
T107 陈伟容 上海 0 0 0 0 0 0 0
T107 吕文旭 上海 0 0 0 0 0 0 0
T107 戴书兴 江苏 0 0 0 0 0 0 0
T107 周学文 广东 0 0 0 0 0 0 0
T107 肖  平 四川 0 0 0 0 0 0 0
T107 杨勇刚 浙江 0 0 0 0 0 0 0
T107 张继勇 辽宁 0 0 0 0 0 0 0
T107 沙  可 北京 0 0 0 0 0 0 0
T107 夏峥嵘 湖南 0 0 0 0 0 0 0
T107 赵应圃 上海 0 0 0 0 0 0 0
T107 王先锋 广东 0 0 0 0 0 0 0
T107 周振斌   0 0 0 0 0 0 0

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: