球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 中国高球 >

中高协2013年国家级裁判员考试成绩一览

时间:2013-11-23 16:04来源: 作者:网络 点击:
中高协 2013年国家级裁判员考试成绩 第1部分 第2部分 总成绩 实践考试 级别 序号 姓名 Section A Section B Section C Total Section D Section E Total 1 张闯 10 13 10 33 25 35.5 60.5 93.5 通过 A 2 李秋尘 8.9 1
中高协2013年国家级裁判员考试成绩
    第1部分 第2部分 总成绩 实践考试 级别
序号 姓名 Section A Section B Section C Total Section D Section E Total
1 张闯 10 13 10 33 25 35.5 60.5 93.5 通过
2 李秋尘 8.9 13.5 10 32.4 25 36 61 93.4 通过
3 张晓维 9.9 14 10 33.9 25 33.5 58.5 92.4 通过
4 赵岩竹 10 14 9 33 22.5 36.5 59 92 通过
5 刘白璐 10 13.5 9 32.5 24 35 59 91.5 通过
6 康嘉月 9 13.5 10 32.5 24 34.5 58.5 91 通过
7 张芮瑜 9.5 13 9 31.5 23.5 36 59.5 91 通过
8 李响 8.6 14 10 32.6 23.5 34 57.5 90.1 通过
9 田甜 8.9 12.5 9 30.4 22.5 34.5 57 87.4 通过
10 邹永娟 8.1 13 10 31.1 25 30.5 55.5 86.6 通过
11 马贤斌 9.8 13 8 30.8 21.5 32 53.5 84.3 通过
12 李嘉里 9.4 13.5 10 32.9 17.5 31 48.5 81.4 通过
13 李龙申 8.4 12 10 30.4 21.5 29.5 51 81.4 通过
14 黄帅 8.1 11 9 28.1 20.5 31 51.5 79.6 通过
15 胡思奇 8.8 14.5 8 31.3 25 35 60 91.3   B
16 邓卉 9.8 14 10 33.8 23.5 33.5 57 90.8   B
17 王露露 8.5 12.5 10 31 22.5 36 58.5 89.5   B
18 王锦龙 9.1 12.5 9 30.6 22.5 35 57.5 88.1   B
19 刘佳 9.8 12 10 31.8 25 31 56 87.8   B
20 孙君 8.9 13.5 10 32.4 21.5 32.5 54 86.4   B
21 王琛 9.9 10.5 8 28.4 22 36 58 86.4   B
22 李燕 8.5 15 9 32.5 19 30.5 49.5 82   B
23 章超红 8.5 11.5 9 29 22.5 30 52.5 81.5   B
24 郑丹丹 9.9 10.5 8 28.4 25 28 53 81.4   B
25 唐茂铭 8.8 13 8 29.8 22.5 28 50.5 80.3   B
26 陈炫宇 9.4 12.5 7 28.9 22.5 28.5 51 79.9   B
27 周力发 10 13 9 32 17.5 28.5 46 78   B
28 杲磊 8.5 11.5 9 29 16.5 32.5 49 78   B
29 邵启阳 8.4 11.5 8 27.9 25 25 50 77.9   B
30 刘伟 9.4 11.5 8 28.9 21.5 27 48.5 77.4   B
31 蒙小育 7.9 9.5 8 25.4 23.5 28 51.5 76.9   B
32 张旭 8.8 12.5 7 28.3 19 29 48 76.3   B
33 黄世奎 8 13 7 28 20.5 27 47.5 75.5   B
34 杨天鸿 8.8 10 8 26.8 21.5 27 48.5 75.3   B
35 杨秋萍 8.8 13.5 10 32.3 16.5 25.5 42 74.3   C
36 毛琳 8.3 12 10 30.3 19 23.5 42.5 72.8   C
37 卓雨潇 9.3 12.5 8 29.8 14 29 43 72.8   C
38 张一千 8.3 12 8 28.3 15 29 44 72.3   C
39 刘丹 8.4 11.5 8 27.9 19 24.5 43.5 71.4   C
40 梁汉元 8 11.5 8 27.5 16 26.5 42.5 70   C
41 闫萍 9.3 12.5 8 29.8 15.5 24.5 40 69.8   C
42 魏思敏 5.9 11 8 24.9 17 27 44 68.9   C
43 徐翔坤 8.3 13.5 8 29.8 13 26 39 68.8   C
44 叶东升 8.1 11 9 28.1 13 27.5 40.5 68.6   C
45 严格 8.5 11.5 6 26 22.5 19 41.5 67.5   C
46 李明涛 8.1 13 10 31.1 16.5 19 35.5 66.6   C
47 孙瑞光 7 11.5 6 24.5 16.5 24.5 41 65.5   C
48 陶中成 8.3 12.5 8 28.8 12.5 24 36.5 65.3   C
49 俞祎祎 7.9 11.5 8 27.4 16.5 21 37.5 64.9   C
50 朱玥昕 9.1 10.5 6 25.6 22.5 16.5 39 64.6   C
51 林春雨 6.4 10 6 22.4 15 25 40 62.4   C
52 董文明 8.9 12 7 27.9 7.5 26.5 34 61.9   C
53 刘盈君 6.8 10.5 8 25.3 13.5 22 35.5 60.8   C
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容