球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

高球世界排名前100名 2月21日

时间:2012-03-12 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
高球世界排名前100名 2月21日

  北方信托公开赛比尔-哈斯击败四届大满贯赛冠军菲尔-米克尔森赢得自己第四个美巡赛冠军头衔,他在世界排名榜上上升10个位次,从第22位升至第12位。米克尔森连续拿下背靠背美巡赛胜利的希望落空,不过连续两个星期的好表现(之前一周夺取圆石滩职业/业余配对赛冠军)就让他的世界排名重回前十位,本周位列第九,这也是米克尔森近五个月以来首次重回世界排名前十位。而老虎伍兹的世界排名继续下滑,从第18位降至第20位。以下是高球世界排名前100名:

排名 上期排名 姓名 得分 总分 失分
1 1 卢克-唐纳德 9.26 481.34 -61.40
2 3 Rory McIlroy 7.81 390.28 -42.47
3 2 李-维斯特伍德 7.80 350.84 -44.60
4 4 马丁-凯梅尔 5.96 303.93 -41.74
5 5 斯蒂夫-史翠克 5.68 227.06 -30.83
6 6 韦伯-辛普森 5.17 268.82 -24.67
7 7 简森-戴伊 5.11 240.13 -27.28
8 8 亚当-斯科特 5.10 234.52 -28.16
9 11 菲尔-米克尔森 5.05 247.60 -34.06
10 10 达斯汀-约翰逊 5.03 256.27 -36.65
11 9 Charl Schwartzel 4.86 252.72 -30.67
12 22 比尔-哈斯 4.68 243.52 -22.30
13 12 格拉美-麦克道维尔 4.42 229.64 -34.04
14 13 马特库查尔 4.37 227.13 -34.74
15 14 尼克-沃特尼 4.26 217.40 -29.63
16 17 塞尔吉奥-加西亚 4.16 199.45 -16.64
17 15 崔京周 4.14 215.51 -28.98
18 16 布兰德-斯勒德克尔 4.00 207.75 -19.19
19 26 Keegan Bradley 3.96 205.86 -15.65
20 18 泰格-伍兹 3.77 150.80 -14.29
21 19 巴巴-沃生 3.66 182.80 -25.02
22 21 亨特-马汉 3.63 188.92 -27.99
23 20 贾斯汀-罗斯 3.62 188.12 -27.41
24 23 保罗-卡西 3.46 159.07 -27.20
25 24 伊安-保尔特 3.41 170.50 -25.09
26 25 Thomas Bjorn 3.40 173.59 -17.56
27 33 波-范佩特 3.39 176.35 -22.31
28 27 Simon Dyson 3.32 172.66 -17.25
29 28 阿尔瓦罗-奎罗斯 3.31 168.88 -20.29
30 30 路易-乌修仁 3.30 168.51 -22.63
31 29 大卫-汤姆斯 3.25 165.76 -19.59
32 32 罗伯特-卡尔森 3.23 167.76 -22.94
33 31 Kyung-tae Kim 3.22 167.48 -22.22
34 34 詹森杜夫纳 3.16 158.02 -16.27
35 35 皮特-汉森 3.15 163.72 -17.09
36 36 安德斯-汉森 3.10 155.00 -16.96
37 38 福雷德里克-加科布森 3.10 148.69 -14.53
38 37 里奇-佛勒 3.05 158.44 -22.78
39 44 艾伦-巴德利 3.02 156.96 -14.70
40 39 马丁-莱尔德 3.01 156.73 -19.20
41 42 约翰-萨登 3.00 155.94 -14.02
42 41 德恩-威尔逊 2.98 154.90 -13.80
43 40 Francesco Molinari 2.96 153.81 -22.96
44 43 Sang-Moon Bae 2.91 136.81 -11.62
45 45 Paul Lawrie 2.87 140.82 -6.45
46 48 扎克-约翰逊 2.83 147.08 -20.00
47 47 本-克瑞 2.82 146.56 -18.47
48 49 Gonzalo Fdez-Castano 2.80 120.46 -7.08
49 46 杰夫-奥格维 2.77 138.59 -17.69
50 50 雷铁夫-古森 2.73 142.05 -22.21
排名 上期排名 姓名 得分 总分 失分
51 52 Kyle Stanley 2.70 140.61 -6.13
52 51 米戈尔-西蒙尼斯 2.66 138.13 -23.00
53 54 Darren Clarke 2.63 128.94 -15.84
54 57 乔纳森-伯德 2.61 135.74 -15.17
55 55 梁容银 2.60 134.98 -20.07
56 53 Ryo Ishikawa 2.58 133.90 -18.20
57 56 Gary Woodland 2.44 126.77 -13.08
58 59 吉姆-福瑞克 2.41 120.60 -24.78
59 58 Robert Rock 2.39 124.42 -9.10
60 60 Rafael Cabrera Bello 2.30 119.64 -7.49
61 61 Matteo Manassero 2.25 110.23 -13.51
62 62 罗相昱 2.25 116.94 -15.42
63 63 Greg Chalmers 2.24 116.39 -6.81
64 64 Nicolas Colsaerts 2.16 107.99 -9.62
65 67 赖安-摩尔 2.14 107.06 -16.67
66 66 George Coetzee 2.13 110.52 -8.98
67 69 Joost Luiten 2.11 109.65 -9.44
68 65 厄尼-埃尔斯 2.11 109.49 -27.52
69 71 Spencer Levin 2.10 109.20 -11.12
70 68 罗伯特-艾伦比 2.08 108.33 -17.82
71 70 查尔斯-霍维尔三世 2.07 107.89 -12.44
72 75 约翰逊-瓦格纳 2.06 107.30 -5.25
73 76 维杰-辛格 2.02 104.94 -14.22
74 72 罗里-萨巴蒂尼 2.01 104.54 -13.73
75 73 Alexander Noren 2.01 104.36 -10.91
76 74 谷口彻 2.00 96.08 -9.97
77 77 Sean O'Hair 1.97 100.70 -13.27
78 78 切兹-里维 1.94 85.48 -7.75
79 79 Hiroyuki Fujita 1.93 100.33 -13.56
80 85 Thomas Aiken 1.89 98.16 -10.36
81 80 卢卡斯-格罗乌尔 1.88 86.60 -12.73
82 82 Jaco Van Zyl 1.83 73.26 -5.84
83 81 Edoardo Molinari 1.83 95.17 -19.57
84 84 莱恩-帕尔默 1.83 94.98 -15.56
85 83 Pablo Larrazabal 1.83 94.98 -9.43
86 87 哈里森-弗拉扎 1.79 71.78 -4.45
87 86 帕德莱格-哈灵顿 1.78 92.37 -15.03
88 90 卡尔-皮特森 1.73 90.13 -11.58
89 89 杰夫-奥文顿 1.72 89.28 -15.62
90 93 格雷利-哈雷特 1.71 89.17 -9.42
91 88 David Lynn 1.71 81.94 -8.56
92 92 罗伯特-盖瑞古斯 1.69 87.67 -9.92
93 94 Branden Grace 1.68 87.22 -4.02
94 91 Jamie Donaldson 1.65 82.71 -10.48
95 95 Michael Hoey 1.65 85.86 -8.03
96 104 Bryce Molder 1.63 84.91 -10.34
97 96 Yuta Ikeda 1.62 84.49 -14.17
98 108 Marcus Fraser 1.62 84.30 -7.24
99 98 D.A 波恩茨 1.62 84.02 -9.89
100 97 Stephen Gallacher 1.61 83.92 -10.41

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: