球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 球具装备 > 高尔夫排行榜 >

2011年中国高尔夫球协会男子职业积分排名表

时间:2011-07-11 00:00来源:未知 作者:管理员 点击:
2011年中国高尔夫球协会男子职业积分排名表

2011年中国高尔夫球协会男子职业积分排名(7月5日)
7.5 6.5 姓  名 所在地区 国内比赛积分 国内比赛总积分 港、澳、台及海外比赛积分 港、澳、台及海外比赛积分 总积分
奖励积分 实际积分 奖励积分 实际积分
1 1 粱文冲 广东 130 173.79 303.79 270 429.47 699.47 1003.26
2 2 吴阿顺 福建 130 275.75 405.75 120 205.53 325.53 731.28
3 3 袁  浩 广东 30 352.02 382.02 70 15.91 85.91 467.93
4 4 张连伟 广东 100 148.57 248.57 20 112.25 132.25 380.82
5 5 张新军 陕西 30 276.21 306.21 40 0 40 346.21
6 7 吴伟煌 福建 100 147.74 247.74 60 0 60 307.74
7 6  苏  东  北京 130 114.55 244.55 40 0 40 284.55
8 8 魏  巍 广东 100 108.49 208.49 40 0 40 248.49
9 9 廖贵明 广西 100 77.92 177.92 20 0 20 197.92
10 12 胡  牧 广东 30 13.28 43.28 130 14.32 144.32 187.6
11 10 元  天 湖南 100 44.28 144.28 40 0 40 184.28
12 11 黄文义 浙江 30 43.45 73.45 80 28.35 108.35 181.8
13 13 李  超 北京 30 77.25 107.25 30 13.44 43.44 150.69
14 14 吴康春 广东 0 97.26 97.26 40 0 40 137.26
15 15 田  野 北京 30 39.23 69.23 40 0 40 109.23
16 20 孔维海 湖南 0 55.8 55.8 40 0 40 95.8
17 22 付  泰 北京 0 25.48 25.48 60 0 60 85.48
18 21 陈定根 江西 0 24.78 24.78 60 0 60 84.78
19 16 樊志鹏 广东 30 50.8 80.8 0 0 0 80.8
20 17 古翠林 广东 0 39.14 39.14 40 0 40 79.14
21 24 欧致均 湖南 0 17.74 17.74 60 0 60 77.74
22 25 侯  健 广东 0 15.37 15.37 60 0 60 75.37
23 18 崔  强 山东 30 39.25 69.25 0 0 0 69.25
24 28 杨  权 广东 0 25.83 25.83 40 0 40 65.83
25 23 黄明杰 四川 0 24.49 24.49 40 0 40 64.49
26 19 王  煦 北京 30 34.2 64.2 0 0 0 64.2
27 26 王  雷 山东 0 53.46 53.46 0 0 0 53.46
28 27 尚  磊 上海 0 30.61 30.61 20 0 20 50.61
29 40 赵雄一 海南 0 5.65 5.65 40 0 40 45.65
30 33 吴红富 山东 0 45.26 45.26 0 0 0 45.26
31 29 郑文根 广东 0 44.39 44.39 0 0 0 44.39
32 30 薄  宁 北京 0 23.53 23.53 20 0 20 43.53
33 31 何绍才 云南 0 41.81 41.81 0 0 0 41.81
34 32 陈  建 云南 0 18.98 18.98 20 0 20 38.98
35 37 周训书 广东 0 30.64 30.64 0 0 0 30.64
36 34 晁海蒙 北京 0 30.18 30.18 0 0 0 30.18
37 58 谢  智 山东 0 9.66 9.66 20 0 20 29.66
38 38 叶雄辉 上海 0 28.94 28.94 0 0 0 28.94
39 36 邓  飞   0 28.09 28.09 0 0 0 28.09
40 35 袁  峥 北京 0 7.16 7.16 20 0 20 27.16
41 42 陈小马 江苏 0 27.13 27.13 0 0 0 27.13
42 45 周  君 天津 0 25.99 25.99 0 0 0 25.99
43 44 刘俊峰 广东 0 25.67 25.67 0 0 0 25.67
44 43 杨金标 上海 0 25.58 25.58 0 0 0 25.58
45 39 邓乐军   0 5.45 5.45 20 0 20 25.45
46 46 熊  诚   0 23.67 23.67 0 0 0 23.67
47 48 杨光明   0 20.62 20.62 0 0 0 20.62
48 47 吴土轩 广东 0 20.12 20.12 0 0 0 20.12
49 41 杨文章 福建 0 0 0 20 0 20 20
50 51 李学成 天津 0 19.17 19.17 0 0 0 19.17
51 63 周国武 广东 0 16.25 16.25 0 0 0 16.25
52 T64 张  萌 北京 0 15.35 15.35 0 0 0 15.35
53 49 陈东升 广东 0 14.36 14.36 0 0 0 14.36
54 50 刘安林 广东 0 13.78 13.78 0 0 0 13.78
T55 T52 林师清 海南 0 12.1 12.1 0 0 0 12.1
T55 T52 付新伟 海南 0 12.1 12.1 0 0 0 12.1
T57 T54 高  杰 广东 0 11.35 11.35 0 0 0 11.35
T57 T54 古书涛 广东 0 11.35 11.35 0 0 0 11.35
T57 T54 卢以深 广东 0 11.35 11.35 0 0 0 11.35
60 57 刘启升 北京 0 10.54 10.54 0 0 0 10.54
T61 T59 张军凯   0 9.42 9.42 0 0 0 9.42
T61 T59 李方宜   0 9.42 9.42 0 0 0 9.42
T61 T59 刘  青 广东 0 9.42 9.42 0 0 0 9.42
T61 T59 权  达   0 9.42 9.42 0 0 0 9.42
65 T68 向平浪 福建 0 9.34 9.34 0 0 0 9.34
66 T64 邓勇红 湖南 0 8.35 8.35 0 0 0 8.35
67 T68 周玉峰   0 5.1 5.1 0 0 0 5.1
T68 T66 陈春峰   0 1.96 1.96 0 0 0 1.96
T68 T66 任  强 北京 0 1.96 1.96 0 0 0 1.96
70 T68 苗小光 广东 0 1.94 1.94 0 0 0 1.94
T71 T68 张常垒 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 拓文涛 陕西 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 徐  秦 浙江 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 肖志金 海南 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 梁定丰 海南 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 岳喜锋 江苏 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 崔小龙 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 魏  鹏 海南 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 龙小文 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 殷关顼 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 金琦慧 江苏 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 张  伟 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 高  磊 重庆 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 张  淼 河北 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 刘国杰 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 谢鹏飞 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 吴伟军 浙江 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 荆  宁 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 王会强 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 邢晓轩 天津 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 张成伟 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 刘  斌   0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 高  辉 安徽 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 黄振雄 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 于春泽 内蒙 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 丘志锋 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 杨越斐   0 0 0 0 0 0 0
T71 T68  陈玉良  广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 郑少光 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 霍  伟 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 金成德 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 王永强   0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 程海宝 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 郝春喜 湖北 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 邓裕超 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 姚  嘉 辽宁 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 杨升勤 福建 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 钟永光 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 施宁杰 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 孟庆鹏 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 于根东 江苏 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 李  勇 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 蔡  荣 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 刘安达 山东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 马  宁 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 刘  鑫 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 陈  飞   0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 孙一平 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 吴徐军 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 杨  阳 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 梁盛利 深圳 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 黄永欢 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 陈伟容 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 吕文旭 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 戴书兴 江苏 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 周学文 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 肖  平 四川 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 杨勇刚 浙江 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 张继勇 辽宁 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 沙  可 北京 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 夏峥嵘 湖南 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 赵应圃 上海 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 王先锋 广东 0 0 0 0 0 0 0
T71 T68 周振斌   0 0 0 0 0 0 0

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: