球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 美巡赛 >

盘点北美信托公开赛历年冠军

时间:2013-02-18 00:00来源:未知 作者:admin 点击:
2013年北美信托公开赛在加利福尼亚州维埃拉乡村俱乐部结束,美国高尔夫球手约翰-梅里克(John Merrick)在第二个加洞击败同胞查理-贝尔金(Charlie Beljan),夺取了美巡赛首胜。以下是北美信

  北京时间2月18日:2013年北美信托公开赛在加利福尼亚州维埃拉乡村俱乐部结束,美国高尔夫球手约翰-梅里克(John Merrick)在第二个加洞击败同胞查理-贝尔金(Charlie Beljan),夺取了美巡赛首胜。以下是北美信托公开赛历年冠军:参考资料(http://www.golfbaike.com/index.php?doc-view-4329.html)

年份 球员 国家 总分数 To par 冠军奖金 ($) 总奖金($)
北方信托公开赛 Northern Trust Open
2013 约翰-梅里克  美国 273 –11 1,188,000 6,600,000
2012 比尔-哈斯  美国 277 –7 1,188,000 6,600,000
2011 亚伦-巴德利  澳大利亚 272 –12 1,170,000 6,500,000
2010 斯蒂夫-史翠克  美国 268 –16 1,152,000 6,400,000
2009 菲尔-米克尔森  美国 269 –15 1,134,000 6,300,000
2008 菲尔-米克尔森  美国 272 –12 1,116,000 6,200,000
尼桑公开赛 Nissan Open
2007 查尔斯-豪威尔三世  美国 268 –16 936,000 5,200,000
2006 罗里-萨巴蒂尼  南非 271 –13 918,000 5,100,000
2005 亚当-斯科特  澳大利亚 133^ –9 864,000 4,800,000
2004 迈克-韦尔  加拿大 267 –17 864,000 4,800,000
2003 迈克-韦尔  加拿大 275 –9 810,000 4,500,000
2002 伦-玛蒂斯  美国 269 –15 666,000 3,700,000
2001 罗伯特-艾伦比  澳大利亚 276 –8 612,000 3,400,000
2000 基克-翠雷特  美国 272 –12 558,000 3,100,000
1999 厄尼-埃尔斯  南非 270 –14 504,000 2,800,000
1998 比利-梅费尔  美国 272 –12 378,000 2,100,000
1997 尼克-佛度  英国 272 –12 252,000 1,400,000
1996 克雷格-斯坦德勒  美国 278 –6 216,000 1,200,000
1995 科里-帕维  美国 268 –16 216,000 1,200,000
Nissan Los Angeles Open
1994 科里-帕维  美国 271 –13 180,000 1,000,000
1993 汤姆-凯特  美国 206* –7 180,000 1,000,000
1992 弗雷德-卡普雷斯  美国 269 –15 180,000 1,000,000
1991 Ted Schulz  美国 272 –12 180,000 1,000,000
1990 弗雷德-卡普雷斯  美国 266 –18 180,000 1,000,000
1989 马克-卡卡维查  美国 272 –12 180,000 1,000,000
Los Angeles Open presented by Nissan
1988 齐普-贝克  美国 267 –17 135,000 750,000
1987 陈志忠  中国台湾 275 –9 108,000 600,000
洛杉矶公开赛 Los Angeles Open
1986 道格-特韦尔  美国 270 –14 81,000 450,000
1985 兰尼-沃德金斯  美国 264 –20 72,000 400,000
1984 David Edwards  美国 279 –5 72,000 400,000
格伦坎贝尔- 洛杉矶公开赛 Glen Campbell-Los Angeles Open
1983 吉尔-摩根  美国 270 –14 54,000 300,000
1982 汤姆-沃森  美国 271 –13 54,000 300,000
1981 Johnny Miller  美国 270 –14 54,000 300,000
1980 汤姆-沃森  美国 276 –8 45,000 250,000
1979 兰尼-沃德金斯  美国 276 –8 45,000 250,000
1978 吉尔-摩根  美国 278 –6 40,000 225,000
1977 Tom Purtzer  美国 273 –11 40,000 225,000
1976 海尔-欧文  美国 272 –12 37,000 185,000
1975 Pat Fitzsimons  美国 275 –9 30,000 150,000
1974 戴夫-斯托克顿  美国 276 –8 30,000 150,000
1973 Rod Funseth  美国 276 –8 27,000 135,000
1972 乔治-阿切尔  美国 270 –14 25,000 125,000
1971 Bob Lunn  美国 274 –10 22,000 110,000
洛杉矶公开赛 Los Angeles Open
1970 比利-加斯波尔  美国 276 –8 20,000 100,000
1969 Charlie Sifford  美国 276 –8 20,000 100,000
1968 比利-加斯波尔  美国 274 –10 20,000 100,000
1967 阿诺德-帕尔默  美国 269 –15 20,000 100,000
1966 阿诺德-帕尔默  美国 273 –11 11,000 75,000
1965 保罗-哈尼  美国 276 –8 12,000 75,000
1964 保罗-哈尼  美国 280 –4 7,500 50,000
1963 阿诺德-帕尔默  美国 274 –10 9,000 50,000
1962 Phil Rodgers  美国 268 –16 7,500 50,000
1961 Bob Goalby  美国 275 –9 7,500 50,000
1960 道-芬斯特沃德  美国 280 –4 5,500 44,500
1959 肯文-丘里  美国 278 –6 5,300 35,000
1958 Frank Stranahan  美国 275 –9 7,000 35,000
1957 道格-福特  美国 280 –4 7,000 37,500
1956 劳伊德-曼格鲁姆  美国 272 –12 6,000 32,500
1955 吉恩-利特尔  美国 276 –8 5,000 25,000
1954 Fred Wampler  美国 281 –3 4,000 20,000
1953 劳伊德-曼格鲁姆  美国 280 –4 2,750 20,000
1952 汤米-波尔特  美国 289 +5 4,000 17,500
1951 劳伊德-曼格鲁姆  美国 280 –4 2,600 15,000
1950 桑姆-史立德  美国 280 –4 2,600 15,000
1949 劳伊德-曼格鲁姆  美国 284 E 2,600 15,000
1948 本-霍根  美国 275 –9 2,000 10,000
1947 本-霍根  美国 280 –4 2,000 10,000
1946 拜伦-尼尔森  美国 284 E 2,667 13,333
1945 桑姆-史立德  美国 283 –1 2,666 13,333
1944 哈罗德-麦克斯培德  美国 278 –6 4,300 12,500
1943 由于第二次世界大战没有比赛
 
1942 本-霍根  美国 282 –6 3,500 10,000
1941 Johnny Bulla  美国 281 –3 3,500 10,000
1940 Lawson Little  美国 282 +2 1,500 5,000
1939 吉姆-德玛雷特  美国 274 –10 1,650 5,000
1938 Jimmy Thomson  苏格兰 273 –11 2,100 5,000
1937 哈利-库珀  美国 274 –10 2,500 8,000
1936 Jimmy Hines  美国 280 E 1,500 5,000
1935 维克-格齐  美国 285 +5 1,075 5,000
1934 麦克唐纳-史密斯  苏格兰 280 E 1,450 5,000
1933 克雷格-伍德  美国 282 –2 1,525 5,000
1932 麦克唐纳-史密斯  苏格兰 281 –3 2,000 7,500
1931 Ed Dudley  美国 285 +1 3,500 10,000
1930 邓尼-舒特  美国 296 +12 3,500 10,000
1929 麦克唐纳-史密斯  苏格兰 285 +1 3,500 10,000
1928 麦克唐纳-史密斯  苏格兰 284 E 3,500 10,000
1927 Bobby Cruickshank  苏格兰 282 –6 3,500 10,000
1926 哈利-库珀  美国 279 –7 3,500 10,000

  4 冠:

  麦克唐纳-史密斯:1928, 1929, 1932, 1934

  劳伊德-曼格鲁姆:1949, 1951, 1953, 1956

  3 冠:

  本-霍根:1942, 1947, 1948 - (Hogan also won the 1948 U.S. Open, played at Riviera)

  阿诺德-帕尔默:1963, 1966, 1967

  2 冠:

  哈利-库珀:1926, 1937

  桑姆-史立德:1945, 1950

  保罗-哈尼:1964, 1965

  比利-加斯波尔:1968, 1970

  汤姆-沃森:1980, 1982

  吉尔-摩根:1978, 1983

  兰尼-沃德金斯:1979, 1985

  弗雷德-卡普雷斯:1990, 1992

  科里-帕维:1994, 1995

  迈克-韦尔:2003, 2004

  菲尔-米克尔森:2008, 2009

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容