球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

第141届英国公开赛成绩及奖金分配榜

时间:2012-07-23 00:00来源:未知 作者:admin 点击:
第141届英国公开赛成绩及奖金分配榜,以下是本届英国公开赛奖金分配表。

以下是本届英国公开赛奖金分配表:

名次 球员 首轮 次轮 第三轮 决赛轮 总杆低标准杆 总杆 奖金
1 厄尼-埃尔斯 67 70 68 68 -7 273 $1,452,890
2 亚当-斯科特 64 67 68 75 -6 274 $812,292
T3 布兰德-斯勒德克尔 66 64 73 74 -3 277 $464,725
T3 老虎伍兹 67 67 70 73 -3 277 $464,725
T5 卢克-唐纳德 70 68 71 69 -2 278 $304,610
T5 格雷姆-麦克道维尔 67 69 67 75 -2 278 $304,610
T7 考赛茨 65 77 72 65 -1 279 $222,599
T7 托马斯-艾肯 68 68 71 72 -1 279 $222,599
T9 西蒙尼斯 71 69 73 67 E 280 $124,343
T9 杰夫-奥格维 72 68 73 67 E 280 $124,343
T9 伊恩-保尔特 71 69 73 67 E 280 $124,343
T9 亚历山大-诺润 71 71 69 69 E 280 $124,343
T9 维杰-辛格 70 72 68 70 E 280 $124,343
T9 达斯汀-约翰逊 73 68 68 71 E 280 $124,343
T9 马特-库查尔 69 67 72 72 E 280 $124,343
T9 马克-卡卡维查 71 68 69 72 E 280 $124,343
T9 托比约-奥利森 69 66 71 74 E 280 $124,343
T9 扎克-约翰逊 65 74 66 75 E 280 $124,343
T19 亨特-马汉 70 71 70 70 1 281 $79,277
T19 史蒂夫-沃克尔 69 69 72 71 1 281 $79,277
T19 路易斯-乌修仁 72 68 68 73 1 281 $79,277
T19 比尔-哈斯 71 68 68 74 1 281 $79,277
T23 卡尔-佩特森 71 68 73 70 2 282 $60,044
T23 西蒙-戴森 72 67 73 70 2 282 $60,044
T23 彼得-汉森 67 72 72 71 2 282 $60,044
T23 史蒂夫-史翠克 67 71 73 71 2 282 $60,044
T23 马修-伯文 69 73 69 71 2 282 $60,044
T23 詹姆斯-莫里森 68 70 72 72 2 282 $60,044
T23 尼克-沃特尼 71 70 69 72 2 282 $60,044
T23 巴巴-沃森 67 73 68 74 2 282 $60,044
T31 瑞奇-福勒 71 72 70 70 3 283 $47,124
T31 阿尼班-拉西里 68 72 70 73 3 283 $47,124
T31 詹森-杜夫纳 70 66 73 74 3 283 $47,124
T34 约翰-萨登 70 71 75 68 4 284 $40,615
T34 吉姆-福瑞克 72 70 71 71 4 284 $40,615
T34 加里-伍德兰德 73 70 70 71 4 284 $40,615
T34 保罗-劳列 65 71 76 72 4 284 $40,615
T34 基根-布拉德利 71 72 68 73 4 284 $40,615
T39 理查德-斯特恩 69 73 73 70 5 285 $32,023
T39 崔京周 70 73 71 71 5 285 $32,023
T39 特洛伊-马特森 70 72 71 72 5 285 $32,023
T39 莫利纳利 69 72 71 73 5 285 $32,023
T39 哈灵顿 70 72 70 73 5 285 $32,023
T39 凯尔-斯丹尼 70 69 70 76 5 285 $32,023
T45 罗斯-菲舍尔 72 71 74 69 6 286 $23,180
T45 鲍勃-埃斯特斯 69 72 74 71 6 286 $23,180
T45 帕布罗-拉拉扎巴尔 73 70 71 72 6 286 $23,180
T45 李-维斯特伍德 73 70 71 72 6 286 $23,180
T45 约斯特-莱滕 73 70 69 74 6 286 $23,180
T45 贾斯汀-希克斯 68 74 69 75 6 286 $23,180
T45 格雷格-查尔默斯 71 68 71 76 6 286 $23,180
T45 西蒙-可汗 70 69 71 76 6 286 $23,180
T45 拉斐尔-艾臣尼克 73 69 71 73 6 286 $23,180
T54 雅各布森 69 73 73 72 7 287 $20,073
T54 藤本佳则 71 70 73 73 7 287 $20,073
T54 康斯塔诺 71 71 72 73 7 287 $20,073
T54 格雷格-欧文 71 71 71 74 7 287 $20,073
T54 哈里斯-英格利希 71 71 70 75 7 287 $20,073
T54 托马斯-比约恩 70 69 72 76 7 287 $20,073
T60 罗里-麦克罗伊 67 75 73 73 8 288 $19,292
T60 小特德-波特尔 69 71 74 74 8 288 $19,292
T60 杰米-唐纳森 68 72 72 76 8 288 $19,292
T60 戴尔-怀特尼尔 71 69 72 76 8 288 $19,292
T64 查尔斯-豪威尔三世 72 71 74 72 9 289 $18,589
T64 李-斯拉特利 69 72 75 73 9 289 $18,589
T64 雷铁夫-古森 70 70 75 74 9 289 $18,589
T64 裴尚牟 72 71 71 75 9 289 $18,589
T64 加斯-穆尔罗伊 71 69 72 77 9 289 $18,589
T69 米哈辛 70 71 76 73 10 290 $17,964
T69 亚伦-巴德利 71 71 74 74 10 290 $17,964
T69 艾德利森-德西尔瓦 69 74 71 76 10 290 $17,964
T72 马丁-雷尔德 70 69 82 70 11 291 $17,339
T72 查德-坎贝尔 73 70 74 74 11 291 $17,339
T72 朱维克-帕冈森 71 72 73 75 11 291 $17,339
T72 布兰登-琼斯 69 74 72 76 11 291 $17,339
T72  武藤俊宪 67 72 74 78 11 291 $17,339
T77 汤姆-沃森 71 72 76 73 12 292 $16,636
T77 沃伦-本尼特 71 70 75 76 12 292 $16,636
T77 通差-贾弟 69 71 74 78 12 292 $16,636
T77 布兰登-格雷斯 73 69 71 79 12 292 $16,636
T81 约翰-达利 72 71 77 74 14 294 $16,168
T81 拉斐尔-卡布雷拉-贝略 70 71 76 77 14 294 $16,168
83 安德烈斯-罗梅罗 70 69 77 82 18 298 $15,933

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: