球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 美巡赛 >

全美赛冠军入账117万美元 最后一名也有万元奖金

时间:2013-07-01 11:56来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,全美赛冠军入账117万美元 最后一名也有万元奖金

  北京时间7月1日,总奖金650万美元的AT&T全美锦标赛在今日凌晨结束最后一轮,美国选手比尔-哈斯(Bill Haas)以272杆(-12)的成绩夺得冠军,他同时收获117万美元奖金。第二名选手罗伯托-卡斯特罗(Roberto Castro)入账70.2万美元,韩国选手李东焕(D.H. Lee)与简森-科克拉克(Jason Kokrak)并列第三名,分别赚得37.7万美元奖金。在晋级周末比赛的选手中,最后一名选手Doug LaBelle II也获得了1.209万美元奖金。

  以下是2013年AT&T全美锦标赛选手奖金收入:

选手 排名 轮次 总成绩 官方奖金(美元) 联邦杯积分
1 2 3 4
比尔-哈斯 1 70 68 68 66 272 1,170,000.00 500.00
罗伯特-卡斯特罗 2 66 69 71 69 275 702,000.00 300.00
Jason Kokrak T3 71 66 70 69 276 377,000.00 162.50
D.H. Lee T3 71 66 75 64 276 377,000.00 162.50
斯图尔特-辛克 5 70 69 71 67 277 260,000.00 110.00
乔丹-斯皮斯 6 69 66 74 69 278 234,000.00
韦昌秀 7 72 71 65 71 279 217,750.00 90.00
布莱恩-戴维斯 T8 70 72 71 67 280 175,500.00 75.00
Graham DeLaet T8 68 72 71 69 280 175,500.00 75.00
詹姆士-迪斯克尔 T8 69 69 68 74 280 175,500.00 75.00
摩根-霍夫曼 T8 73 68 69 70 280 175,500.00 75.00
布兰特-斯内德克尔 T8 69 71 69 71 280 175,500.00 75.00
安吉-卡布雷拉 T13 70 70 72 69 281 125,666.67 57.66
Brendon Todd T13 74 67 68 72 281 125,666.67 57.66
Andres Romero T13 70 66 70 75 281 125,666.66 57.66
查德-坎贝尔 T16 72 70 69 71 282 97,500.00 53.00
Richard Lee T16 74 68 71 69 282 97,500.00 53.00
布伦丹-斯特勒 T16 73 71 66 72 282 97,500.00 53.00
卡米罗-毕耶加斯 T16 71 70 71 70 282 97,500.00 53.00
加里-伍德兰德 T16 70 69 72 71 282 97,500.00 53.00
杰森-戴伊 T21 70 73 71 69 283 62,864.29 47.00
马丁-弗洛雷斯 T21 73 71 68 71 283 62,864.29 47.00
卢克-古斯利e T21 71 74 69 69 283 62,864.29 47.00
切兹-里维 T21 71 71 73 68 283 62,864.29 47.00
尼古拉斯-考赛茨 T21 69 68 73 73 283 62,864.28 47.00
瑞奇-福勒 T21 71 71 70 71 283 62,864.28 47.00
Fabian Gomez T21 69 73 69 72 283 62,864.28 47.00
瑞吉-巴恩斯 T28 72 71 72 69 284 43,225.00 40.50
凯文-查佩尔 T28 70 72 73 69 284 43,225.00 40.50
查利-霍夫曼 T28 74 71 70 69 284 43,225.00 40.50
约翰-胡 T28 71 71 71 71 284 43,225.00 40.50
克里斯-斯特劳德 T28 70 74 71 69 284 43,225.00 40.50
尼古拉斯-汤普森 T28 73 69 71 71 284 43,225.00 40.50
Harris English T34 74 71 71 69 285 30,095.00 32.50
鲍勃-埃斯特s T34 73 71 70 71 285 30,095.00 32.50
汤姆-吉利斯 T34 70 72 66 77 285 30,095.00 32.50
鲁塞尔-亨利 T34 69 70 75 71 285 30,095.00 32.50
莱恩-帕尔默 T34 73 71 72 69 285 30,095.00 32.50
Jr. Ted Potter T34 72 70 72 71 285 30,095.00 32.50
Patrick Reed T34 76 64 74 71 285 30,095.00 32.50
约翰-罗林斯 T34 73 72 72 68 285 30,095.00 32.50
维杰-辛格 T34 70 75 69 71 285 30,095.00 32.50
肖恩-斯特法尼 T34 70 74 68 73 285 30,095.00 32.50
杰森-伯恩 T44 73 70 71 72 286 18,785.00 23.50
Derek Ernst T44 73 72 71 70 286 18,785.00 23.50
吉姆-福瑞克 T44 69 74 74 69 286 18,785.00 23.50
David Hearn T44 73 68 74 71 286 18,785.00 23.50
史蒂夫-勒布兰 T44 71 72 72 71 286 18,785.00 23.50
大卫-马提斯 T44 71 70 72 73 286 18,785.00 23.50
George McNeill T44 71 69 75 71 286 18,785.00 23.50
卡麦隆-特林加伊 T44 71 67 75 73 286 18,785.00 23.50
肯-杜克 T52 71 70 70 76 287 15,470.00 18.50
特洛伊-马特森 T52 72 68 77 70 287 15,470.00 18.50
埃里克-考普顿 T54 73 72 71 72 288 14,950.00 16.00
马丁-莱尔德 T54 71 73 72 72 288 14,950.00 16.00
戴维德-林格莫斯 T54 74 65 73 76 288 14,950.00 16.00
鲁卡斯-格罗乌尔 T57 72 70 74 73 289 14,560.00 13.00
Dicky Pride T57 72 73 73 71 289 14,560.00 13.00
亚当-斯科特 T57 73 71 69 76 289 14,560.00 13.00
布兰特-乔比 60 71 73 72 74 290 14,300.00 11.00
比尔-霍雪尔 T61 68 72 79 72 291 14,040.00 9.00
布赖斯-牟德尔 T61 72 71 77 71 291 14,040.00 9.00
尼克-沃特尼 T61 70 75 72 74 291 14,040.00 9.00
布德-考利 T64 68 72 80 72 292 13,325.00 3.62
Brad Fritsch T64 72 72 74 74 292 13,325.00 3.62
罗伯特-盖瑞古斯 T64 72 71 73 76 292 13,325.00 3.62
Matt Jones T64 72 72 71 77 292 13,325.00 3.62
西恩-奥海尔 T64 73 72 71 76 292 13,325.00 3.62
乔-奥格维 T64 76 69 73 74 292 13,325.00 3.62
布莱恩-斯图尔德 T64 74 69 73 76 292 13,325.00 3.62
梁容银 T64 74 71 70 77 292 13,325.00 3.62
汤米-盖尼 T72 73 71 75 74 293 12,545.00 .93
Ben Kohles T72 69 71 79 74 293 12,545.00 .93
Henrik Norlander T72 72 72 74 75 293 12,545.00 .93
约翰-森登 T72 71 73 76 73 293 12,545.00 .93
帕特-佩雷兹 76 73 72 77 72 294 12,220.00 .88
Doug LaBelle II 77 73 71 75 77 296 12,090.00 .86
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容