球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 美巡赛 >

年终世界排名-中国两将进200 神人一年提升1322位

时间:2012-12-17 11:44来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,年终世界排名-中国两将进200 神人一年提升1322位

  北京时间12月17日消息,过去的一周是世界范围内2012年高尔夫[微博]赛事的最后一周,随着圣诞节和元旦的到来,世界高坛也将进入2013年,2012年年终世界排名也随即产生。对于世界男子职业排名来说,最重要的一个意义在于年终前50名将自动获得2013年第一场大满贯赛—美国大师赛的邀请。

  麦克罗伊[微博]从去年年终的世界第三上升到世界第一,而伍兹则是从去年的23位上升到第3,埃尔斯 从56位升至24位,保罗-劳瑞从83位升至29位。世界前50中,进步最快的无疑是南非人布兰登-格雷斯,他从去年的271位升至34位。

  中国球员吴阿顺[微博]年终世界排名170位,而去年他的年终排名位931位,梁文冲 [微博]在过去的一年也收获颇丰,去年年终排名251位,今年上升到190位。

  在整个排行榜上,上升名次最多的是瑞典人克里斯托弗-布罗伯格(Kristoffer Broberg),他在2011年的年终排名位1401位,而今年已经来到了79位,一年之间1322位的提升,用“神速”二字形容一点也不为过。

2012年终 2011年终 姓名 国家/地区 平均分 总分 计分场次 实打场次
1 <3> 罗里-麦克罗伊 N Ireland 13.219 621.311 47 47
2 <1> 卢克-唐纳德 England 8.622 439.740 51 51
3 <23> 泰格-伍兹 United States 8.533 341.311 40 34
4 <18> 贾斯汀-罗斯 England 6.418 333.727 52 56
5 <5> 亚当-斯科特 Australia 6.207 260.707 42 42
6 <40> 路易-乌修仁 South Africa 6.140 319.267 52 59
7 <2> 李-维斯特伍德 England 6.033 313.712 52 52
8 <21> 巴巴-沃森 United States 5.295 259.431 49 49
9 <33> 詹森-杜夫纳 United States 5.291 269.847 51 51
10 <38> 斯内德科尔 United States 5.225 271.709 52 54
11 <10> 韦伯-辛普森 United States 5.128 256.374 50 50
12 <16> 伊恩-保尔特 [微博] England 4.998 254.891 51 51
13 <31> 基根-布拉德利 United States 4.997 259.854 52 58
14 <9> 肖尔-舒瓦泽尔 South Africa 4.898 254.700 52 57
15 <13> 麦克道尔 N Ireland 4.810 250.105 52 56
16 <17> 塞尔吉奥-加西亚 Spain 4.735 231.990 49 49
17 <14> 菲尔-米克尔森 United States 4.691 229.870 49 49
18 <6> 施蒂夫-史翠克 United States 4.649 190.603 41 41
19 <42> 皮特-汉森 Sweden 4.594 238.888 52 56
20 <12> 尼克-沃特尼 United States 4.538 235.985 52 54
21 <11> 马特-库查尓 United States 4.438 226.342 51 51
22 <29> 波-范-佩特 United States 4.409 229.287 52 57
23 <7> 达斯汀-约翰逊 United States 4.359 209.219 48 48
24 <56> 厄尼-埃尔斯 South Africa 4.337 225.540 52 57
25 <37> 扎克-约翰逊 United States 4.247 212.340 50 50
26 <19> 亨特-马汉 United States 3.854 200.389 52 54
27 <50> 吉姆-福瑞克 United States 3.826 198.946 52 53
28 <4> 马丁-凯梅尔 Germany 3.666 190.651 52 52
29 <83> 保罗-劳瑞 Scotland 3.528 176.420 50 50
30 <41> 弗朗西斯科-莫里纳利 Italy 3.416 177.620 52 54
31 <32> 瑞奇-福勒 United States 3.369 171.840 51 51
32 <110> 卡尔-佩特森 Sweden 3.337 173.511 52 57
33 <49> 康斯坦诺 Spain 3.313 132.517 40 40
34 <271> 布兰登-格雷斯 South Africa 3.165 164.578 52 61
35 <27> 比尔-哈斯 United States 3.120 162.234 52 55
36 <72> 尼古拉斯-考塞茨 Belgium 3.102 161.299 52 54
37 <8> 杰森-戴伊 Australia 2.888 127.075 44 44
38 <43> 约翰-森登 Australia 2.848 148.105 52 58
39 <105> Robert Garrigus United States 2.838 147.566 52 54
40 <57> 莱恩-摩尔 United States 2.762 132.587 48 48
41 <175> Scott Piercy United States 2.714 141.120 52 56
42 <26> 大卫-汤姆斯 United States 2.684 118.091 44 44
43 <68> Hiroyuki Fujita Japan 2.643 137.442 52 63
44 <58> 马特奥-曼纳塞罗 Italy 2.592 134.770 52 52
45 <35> 托马斯-比约恩 Denmark 2.522 118.553 47 47
46 <91> David Lynn England 2.422 116.260 48 48
47 <86> Jamie Donaldson Wales 2.392 112.406 47 47
48 <15> 崔京周 Korea 2.298 119.516 52 52
49 <82> George Coetzee South Africa 2.266 117.840 52 58
50 <163> Thorbjorn Olesen Denmark 2.197 114.265 52 59
79 <1401> Kristoffer Broberg Sweden 1.797 71.886 40 16
170 <931> 吴阿顺 China 1.053 42.120 40 33
190 <251> 梁文冲 China 0.938 45.939 49 49

 

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
栏目列表
推荐内容