球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

VOLVO中国公开赛决赛轮分组 梁文冲贾弟11:41出发

时间:2010-04-17 18:56来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,VOLVO中国公开赛决赛轮分组 梁文冲贾弟11:41出发

  北京时间4月17日,VOLVO中国公开赛三轮过后,韩国选手梁容银冲上榜首,他以三轮202杆、低于标准杆14杆的成绩独占鳌头。威尔士选手加米-唐纳德森 (Jamie DONALDSON)和芬兰选手米科-埃罗恩(Mikko ILONEN)落后一杆位居并列第2位。中国选手梁文冲 本轮完成73杆,三轮成绩209杆、低于标准杆7杆,暂居并列第13位。

  周日决赛将于早上7:00开打,梁文冲 和通差-贾弟一组在明天中午11:41从第一洞出发,领先组选手梁容银和米科-埃罗恩出发时间是中午12:49。以下是第四轮决赛分组:

Game Time Tee Player 球员姓名 国家/地区 R1 R2 R3
1 7:00 1 David GLEESON 大卫-格雷森 澳大利亚  73  70 76
2 7:05 1 LIAO Gui-ming 廖贵明 中国  70  74 75
2 7:05 1 Tetsuji HIRATSUKA 平冢哲二 日本  75  67 76
3 7:14 1 HU (AM) Mu 胡牧(业余) 中国  69  74 75
3 7:14 1 Scott BARR 斯科特-巴尔 澳大利亚  75  69 74
4 7:23 1 Rafa ECHENIQUE 拉斐尔-埃尼克 阿根廷  74  70 74
4 7:23 1 XU Qin 徐秦 中国  74  69 74
5 7:32 1 Marcus BOTH 马库斯-伯斯 澳大利亚  74  70 73
5 7:32 1 Marcus FRASER 马库斯-弗瑞瑟 澳大利亚  73  71 73
6 7:41 1 Richard LEE 理查德-李 新西兰  72  72 73
6 7:41 1 David DRYSDALE 大卫-德赖斯戴尔 苏格兰  75  69 73
7 7:50 1 David HOWELL 大卫-霍维尔 英格兰  73  71 73
7 7:50 1 Danny LEE 丹尼-李 新西兰  73  71 73
8 7:59 1 YUAN Hao 袁浩 中国  72  72 73
8 7:59 1 Mark FOSTER 马克-福斯特 英格兰  75  64 77
9 8:13 1 Paul McGinley 保罗-麦金利 爱尔兰  71  72 73
9 8:13 1 LEE Ki-sang 李基相 韩国  75  68 73
10 8:22 1 Alastair FORSYTH 阿里斯泰-佛塞斯 苏格兰  69  74 73
10 8:22 1 Stephen DARTNALL 史蒂芬-达特诺 澳大利亚  74  70 72
11 8:31 1 Gareth MAYBIN 加莱斯-梅宾 北爱尔兰  72  72 72
11 8:31 1 Fabrizio ZANOTTI 法布里佐-赞诺提 巴拉圭  73  68 74
12 8:40 1 Tano GOYA 塔诺-戈雅 阿根廷  70  72 73
12 8:40 1 SON Joon-eob 孙准业 韩国  71  72 72
13 8:49 1 Phillip PRICE 菲利普-普莱斯 威尔士  73  70 72
13 8:49 1 Oliver WILSON 奥立佛-威尔逊 英格兰  69  74 72
14 8:58 1 Stephen GALLACHER 斯蒂芬-加拉切尔 瑞典  70  71 73
14 8:58 1 Peter O'MALLEY 彼得-奥玛利 澳大利亚  71  71 72
15 9:07 1 WU Kang-chun 吴康春 中国  72  70 72
15 9:07 1 Mikael LUNDBERG 迈克尔-卢德伯格 瑞典  71  71 72
16 9:16 1 Jyoti RANDHAWA 吉奥蒂-兰德哈瓦 印度  74  70 70
16 9:16 1 David HORSEY 大卫-霍西 西班牙  76  68 70
17 9:30 1 HONG Soon-sang 洪淳祥 韩国  67  71 75
17 9:30 1 Danny WILLETT 丹尼-威利特 英格兰  71  69 73
18 9:39 1 Pablo MARTIN 帕伯-马丁 西班牙  71  70 72
18 9:39 1 Ted OH 吴太根 韩国  73  69 71
19 9:48 1 Anthony WALL 安东尼-沃尔 英格兰  72  70 71
19 9:48 1 Gonzalo FDEZ-CASTANO 卡斯塔诺 西班牙  72  70 71
20 9:57 1 Maarten LAFEBER 玛顿-拉斐伯 荷兰  71  71 71
20 9:57 1 Christian NILSSON 克里斯汀-尼尔森 瑞典  71  72 70
21 10:06 1 Matthew MILLAR 马修-米勒 澳大利亚  72  71 70
21 10:06 1 KIM Dae-hyun 金大玹 韩国  70  67 75
22 10:15 1 Marc WARREN 马克-沃伦 苏格兰  71  68 73
22 10:15 1 Colin Montgomerie 科林-蒙哥马利 苏格兰  72  68 72
23 10:24 1 Josh GEARY 乔什-吉瑞 新西兰  73  67 72
23 10:24 1 Graeme STORM 格拉莫-斯特姆 英格兰  69  69 73
24 10:38 1 Peter LAWRIE 彼得-劳瑞 爱尔兰  67  72 72
24 10:38 1 Peter HANSON 彼得-汉森 瑞典  72  67 72
25 10:47 1 Peter WHITEFORD 彼得-怀特福德 苏格兰  70  70 71
25 10:47 1 LIN Wen-tang 林文堂 中国台北  71  70 70
26 10:56 1 Ignacio GARRIDO 伊格纳西奥-加里多 西班牙  70  72 69
26 10:56 1 David DIXON 大卫-迪克森 英格兰  70  72 69
27 11:05 1 Niclas FASTH 尼克拉斯-法斯 瑞典  71  72 68
27 11:05 1 Corey Pavin 格雷-佩文 美国  67  70 73
28 11:14 1 NOH Seung-yul 卢乘烈 韩国  69  68 73
28 11:14 1 Shane LOWRY 肖恩-洛里 爱尔兰  70  68 72
29 11:23 1 Graeme McDowell 格莱姆-麦克道威尔 北爱尔兰  70  70 70
29 11:23 1 Steven BOWDITCH 史蒂文-鲍迪奇 澳大利亚  72  68 70
30 11:32 1 BAE Sang-moon 裴尚牟 韩国  71  69 70
30 11:32 1 Damien MCGRANE 达米恩-麦克格兰恩 爱尔兰  67  73 70
31 11:41 1 Thongchai Jaidee 通差-贾弟 泰国  64  70 75
31 11:41 1 LIANG Wen-chong 梁文冲 中国  66  70 73
32 11:55 1 Nicolas COLSAERTS 尼科拉斯-科尔赛尔茨 比利时  69  72 68
32 11:55 1 Henrik Stenson 亨瑞克-斯滕森 瑞典  68  73 68
33 12:04 1 Alexander NOREN 亚历山大-诺伦 瑞典  71  67 70
33 12:04 1 Oliver FISHER 奥利弗-菲舍尔 英格兰  73  65 70
34 12:13 1 Ross McGOWAN 罗斯-麦克高文 英格兰  71  68 69
34 12:13 1 Bradley DREDGE 布拉德利-德雷奇 威尔士  70  70 68
35 12:22 1 Rhys DAVIES 莱斯-戴维斯 威尔士  73  70 65
35 12:22 1 Johan EDFORS 约翰-艾德弗斯 瑞典  68  71 68
36 12:31 1 KIM Do-hoon 金度勋 韩国  64  69 73
36 12:31 1 Stephen DODD 斯蒂芬-多德 威尔士  69  71 66
37 12:40 1 Pablo LARRAZABAL 帕伯-拉尔扎波 西班牙  66  69 70
37 12:40 1 Jamie DONALDSON 加米-唐纳德森 威尔士  66  68 69
38 12:49 1 Mikko ILONEN 米科-埃罗恩 芬兰  68  67 68
38 12:49 1 Y. E. YANG 梁容银 韩国  68  66 68

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: