球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

BMW大师赛第二轮分组 领先组11:20开球

时间:2012-10-25 19:03来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,BMW大师赛第二轮分组 领先组11:20开球

  10月25日 2012年BMW大师赛在上海美兰湖高尔夫(微博)俱乐部结束第一轮,杰米-唐纳逊创球场单轮最低杆纪录,交出62杆(-10),4杆优势单独领先,皮特-汉森、小莫里纳利以66杆并列第2;麦克罗伊(微博)、奥拉查宝 、霍伊以67杆并列第4。

  梁文冲 (微博)以69杆(-3)排名并列13位,在12名中国球员中排名最高,苏东、张新军(微博)以70杆与约翰-达利 、卢克-唐纳德 、伊恩-保尔特 、李-维斯特伍德 等名将并列22位。李昊桐(微博)、吴阿顺(微博)71杆并列39位,黄文义(微博)、胡牧72杆;金大星73杆,吴伟煌 75杆,张连伟 (微博)、袁浩76杆,黄永乐(微博)78杆。

  以下是第二轮分组,第一组早上6:50开球,最后一组开球时间11:20。

Game1 Time Tee Player Country R1
1 6:50 1 黄永乐 CHN  78
1 6:50 1 拉拉扎巴尔 ESP  77
1 6:50 1 张连伟 CHN  76
2 7:00 1 袁浩 CHN  76
2 7:00 1 Shaun MICHEEL USA  76
2 7:00 1 Richie RAMSAY SCO  75
3 7:10 1 Marcel SIEM GER  75
3 7:10 1 Thomas LEVET FRA  75
3 7:10 1 吴伟煌 CHN  75
4 7:20 1 蔡启煌 TPE  75
4 7:20 1 梁容银 KOR  74
4 7:20 1 Robert ROCK ENG  74
5 7:30 1 Oliver FISHER ENG  74
5 7:30 1 Rich BEEM USA  74
5 7:30 1 Paul MCGINLEY IRL  74
6 7:40 1 Darren CLARKE NIR  73
6 7:40 1 Joost LUITEN NED  73
6 7:40 1 Mike WEIR CAN  73
7 7:50 1 Andres ROMERO ARG  73
7 7:50 1 金大星 CHN  73
7 7:50 1 S.S.P CHOWRASIA IND  73
8 8:00 1 Todd HAMILTON USA  73
8 8:00 1 Shane LOWRY IRL  72
8 8:00 1 胡牧 CHN  72
9 8:10 1 Danny WILLETT ENG  72
9 8:10 1 Jeev Milkha SINGH IND  72
9 8:10 1 Anders HANSEN DEN  72
10 8:30 1 德克森 DEN  72
10 8:30 1 Henrik STENSON SWE  72
10 8:30 1 黄文义 CHN  72
11 8:40 1 PARK Sang-hyun KOR  72
11 8:40 1 奥尔森 DEN  71
11 8:40 1 吴阿顺 CHN  71
12 8:50 1 Robert KARLSSON SWE  71
12 8:50 1 Simon DYSON ENG  71
12 8:50 1 Thomas AIKEN RSA  71
13 9:00 1 李昊桐 CHN  71
13 9:00 1 Michael CAMPBELL NZL  71
13 9:00 1 Tom LEWIS ENG  71
14 9:10 1 Simon KHAN ENG  71
14 9:10 1 Lee WESTWOOD ENG  70
14 9:10 1 Branden GRACE RSA  70
15 9:20 1 Luke DONALD ENG  70
15 9:20 1 Ian POULTER ENG  70
15 9:20 1 Rafa CABRERA-BELLO ESP  70
16 9:30 1 康斯塔诺 ESP  70
16 9:30 1 Sang-moon BAE KOR  70
16 9:30 1 Matteo MANASSERO ITA  70
17 9:40 1 Thongchai JAIDEE THA  70
17 9:40 1 Paul CASEY ENG  70
17 9:40 1 约翰-达利 USA  70
18 9:50 1 西蒙尼斯 ESP  70
18 9:50 1 Alvaro QUIROS ESP  70
18 9:50 1 张新军 CHN  70
19 10:10 1 Richard GREEN AUS  70
19 10:10 1 苏东 CHN  70
19 10:10 1 Richard S JOHNSON SWE  70
20 10:20 1 Graeme MCDOWELL NIR  69
20 10:20 1 梁文冲 CHN  69
20 10:20 1 Paul LAWRIE SCO  69
21 10:30 1 Nicolas COLSAERTS BEL  69
21 10:30 1 Charl SCHWARTZEL RSA  69
21 10:30 1 David LYNN ENG  69
22 10:40 1 Bernd WIESBERGER AUT  69
22 10:40 1 Ross FISHER ENG  69
22 10:40 1 George COETZEE RSA  69
23 10:50 1 Justin ROSE ENG  68
23 10:50 1 乌修仁 RSA  68
23 10:50 1 马丁-凯梅尔 GER  68
24 11:00 1 Alexander NOREN SWE  68
24 11:00 1 大莫里纳利 ITA  68
24 11:00 1 David HORSEY ENG  68
25 11:10 1 罗里-麦克罗伊 NIR  67
25 11:10 1 奥拉査宝 ESP  67
25 11:10 1 Michael HOEY NIR  67
26 11:20 1 小莫里纳利 ITA  66
26 11:20 1 皮特-汉森 SWE  66
26 11:20 1 Jamie DONALDSON WAL  62
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: