球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

中国公开赛第3轮-连伟同组汉森 领先组12:46开球

时间:2012-04-20 20:46来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,中国公开赛第3轮-连伟同组汉森 领先组12:46开球

  4月20日,第18届沃尔沃中国公赛第二轮结束,英格兰选手加里-伯德(Gary BOYD)和法国选手简-格莱特(Jean-Baptiste GONNET)以133杆并列领先。共有70位球员晋级后两轮比赛,晋级线为-2杆。中国仅张连伟 (微博)、黄文义(微博)两人晋级。第三轮,所有球员都从1号洞出发,张连伟 将与本次比赛世界排名最高的彼得-汉森同组,开球时间是早上9点54分。黄文义与索伦-杰德森同组,10点17分开球。最后一组的开球时间是12点46分。新浪高尔夫(微博)频道将从13:00开始视频直播比赛。以下是第三轮比赛分组:

Game Time Tee Player C/R 球员 国家/地区 R1 R2 Agg Par
1 7:25 1 Søren HANSEN DEN 索伦-汉森 丹麦  72  70 142 -2
1 7:25 1 Graeme STORM ENG 格拉莫-斯特姆 英格兰  67  75 142 -2
2 7:34 1 Estanislao GOYA ARG 斯坦尼斯劳-戈雅 阿根廷  73  69 142 -2
2 7:34 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 加尼萨雷斯 西班牙  69  73 142 -2
3 7:43 1 Michael HOEY NIR 迈克尔-侯依 北爱尔兰  74  68 142 -2
3 7:43 1 Ian Poulter ENG 伊恩-保尔特 英格兰  71  71 142 -2
4 7:52 1 Markus BRIER AUT 马库斯-布莱尔 奥地利  68  74 142 -2
4 7:52 1 Mikko ILONEN FIN 米科-埃罗恩 芬兰  72  70 142 -2
5 8:01 1 Bradley DREDGE WAL 布拉德利-德瑞奇 威尔士  70  72 142 -2
5 8:01 1 Carlos DEL MORAL ESP 德尔-莫拉 西班牙  72  70 142 -2
6 8:10 1 Niclas FASTH SWE 尼克拉斯-法斯 瑞典  71  71 142 -2
6 8:10 1 Brett RUMFORD AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚  73  69 142 -2
7 8:19 1 AN Byeong-hun KOR 安秉勋 韩国  69  73 142 -2
7 8:19 1 Felipe AGUILAR CHI 菲利帕-阿圭拉 智利  71  71 142 -2
8 8:28 1 Ashley HALL AUS 阿什利-霍尔 澳大利亚  71  71 142 -2
8 8:28 1 Richie RAMSAY SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰  67  75 142 -2
9 8:37 1 David DRYSDALE SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰  70  72 142 -2
9 8:37 1 Jamie DONALDSON WAL 杰米-唐纳德森 威尔士  71  71 142 -2
10 8:51 1 Scott JAMIESON SCO 斯科特-杰米森 苏格兰  74  67 141 -3
10 8:51 1 Lorenzo GAGLI ITA 罗伦佐-加格里 意大利  70  71 141 -3
11 9:00 1 Ricardo GONZALEZ ARG 冈萨雷斯 阿根廷  68  73 141 -3
11 9:00 1 Jeev Milkha Singh IND 吉夫-米哈辛 印度  75  66 141 -3
12 9:09 1 Gareth MAYBIN NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰  71  70 141 -3
12 9:09 1 Rhys DAVIES WAL 莱斯-戴维斯 威尔士  72  69 141 -3
13 9:18 1 Thorbjørn OLESEN DEN 托比约-奥森 丹麦  68  73 141 -3
13 9:18 1 Simon Dyson ENG 西蒙-戴森 英格兰  71  70 141 -3
14 9:27 1 Oscar FLOREN SWE 奥斯卡-弗洛伦 瑞典  72  69 141 -3
14 9:27 1 Keith HORNE RSA 凯斯-赫纳 南非  72  68 140 -4
15 9:36 1 Shane LOWRY IRL 肖恩-洛里 爱尔兰  71  69 140 -4
15 9:36 1 Fredrik ANDERSSON HED SWE 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典  66  74 140 -4
16 9:45 1 Peter LAWRIE IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰  69  71 140 -4
16 9:45 1 Colin Montgomerie SCO 蒙哥马利 苏格兰  68  72 140 -4
17 9:54 1 ZHANG Lian-wei CHN 张连伟 中国  69  71 140 -4
17 9:54 1 Peter HANSON SWE 彼得-汉森 瑞典  71  69 140 -4
18 10:03 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP 拉斐尔-卡布雷拉 -贝洛 西班牙  70  70 140 -4
18 10:03 1 Johan EDFORS SWE 约翰-艾德弗斯 瑞典  71  69 140 -4
19 10:17 1 Søren KJELDSEN DEN 索伦-杰德森 丹麦  68  72 140 -4
19 10:17 1 HUANG Wen-yi CHN 黄文义 中国  72  68 140 -4
20 10:26 1 Richard FINCH ENG 理查德-芬奇 英格兰  67  73 140 -4
20 10:26 1 Anthony WALL ENG 安东尼-沃尔 英格兰  68  72 140 -4
21 10:35 1 James MORRISON ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰  71  69 140 -4
21 10:35 1 Alexander NOREN SWE 亚历山大-诺伦 瑞典  68  72 140 -4
22 10:44 1 Andrea PAVAN ITA 安德烈-帕万 意大利  72  67 139 -5
22 10:44 1 Edoardo MOLINARI ITA E-莫利纳瑞 意大利  70  69 139 -5
23 10:53 1 Richard GREEN AUS 理查德-格林 澳大利亚  69  70 139 -5
23 10:53 1 George COETZEE RSA 乔治-科慈 南非  72  67 139 -5
24 11:02 1 Paul LAWRIE SCO 保罗-劳瑞 苏格兰  72  67 139 -5
24 11:02 1 Peter WHITEFORD SCO 彼得-怀福德 苏格兰  70  68 138 -6
25 11:11 1 Julien QUESNE FRA 朱利恩-奎斯恩 法国  70  68 138 -6
25 11:11 1 Damien MCGRANE IRL 麦克格兰恩 爱尔兰  67  71 138 -6
26 11:20 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP 帕伯-拉尔扎波 西班牙  68  70 138 -6
26 11:20 1 Ricardo SANTOS POR 里卡多-桑托斯 葡萄牙  70  68 138 -6
27 11:29 1 Matthew BALDWIN ENG 马修-鲍德温 英格兰  65  73 138 -6
27 11:29 1 Jbe KRUGER RSA 杰比-克鲁格 南非  66  72 138 -6
28 11:43 1 Fabrizio ZANOTTI PAR 法布里佐-赞诺提 巴拉圭  70  68 138 -6
28 11:43 1 Oliver WILSON ENG 奥利弗-威尔逊 英格兰  70  67 137 -7
29 11:52 1 Robert-Jan DERKSEN NED 德克森 荷兰  68  69 137 -7
29 11:52 1 Scott STRANGE AUS 斯科特-斯特伦奇 澳大利亚  66  71 137 -7
30 12:01 1 Francesco MOLINARI ITA F-莫利纳瑞 意大利  72  65 137 -7
30 12:01 1 Joost LUITEN NED 朱斯特-卢滕 荷兰  66  71 137 -7
31 12:10 1 Victor DUBUISSON FRA 维克多-杜比森 法国  69  68 137 -7
31 12:10 1 Danny WILLETT ENG 丹尼-威利特 英格兰  69  68 137 -7
32 12:19 1 Gareth PADDISON NZL 加雷斯-帕迪森 新西兰  68  68 136 -8
32 12:19 1 Ignacio GARRIDO ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙  67  69 136 -8
33 12:28 1 Marcus FRASER AUS 马库斯-佛瑞瑟 澳大利亚  67  69 136 -8
33 12:28 1 CHOI Jin-ho KOR 崔秦豪 韩国  69  67 136 -8
34 12:37 1 Nicolas COLSAERTS BEL 尼古拉斯-考赛茨 比利时  68  67 135 -9
34 12:37 1 Branden GRACE RSA 布兰登-格瑞斯 南非  67  67 134 -10
35 12:46 1 Jean-Baptiste GONNET FRA 格奈特 法国  66  67 133 -11
35 12:46 1 Gary BOYD ENG 加里-博伊德 英格兰  66  67 133 -11
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: