球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

中国公开赛周四6点45开打 156名球员争2千万奖金

时间:2012-04-18 08:33来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,中国公开赛周四6点45开打 156名球员争2千万奖金

  北京时间4月18日消息,volvo中国高尔夫球公开赛即将于周四早上6点45分打响,156名球员被分成52组,分别从第一洞和第十号洞出发,将参与2千万人民币的奖金角逐。

  梁文冲 将与保罗-劳瑞、亚历山大-诺伦从第一洞7点05分开球。

  以下是前两轮的分组:

Round 1 & 2 Draw Sheet  第一轮及第二轮出发表
Round 1 第一轮 Round 2  第二轮 Player  球员姓名 C/R 国家/地区
Game1 Time1 Tee1 Game2 Time2 Tee2
1 6:45 1 40 11:45 10 Chi-huang TSAI 蔡启煌 TPE 中国台北
1 6:45 1 40 11:45 10 Matthew BALDWIN 马修-鲍德温 ENG 英格兰
1 6:45 1 40 11:45 10 Ricardo SANTOS 里卡多-桑托斯 POR 葡萄牙
2 6:55 1 41 11:55 10 ZHANG Xin-jun   张新军 CHN 中国
2 6:55 1 41 11:55 10 Bradley DREDGE 布拉德利-德瑞奇 WAL 威尔士
2 6:55 1 41 11:55 10 Jamie ARNOLD 杰米-阿诺德 AUS 澳大利亚
3 7:05 1 42 12:05 10 EOM Jae-woong 严载雄 KOR 韩国
3 7:05 1 42 12:05 10 Michael JONZON 迈克尔-乔森 SWE 瑞典
3 7:05 1 42 12:05 10 Mikko ILONEN 米科-埃罗恩 FIN 芬兰
4 7:15 1 43 12:15 10 Todd HAMILTON 托德-汉密尔顿 USA 美国
4 7:15 1 43 12:15 10 DAI Shu-xing 戴书兴 CHN 中国
4 7:15 1 43 12:15 10 Markus BRIER 马库斯-布莱尔 AUT 奥地利
5 7:25 1 44 12:25 10 Damien MCGRANE 麦克格兰恩 IRL 爱尔兰
5 7:25 1 44 12:25 10 Gary BOYD 加里-博伊德 ENG 英格兰
5 7:25 1 44 12:25 10 ZHANG Lian-wei 张连伟 CHN 中国
6 7:35 1 45 12:35 10 Scott STRANGE 斯科特-斯特伦奇 AUS 澳大利亚
6 7:35 1 45 12:35 10 Robert-Jan DERKSEN 德克森 NED 荷兰
6 7:35 1 45 12:35 10 GU Cui-lin 古翠林 CHN 中国
7 7:45 1 46 12:45 10 George MURRAY 乔治-莫瑞 SCO 苏格兰
7 7:45 1 46 12:45 10 Alejandro CAÑIZARES 加尼萨雷斯 ESP 西班牙
7 7:45 1 46 12:45 10 HUANG Ming-jie 黄明杰 CHN 中国
8 7:55 1 47 12:55 10 Oliver WILSON 奥利弗-威尔逊 ENG 英格兰
8 7:55 1 47 12:55 10 Rory HIE 许金龙 INA 印尼
8 7:55 1 47 12:55 10 David HOWELL 大卫-霍西 ENG 英格兰
9 8:05 1 48 13:05 10 Estanislao GOYA 斯坦尼斯劳-戈雅 ARG 阿根廷
9 8:05 1 48 13:05 10 FU Tai 付泰 CHN 中国
9 8:05 1 48 13:05 10 Graeme STORM 格拉莫-斯特姆 ENG 英格兰
10 8:15 1 49 13:15 10 HE Ze-yu 何泽宇 CHN 中国
10 8:15 1 49 13:15 10 Jean-Baptiste GONNET 格奈特 FRA 法国
10 8:15 1 49 13:15 10 Ricardo GONZALEZ 冈萨雷斯 ARG 阿根廷
11 8:25 1 50 13:25 10 Jorge CAMPILLO 约格-卡皮罗 ESP 西班牙
11 8:25 1 50 13:25 10 WU Kang-chun 吴康春 CHN 中国
11 8:25 1 50 13:25 10 Ignacio GARRIDO 加里多 ESP 西班牙
12 8:35 1 51 13:35 10 ZHANG Yi-ming (AM) 张一铭 CHN 中国
12 8:35 1 51 13:35 10 HOU Jian 侯健 CHN 中国
12 8:35 1 51 13:35 10 ZHAO Xiong-yi 赵雄一 CHN 中国
13 8:45 1 52 13:45 10 WEI Wei 魏巍 CHN 中国
13 8:45 1 52 13:45 10 YUAN Tian 元天 CHN 中国
13 8:45 1 52 13:45 10 LIAO Gui-ming 廖贵明 CHN 中国
14 6:45 10 27 11:45 1 Richard STERNE 理查德-斯特尼 RSA 南非
14 6:45 10 27 11:45 1 Johan EDFORS 约翰-艾德弗斯 SWE 瑞典
14 6:45 10 27 11:45 1 WU Ashun 吴阿顺 CHN 中国
15 6:55 10 28 11:55 1 Joost LUITEN 朱斯特-卢滕 NED 荷兰
15 6:55 10 28 11:55 1 Pablo LARRAZÁBAL 帕伯-拉尔扎波 ESP 西班牙
15 6:55 10 28 11:55 1 Kim FELTON 金-费尔顿 AUS 澳大利亚
16 7:05 10 29 12:05 1 Rafael CABRERA-BELLO C-贝洛 ESP 西班牙
16 7:05 10 29 12:05 1 Edoardo MOLINARI E-莫利纳瑞 ITA 意大利
16 7:05 10 29 12:05 1 KIM Bi-o 金毕欧 KOR 韩国
17 7:15 10 30 12:15 1 Peter HANSON 彼得-汉森 SWE 瑞典
17 7:15 10 30 12:15 1 Ian POULTER 伊恩-保尔特 ENG 英格兰
17 7:15 10 30 12:15 1 Francesco MOLINARI F-莫利纳瑞 ITA 意大利
18 7:25 10 31 12:25 1 Colin MONTGOMERIE 蒙哥马利 SCO 苏格兰
18 7:25 10 31 12:25 1 Andre STOLZ 安德鲁-斯托兹 AUS 澳大利亚
18 7:25 10 31 12:25 1 Ross FISHER 罗斯--菲舍尔 ENG 英格兰
19 7:35 10 32 12:35 1 Branden GRACE 布兰登-格瑞斯 RSA 南非
19 7:35 10 32 12:35 1 Nick CULLEN 尼克-库伦 AUS 澳大利亚
19 7:35 10 32 12:35 1 Michael HOEY 迈克尔-侯依 NIR 北爱尔兰
20 7:45 10 33 12:45 1 Jaco VAN ZYL 贾科-范泽尔 RSA 南非
20 7:45 10 33 12:45 1 Michael LONG 迈克尔-朗 NZL 新西兰
20 7:45 10 33 12:45 1 Jeev Milkha SINGH 吉夫-米哈辛 IND 印度
21 7:55 10 34 12:55 1 Steve WEBSTER 史蒂夫-韦伯斯特 ENG 英格兰
21 7:55 10 34 12:55 1 Chris WOOD 克里斯-伍德 ENG 英格兰
21 7:55 10 34 12:55 1 Joel SJÖHOLM 乔尔-斯约乔尔姆 SWE 瑞典
22 8:05 10 35 13:05 1 Søren HANSEN 索伦-汉森 DEN 丹麦
22 8:05 10 35 13:05 1 Terry PILKADARIS 特瑞-皮卡达瑞斯 AUS 澳大利亚
22 8:05 10 35 13:05 1 Peter LAWRIE 彼得-劳瑞 IRL 爱尔兰
23 8:15 10 36 13:15 1 Fredrik ANDERSSON HED A-黑德 SWE 瑞典
23 8:15 10 36 13:15 1 Shane LOWRY 肖恩-洛里 IRL 爱尔兰
23 8:15 10 36 13:15 1 Romain WATTEL 罗曼-瓦特尔 FRA 法国
24 8:25 10 37 13:25 1 Gareth PADDISON 加雷斯-帕迪森 NZL 新西兰
24 8:25 10 37 13:25 1 Andrew DODT 安德鲁-多特 AUS 澳大利亚
24 8:25 10 37 13:25 1 Peter HEDBLOM 彼得-赫布隆 SWE 瑞典
25 8:35 10 38 13:35 1 Lorenzo GAGLI 罗伦佐-加格里 ITA 意大利
25 8:35 10 38 13:35 1 Julien QUESNE 朱利恩-奎斯恩 FRA 法国
25 8:35 10 38 13:35 1 Scott JAMIESON 斯科特-杰米森 SCO 苏格兰
26 8:45 10 39 13:45 1 Keith HORNE 凯斯-赫纳 RSA 南非
26 8:45 10 39 13:45 1 Andrea PAVAN 安德烈-帕万 ITA 意大利
26 8:45 10 39 13:45 1 Peter WHITEFORD 彼得-怀福德 SCO 苏格兰
27 11:45 1 14 6:45 10 Jamie DONALDSON 杰米-唐纳德森 WAL 威尔士
27 11:45 1 14 6:45 10 Grégory BOURDY 格雷戈里-波尔迪 FRA 法国
27 11:45 1 14 6:45 10 HAN Chang-won 韩昌元 KOR 韩国
28 11:55 1 15 6:55 10 Richie RAMSAY 里奇-拉姆塞 SCO 苏格兰
28 11:55 1 15 6:55 10 Tom LEWIS 汤姆-刘易斯 ENG 英格兰
28 11:55 1 15 6:55 10 KIM Meen-whee 金珉辉 KOR 韩国
29 12:05 1 16 7:05 10 LIANG Wen-chong 梁文冲 CHN 中国
29 12:05 1 16 7:05 10 Paul LAWRIE 保罗-劳瑞 SCO 苏格兰
29 12:05 1 16 7:05 10 Alexander NOREN 亚历山大-诺伦 SWE 瑞典
30 12:15 1 17 7:15 10 Nicolas COLSAERTS 考赛茨 BEL 比利时
30 12:15 1 17 7:15 10 Simon DYSON 西蒙-戴森 ENG 英格兰
30 12:15 1 17 7:15 10 Paul CASEY 保罗-凯西 ENG 英格兰
31 12:25 1 18 7:25 10 Stephen GALLACHER 斯蒂芬-加拉彻 SCO 苏格兰
31 12:25 1 18 7:25 10 Jbe KRUGER 杰比-克鲁格 RSA 南非
31 12:25 1 18 7:25 10 KIM Dae-hyun 金大玹 KOR 韩国
32 12:35 1 19 7:35 10 Thorbjørn OLESEN 托比约-奥森 DEN 丹麦
32 12:35 1 19 7:35 10 Michael HENDRY 迈克尔-亨德瑞 NZL 新西兰
32 12:35 1 19 7:35 10 George COETZEE 乔治-科慈 RSA 南非
33 12:45 1 20 7:45 10 Richard GREEN 理查德-格林 AUS 澳大利亚
33 12:45 1 20 7:45 10 Scott LAYCOCK 斯科特-莱科克 AUS 澳大利亚
33 12:45 1 20 7:45 10 Kenneth FERRIE 肯尼斯-费列 ENG 英格兰
34 12:55 1 21 7:55 10 Hennie OTTO 亨尼-奥托 RSA 南非
34 12:55 1 21 7:55 10 Tetsuji HIRATSUKA 平冢哲二 JPN 日本
34 12:55 1 21 7:55 10 Kiradech APHIBARNRAT 亚菲巴特 THA 泰国
35 13:05 1 22 8:05 10 Oliver FISHER 奥利弗-菲舍尔 ENG 英格兰
35 13:05 1 22 8:05 10 Marcus FRASER 马修-泽昂斯 AUS 澳大利亚
35 13:05 1 22 8:05 10 GUAN Tian-lang (AM) 关天朗 CHN 中国
36 13:15 1 23 8:15 10 Tommy FLEETWOOD 佛利特伍德 ENG 英格兰
36 13:15 1 23 8:15 10 Richard FINCH 理查德-芬奇 ENG 英格兰
36 13:15 1 23 8:15 10 David HORSEY 大卫-霍维尔 ENG 英格兰
37 13:25 1 24 8:25 10 José Manuel LARA 乔斯-玛纽-莱拉 ESP 西班牙
37 13:25 1 24 8:25 10 Simon KHAN 西蒙-可汗 ENG 英格兰
37 13:25 1 24 8:25 10 Robert COLES 罗伯特-克勒斯 ENG 英格兰
38 13:35 1 25 8:35 10 Danny WILLETT 丹尼-威利特 ENG 英格兰
38 13:35 1 25 8:35 10 Brett RUMFORD 布莱特-罗姆福德 AUS 澳大利亚
38 13:35 1 25 8:35 10 Niclas FASTH 尼克拉斯-法斯 SWE 瑞典
39 13:45 1 26 8:45 10 Mark FOSTER 马克-佛斯特 ENG 英格兰
39 13:45 1 26 8:45 10 Søren KJELDSEN 索伦-杰德森 DEN 丹麦
39 13:45 1 26 8:45 10 Aaron TOWNSEND 阿伦-汤森德 AUS 澳大利亚
40 11:45 10 1 6:45 1 Will YANAGISAWA 柳泽 USA 美国
40 11:45 10 1 6:45 1 Richard MCEVOY 理查德-麦克艾维 ENG 英格兰
40 11:45 10 1 6:45 1 David DRYSDALE 大卫-茱斯戴尔 SCO 苏格兰
41 11:55 10 2 6:55 1 ZHOU Guo-wu 周国武 CHN 中国
41 11:55 10 2 6:55 1 Matthew ZIONS 马修-泽昂斯 AUS 澳大利亚
41 11:55 10 2 6:55 1 Fabrizio ZANOTTI 法布里佐-赞诺提 PAR 巴拉圭
42 12:05 10 3 7:05 1 Oscar FLOREN 奥斯卡-弗洛伦 SWE 瑞典
42 12:05 10 3 7:05 1 CHEN Xiao-ma 陈小马 CHN 中国
42 12:05 10 3 7:05 1 Craig HANCOCK 克雷格-汉科克 AUS 澳大利亚
43 12:15 10 4 7:15 1 Alexander CHEN (AM) 陈泽山川 CHN 中国
43 12:15 10 4 7:15 1 CHOI Jin-ho 崔秦豪 KOR 韩国
43 12:15 10 4 7:15 1 Anthony SUMMERS 安东尼-萨莫斯 AUS 澳大利亚
44 12:25 10 5 7:25 1 Richard S JOHNSON 理查德-约翰逊 SWE 瑞典
44 12:25 10 5 7:25 1 Pablo MARTIN 帕伯-马丁 ESP 西班牙
44 12:25 10 5 7:25 1 S.S.P CHOWRASIA S.S.P-楚拉西亚 IND 印度
45 12:35 10 6 7:35 1 Ashley HALL 阿什利-霍尔 AUS 澳大利亚
45 12:35 10 6 7:35 1 Felipe AGUILAR 菲利帕-阿圭拉 CHI 智利
45 12:35 10 6 7:35 1 Rhys DAVIES 莱斯-戴维斯 WAL 威尔士
46 12:45 10 7 7:45 1 KONG Wei-hai 孔维海 CHN 中国
46 12:45 10 7 7:45 1 HE Shao-cai 何绍才 CHN 中国
46 12:45 10 7 7:45 1 James MORRISON 詹姆斯-莫里森 ENG 英格兰
47 12:55 10 8 7:55 1 Anthony WALL 安东尼-沃尔 ENG 英格兰
47 12:55 10 8 7:55 1 HU Mu 胡牧 CHN 中国
47 12:55 10 8 7:55 1 Marcel SIEM 马塞尔-西姆 GER 德国
48 13:05 10 9 8:05 1 DENG Le Jun 邓乐军 CHN 中国
48 13:05 10 9 8:05 1 AN Byeong-hun 安秉勋 KOR 韩国
48 13:05 10 9 8:05 1 LI Hao-tong 李昊桐 CHN 中国
49 13:15 10 10 8:15 1 Christian NILSSON 尼尔森 SWE 瑞典
49 13:15 10 10 8:15 1 HUANG Wen-yi 黄文义 CHN 中国
49 13:15 10 10 8:15 1 Marc WARREN 马克-沃伦 SCO 苏格兰
50 13:25 10 11 8:25 1 OH YANG Zheng 欧阳正 CHN 中国
50 13:25 10 11 8:25 1 Gareth MAYBIN 加莱斯-梅宾
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: