球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

香港公开赛决赛轮分组 麦克罗伊12:40出发

时间:2011-12-03 18:52来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,香港公开赛决赛轮分组 麦克罗伊12:40出发

  北京时间12月3日,当世界第二麦克罗伊(Rory McIlroy )开始挣扎的时候,冠军大门向众多选手敞开。西班牙大炮阿尔瓦罗·奎罗斯(Alvaro Quiros)是他们之中把握时机把握得最好的一个。他抓到3只小鸟,没有吞下柏忌,打出67杆,低于标准杆3杆,在瑞银香港高尔夫球公开赛第三轮结束之后单独领先一杆。

  以下是第四轮分组表:

Game1 Time Tee Player Country Club_Att R1 R2 R3 R4 Agg
1 07:55 1 Michael JONZON SWE  71  71  77 219
1 07:55 1 Ben LEONG MAS  75  67  76 218
2 08:04 1 Chawalit PLAPHOL THA  75  66  76 217
2 08:04 1 Colin MONTGOMERIE SCO The Elizabeth Montgomerie Foundation  73  69  74 216
3 08:13 1 S鴕en HANSEN DEN  72  69  74 215
3 08:13 1 HAK (AM) Shun Yat Jason HKG  69  72  73 214
4 08:22 1 James KAMTE RSA St Francis Links  73  69  72 214
4 08:22 1 Kwanchai TANNIN THA Singha  70  72  72 214
5 08:31 1 Stephen DODD WAL  70  68  75 213
5 08:31 1 Christian C蒝A薘 FRA Golf Court Academy  69  72  72 213
6 08:40 1 Jos?Mar韆 OLAZ罛AL ESP  73  69  71 213
6 08:40 1 Anirban LAHIRI IND Hero Moto Corp  69  73  71 213
7 08:49 1 Anthony WALL ENG  70  72  71 213
7 08:49 1 Oliver FISHER ENG  68  74  71 213
8 08:58 1 Martin WIEGELE AUT GC Erzherzog Johann  67  69  76 212
8 08:58 1 Jbe KRUGER RSA  72  67  73 212
9 09:12 1 Gareth MAYBIN NIR Ballyclare GC  66  73  73 212
9 09:12 1 Stephen GALLACHER SCO Kingsfield Golf Centre  69  72  71 212
10 09:21 1 Danny CHIA MAS  73  68  71 212
10 09:21 1 Scott HEND AUS  71  70  71 212
11 09:30 1 Thongchai JAIDEE THA  72  68  71 211
11 09:30 1 Chris RODGERS ENG Black Mountain GC  72  68  71 211
12 09:39 1 Padraig HARRINGTON IRL    70  71  70 211
12 09:39 1 Richard BLAND ENG Stoneham GC  72  69  70 211
13 09:48 1 Richard GREEN AUS  71  71  69 211
13 09:48 1 Bernd WIESBERGER AUT  72  67  71 210
14 09:57 1 David HOWELL ENG Queenwood, Surrey  69  70  71 210
14 09:57 1 Rhys DAVIES WAL  71  69  70 210
15 10:06 1 Jyoti RANDHAWA IND DLF G&CC  70  70  70 210
15 10:06 1 梁文冲 CHN ChinaDragon  71  69  70 210
16 10:15 1 Kunal BHASIN AUS  68  73  69 210
16 10:15 1 Nicolas COLSAERTS BEL  71  70  69 210
17 10:29 1 David DRYSDALE SCO Renaissance GC  73  69  68 210
17 10:29 1 Gr間ory BOURDY FRA Golf Bordelais  73  69  68 210
18 10:38 1 Darren BECK AUS  66  71  72 209
18 10:38 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP LOPESAN Hotel Group  69  69  71 209
19 10:47 1 Ben FOX USA TPC Valencia  70  70  69 209
19 10:47 1 Keith HORNE RSA Eye of Africa  72  69  68 209
20 10:56 1 Danny WILLETT ENG  75  66  68 209
20 10:56 1 John DALY USA Dardanelle-Lions Den  74  68  67 209
21 11:05 1 Prayad MARKSAENG THA Singha  72  70  67 209
21 11:05 1 Paul LAWRIE SCO  69  70  69 208
22 11:14 1 Scott BARR AUS Laguna Resort  69  71  68 208
22 11:14 1 Thaworn WIRATCHANT THA SINGHA  69  72  67 208
23 11:23 1 Panuphol PITTAYARAT THA  69  65  73 207
23 11:23 1 Miguel Angel JIM蒒EZ ESP  65  70  72 207
24 11:32 1 Kiradech APHIBARNRAT THA Singha  68  69  70 207
24 11:32 1 Peter LAWRIE IRL  69  69  69 207
25 11:46 1 Jos?Manuel LARA ESP  70  70  67 207
25 11:46 1 Richie RAMSAY SCO  68  66  72 206
26 11:55 1 Berry HENSON USA  69  68  69 206
26 11:55 1 Juvic PAGUNSAN PHI  68  70  68 206
27 12:04 1 Ian POULTER ENG Woburn G&C.C。  71  68  67 206
27 12:04 1 Jason KNUTZON USA Glen Oaks CC  73  66  67 206
28 12:13 1 Peter KARMIS RSA Clovelly CC  72  68  66 206
28 12:13 1 Robert-Jan DERKSEN NED Het Ryk Golf Banen  72  68  66 206
29 12:22 1 Danny LEE NZL  70  65  70 205
29 12:22 1 Marcus FRASER AUS Kingswood GC  67  69  69 205
30 12:31 1 S鴕en KJELDSEN DEN  70  66  69 205
30 12:31 1 David HORSEY ENG Styal  64  72  69 205
31 12:40 1 Gr間ory HAVRET FRA  70  69  66 205
31 12:40 1 麦克罗伊 NIR Lough Erne Golf Resort  64  69  70 203
32 12:49 1 Pariya JUNHASAVASDIKUL THA Santiburi CC  70  65  67 202
32 12:49 1 Y. E. YANG KOR Timarron CC  68  69  65 202
33 12:58 1 Peter HANSON SWE Los Naranjos GC  68  68  65 201
33 12:58 1 Alvaro QUIROS ESP  64  69  67 200
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: