球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

新加坡赛康斯塔诺收入百万 梁文冲获4万多美金

时间:2011-11-14 11:23来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,新加坡赛康斯塔诺收入百万 梁文冲获4万多美金

新加坡赛康斯塔诺收入百万 梁文冲获4万多美金

康斯塔诺捧杯

  北京时间11月14日消息,31岁的西班牙名将康斯塔诺在新加坡公开赛的第2个加洞赛上凭借着小鸟球击败了菲律宾球手朱维克-帕冈森,捧起了个人职业生涯的第5个欧巡赛冠军,为此获得100万美元奖金;亚军帕冈森只有66万6660美金;金河珍 获得33万7800美金。

  获得过2009年新加坡公开赛亚军的中国名将梁文冲 (微博)和四届大满贯冠军菲尔-米克尔森 都获得了并列第33名,分别获得4万246.15美金,第一次进入新加坡公开赛决赛的小将苏东(微博)则获得了并列第75名,获得8981.43美金。以下是所有排名和奖金分配:

名次 球员 R1 R2 R3 R4 TOT +/- 奖金(美元)
1 冈萨雷斯-弗德兹-卡斯塔诺 66 61 72 199 -14 1000000
2 帕冈森 66 66 67 199 -14 666660
3 金河珍 70 66 64 200 -13 337800
3 路易-乌修仁 72 63 65 200 -13 337800
5 约斯特-莱滕 69 65 67 201 -12 214800
5 Danny LEE 68 65 68 201 -12 214800
5 埃多奥多-莫利纳利 62 68 71 201 -12 214800
8 詹姆斯-莫里森 62 68 72 202 -11 150000
9 Tjaart VAN DER WALT 71 65 67 203 -10 127200
9 贾斯汀罗斯 69 65 69 203 -10 127200
11 Steve WEBSTER 69 69 66 204 -9 106800
11 安德斯-汉森 69 64 71 204 -9 106800
13 Jbe KRUGER 65 72 68 205 -8 86600
13 Himmat RAI 70 69 66 205 -8 86600
13 萨那-劳利 67 70 68 205 -8 86600
13 里卡德-卡尔波格 67 69 69 205 -8 86600
13 格莱姆-麦克道维尔 68 71 66 205 -8 86600
13 里基-拉姆齐 69 65 71 205 -8 86600
19 米古尔-安戈尔-西蒙尼斯 73 65 68 206 -7 70950
19 塔旺-威拉沧 75 63 68 206 -7 70950
19 David HORSEY 69 69 68 206 -7 70950
19 安杰洛-奎伊 71 68 67 206 -7 70950
23 厄尼-埃尔斯 72 66 69 207 -6 57900
23 查普查-尼拉特 70 68 69 207 -6 57900
23 牟重炅 70 67 70 207 -6 57900
23 Kiradech APHIBARNRAT 72 64 71 207 -6 57900
23 斯科特-巴尔 68 71 68 207 -6 57900
23 梁容银 63 71 73 207 -6 57900
23 弗雷德里克-安德森-赫德 68 66 73 207 -6 57900
23 里克-库拉茨 70 69 68 207 -6 57900
23 Namchok TANTIPOKHAKUL 69 70 68 207 -6 57900
23 Michael HOEY 67 66 74 207 -6 57900
33 菲尔-米克尔森 71 67 70 208 -5 40246.15
33 西蒙-戴森 68 70 70 208 -5 40246.15
33 弗兰西斯科-莫利纳利 69 69 70 208 -5 40246.15
33 蓝智斌 66 72 70 208 -5 40246.15
33 梁文冲 68 71 69 208 -5 40246.15
33 Mark FOSTER 70 67 71 208 -5 40246.15
33 CHAN Yih-shin 68 71 69 208 -5 40246.15
33 马山 69 70 69 208 -5 40246.15
33 查维利特-普拉普 71 66 71 208 -5 40246.15
33 阿莱詹德罗-卡尼扎雷斯 69 67 72 208 -5 40246.15
33 斯科特-亨德 67 72 69 208 -5 40246.15
33 Daisuke MARUYAMA 64 71 73 208 -5 40246.15
33 Peter KARMIS 66 73 69 208 -5 40246.15
46 Chiragh KUMAR 70 68 71 209 -4 25800
46 加梅-唐纳德森 67 71 71 209 -4 25800
46 通差-贾第 66 73 70 209 -4 25800
46 雷铁夫-古森 67 72 70 209 -4 25800
46 李-斯拉特利 69 70 70 209 -4 25800
46 Oliver FISHER 66 71 72 209 -4 25800
46 玛卢斯-弗拉赛尔 70 69 70 209 -4 25800
46 加里-波德 72 67 70 209 -4 25800
46 阿历桑德斯-诺伦 69 67 73 209 -4 25800
46 Atthaphon PRATHUMANEE 65 74 70 209 -4 25800
46 PARK Do-kyu 70 69 70 209 -4 25800
57 KANG Wook-soon 70 68 72 210 -3 17400
57 科林-蒙哥马利 67 71 72 210 -3 17400
57 托马斯-艾肯 67 70 73 210 -3 17400
57 Matthew ZIONS 70 69 71 210 -3 17400
57 Rahil GANGJEE 65 74 71 210 -3 17400
62 Zaw MOE 66 72 73 211 -2 14700
62 林文堂 66 72 73 211 -2 14700
62 LEE Sung 65 71 75 211 -2 14700
62 Ignacio GARRIDO 73 66 72 211 -2 14700
66 Mithun PERERA 68 70 74 212 -1 10891
66 Thanyakorn KHRONGPHA 70 68 74 212 -1 10891
66 杰森-克努兹恩 70 67 75 212 -1 10891
66 Scott STRANGE 73 66 73 212 -1 10891
66 杰夫-欧弗顿 68 68 76 212 -1 10891
66 汤姆斯-比约恩 69 70 73 212 -1 10891
66 Jeppe HULDAHL 70 69 73 212 -1 10891
66 市原弘大 69 70 73 212 -1 10891
74 拉斐尔-杰奎琳 68 71 74 213 0 8987.67
75 Peter LAWRIE 68 70 76 214 1 8981.43
75 SU Dong 72 67 75 214 1 8981.43
77 Miles TUNNICLIFF 66 73 76 215 2 8975.18
78 Jay BAYRON 69 70 77 216 3 8971.02
79 Elmer SALVADOR 71 67 79 217 4 8964.78
79 Paul CUTLER 75 64 78 217 4 8964.78
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: