球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

VOLVO中国公开赛第四轮分组 梁文冲9:40出发

时间:2011-04-23 22:36来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,VOLVO中国公开赛第四轮分组 梁文冲9:40出发

  北京时间4月23日,比利时选手尼古拉斯-考赛茨(NicolasCOLSAERTS)今天在最后一洞抓获小鸟,成功反超韩国选手韩昌元(HAN Chang-won),获得VOLVO中国公开赛第三轮领先。考赛茨今天在成都麓山俱乐部交出66杆、低于球场标准杆6杆,三轮成绩198杆(-18),以一杆领先优势独占榜首,韩昌元则暂居第二位。中国选手梁文冲 暂居并列第31位。

  明天将进行最后一轮决赛,领先组选手将在上午11:40出发,梁文冲 一组上午9:40出发,以下是分组表:

时间 Tee Player Nat 球员 国家 Tot +/-
1 7:20 1 YUAN Tian CHN 元天 中国 216 0
1 7:20 1 Rhys DAVIES WAL 莱斯-戴维斯 威尔士 214 -2
2 7:30 1 Anthony SUMMERS AUS 安东尼-萨姆斯 澳大利亚 214 -2
2 7:30 1 Michael HOEY NIR 迈克尔-豪伊 北爱尔兰 214 -2
2 7:30 1 Michael Campbell NZL 迈克尔-坎贝尔 新西兰 213 -3
3 7:40 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 西班牙 213 -3
3 7:40 1 Shane LOWRY IRL 肖恩-洛里 爱尔兰 213 -3
3 7:40 1 Stephen ALLAN AUS 斯蒂芬-艾伦 澳大利亚 212 -4
4 7:50 1 Kim FELTON AUS 金-费尔顿 澳大利亚 211 -5
4 7:50 1 David DRYSDALE SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰 211 -5
4 7:50 1 Ignacio GARRIDO ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙 211 -5
5 8:00 1 Robert ROCK ENG 罗伯特-洛克 英格兰 211 -5
5 8:00 1 José Manuel LARA ESP 乔斯-玛纽-莱拉 西班牙 211 -5
5 8:00 1 Andrew DODT AUS 安德鲁-多特 澳大利亚 211 -5
6 8:15 1 John PARRY ENG 约翰-帕里 英格兰 211 -5
6 8:15 1 Oliver WILSON ENG 奥利弗-威尔逊 英格兰 210 -6
6 8:15 1 Simon Dyson ENG 西蒙-戴森 英格兰 210 -6
7 8:25 1 Shiv KAPUR IND 施弗-卡普尔 印度 210 -6
7 8:25 1 LIAO Gui-ming CHN 廖贵明 中国 210 -6
7 8:25 1 Jbe KRUGER RSA 杰比-克鲁格 南非 209 -7
8 8:35 1 ZHANG Lian-wei CHN 张连伟 中国 209 -7
8 8:35 1 Tetsuji HIRATSUKA JPN 平冢哲二 日本 209 -7
8 8:35 1 David OH USA 吴大卫 美国 209 -7
9 8:45 1 Gary BOYD ENG 加里-博伊德 英格兰 208 -8
9 8:45 1 SU Dong CHN 苏东 中国 208 -8
9 8:45 1 CHOI Jin-ho KOR 崔秦豪 韩国 208 -8
10 8:55 1 Brett RUMFORD AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚 208 -8
10 8:55 1 Todd Hamilton USA 托德-汉密尔顿 美国 208 -8
10 8:55 1 Robert-Jan DERKSEN NED 罗伯特-简-德克森 荷兰 207 -9
11 9:10 1 WEI Wei CHN 魏巍 中国 207 -9
11 9:10 1 Stephen GALLACHER SCO 斯蒂芬-加拉彻 苏格兰 207 -9
11 9:10 1 Søren HANSEN DEN 索伦-汉森 丹麦 207 -9
12 9:20 1 Richard FINCH ENG 理查德-芬奇 英格兰 207 -9
12 9:20 1 WU Wei-huang CHN 吴伟煌 中国 207 -9
12 9:20 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP 帕伯-莱拉沙宝 西班牙 207 -9
13 9:30 1 Chris WOOD ENG 克里斯-伍德 英格兰 207 -9
13 9:30 1 Michael WRIGHT AUS 麦克尔-怀特 澳大利亚 207 -9
13 9:30 1 Jeppe HULDAHL DEN 叶普-胡达尔 丹麦 206 -10
14 9:40 1 LIANG Wen-chong CHN 梁文冲 中国 206 -10
14 9:40 1 James KINGSTON RSA 詹姆士-金斯顿 南非 206 -10
14 9:40 1 Damien MCGRANE IRL 达米恩-麦克格兰恩 爱尔兰 206 -10
15 9:50 1 Martin WIEGELE AUT 马丁-威格勒 奥地利 206 -10
15 9:50 1 Stephen DODD WAL 斯蒂芬-多德 威尔士 206 -10
15 9:50 1 Paul WARING ENG 保罗-沃瑞 英格兰 206 -10
16 10:05 1 Sergio Garcia ESP 塞吉奥-加西亚 西班牙 205 -11
16 10:05 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP 拉斐尔-卡布雷拉 -贝洛 西班牙 205 -11
16 10:05 1 Peter WHITEFORD SCO 彼得-怀特福德 苏格兰 205 -11
17 10:15 1 Christian NILSSON SWE 克里斯汀-尼尔森 瑞典 205 -11
17 10:15 1 Danny WILLETT ENG 丹尼-威利特 英格兰 205 -11
17 10:15 1 Pablo MARTIN ESP 帕伯-马丁 西班牙 205 -11
18 10:25 1 Anthony BROWN AUS 安东尼-布朗 澳大利亚 205 -11
18 10:25 1 Michael HENDRY NZL 迈克尔-亨德瑞 新西兰 205 -11
18 10:25 1 Gareth MAYBIN NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰 204 -12
19 10:35 1 Fredrik ANDERSSON HED SWE 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典 204 -12
19 10:35 1 Steve ALKER NZL 史蒂文-沃克 新西兰 204 -12
19 10:35 1 Joost LUITEN NED 朱斯特-卢滕 荷兰 204 -12
20 10:45 1 Michael JONZON SWE 迈克尔-乔森 瑞典 204 -12
20 10:45 1 Richie RAMSAY SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰 204 -12
20 10:45 1 Bradley DREDGE WAL 布拉德利-德瑞奇 威尔士 204 -12
21 11:00 1 Tano GOYA ARG 塔诺-戈雅 阿根廷 204 -12
21 11:00 1 Daniel GAUNT AUS 丹尼尔-冈特 澳大利亚 204 -12
21 11:00 1 CHOI Ho-sung KOR 崔虎星 韩国 204 -12
22 11:10 1 Jeev Milkha SINGH IND 吉夫-米哈辛 印度 203 -13
22 11:10 1 James MORRISON ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰 203 -13
22 11:10 1 Danny LEE NZL 丹尼-李 新西兰 203 -13
23 11:20 1 Andre STOLZ AUS 安德鲁-斯托兹 澳大利亚 203 -13
23 11:20 1 Keith HORNE RSA 凯斯-霍恩 南非 202 -14
23 11:20 1 Aaron TOWNSEND AUS 阿伦-汤森德 澳大利亚 202 -14
24 11:30 1 Søren KJELDSEN DEN 索伦-杰德森 丹麦 202 -14
24 11:30 1 Jamie DONALDSON WAL 杰米-唐纳德森 威尔士 201 -15
24 11:30 1 Grégory HAVRET FRA 格雷戈里-哈维特 法国 200 -16
25 11:40 1 Peter LAWRIE IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰 200 -16
25 11:40 1 HAN Chang-won KOR 韩昌元 韩国 199 -17
25 11:40 1 Nicolas COLSAERTS BEL 尼古拉斯-考赛茨 比利时 198 -18
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: