球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

VOLVO中国公开赛第三轮分组 梁文冲上午11:10出发

时间:2011-04-22 22:37来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,VOLVO中国公开赛第三轮分组 梁文冲上午11:10出发

  北京时间4月22日,第17届VOLVO中国公开赛第二轮比赛今天下午在成都麓山国际乡村俱乐部结束,威尔士选手杰米-唐纳德森打出61杆、低于标准杆11杆的惊人成绩,他以两轮成131杆(-13)的成绩独占榜首。印度选手米哈辛 、爱尔兰选手彼得-劳瑞以及法国选手哈维特等7名选手落后一杆,以132杆(-12)的成绩暂居并列第二位。

  明天将进入第三轮比赛,领先组选手将在11:50出发,梁文冲 一组在上午11:10出发。以下是第三轮出发表:

时间 Tee Player Nat. 球员 国家 R1 R2 R3 R4 Agg Par
1 7:30 1 John PARRY ENG 约翰-帕里 英格兰  67  72 139 -5
1 7:30 1 Shane LOWRY IRL 肖恩-洛里 爱尔兰  69  70 139 -5
2 7:40 1 Michael HENDRY NZL 迈克尔-亨德瑞 新西兰  70  69 139 -5
2 7:40 1 Todd Hamilton USA 托德-汉密尔顿 美国  69  70 139 -5
2 7:40 1 Stephen ALLAN AUS 斯蒂芬-艾伦 澳大利亚  72  67 139 -5
3 7:50 1 Paul WARING ENG 保罗-沃瑞 英格兰  73  66 139 -5
3 7:50 1 Alejandro CAÑIZARES ESP 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 西班牙  68  71 139 -5
3 7:50 1 David OH USA 吴大卫 美国  71  68 139 -5
4 8:00 1 YUAN Tian CHN 元天 中国  72  67 139 -5
4 8:00 1 Tetsuji HIRATSUKA JPN 平冢哲二 日本  69  70 139 -5
4 8:00 1 Stephen DODD WAL 斯蒂芬-多德 威尔士  72  67 139 -5
5 8:10 1 Andrew DODT AUS 安德鲁-多特 澳大利亚  74  65 139 -5
5 8:10 1 ZHANG Lian-wei CHN 张连伟 中国  71  68 139 -5
5 8:10 1 LIAO Gui-ming CHN 廖贵明 中国  69  70 139 -5
6 8:25 1 Shiv KAPUR IND 施弗-卡普尔 印度  68  70 138 -6
6 8:25 1 Brett RUMFORD AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚  71  67 138 -6
6 8:25 1 CHOI Jin-ho KOR 崔秦豪 韩国  66  72 138 -6
7 8:35 1 Martin WIEGELE AUT 马丁-威格勒 奥地利  68  70 138 -6
7 8:35 1 CHOI Ho-sung KOR 崔虎星 韩国  71  67 138 -6
7 8:35 1 Michael Campbell NZL 迈克尔-坎贝尔 新西兰  67  71 138 -6
8 8:45 1 Michael HOEY NIR 迈克尔-豪伊 北爱尔兰  68  70 138 -6
8 8:45 1 Damien MCGRANE IRL 达米恩-麦克格兰恩 爱尔兰  70  68 138 -6
8 8:45 1 SU Dong CHN 苏东 中国  70  68 138 -6
9 8:55 1 Anthony BROWN AUS 安东尼-布朗 澳大利亚  67  71 138 -6
9 8:55 1 Anthony SUMMERS AUS 安东尼-萨姆斯 澳大利亚  69  69 138 -6
9 8:55 1 Jbe KRUGER RSA 杰比-克鲁格 南非  69  69 138 -6
10 9:05 1 José Manuel LARA ESP 乔斯-玛纽-莱拉 西班牙  71  67 138 -6
10 9:05 1 Pablo MARTIN ESP 帕伯-马丁 西班牙  70  68 138 -6
10 9:05 1 Robert ROCK ENG 罗伯特-洛克 英格兰  70  67 137 -7
11 9:20 1 Michael WRIGHT AUS 麦克尔-怀特 澳大利亚  69  68 137 -7
11 9:20 1 Ignacio GARRIDO ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙  69  68 137 -7
11 9:20 1 James KINGSTON RSA 詹姆士-金斯顿 南非  70  67 137 -7
12 9:30 1 Chris WOOD ENG 克里斯-伍德 英格兰  70  67 137 -7
12 9:30 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP 帕伯-莱拉沙宝 西班牙  70  67 137 -7
12 9:30 1 David DRYSDALE SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰  68  69 137 -7
13 9:40 1 WU Wei-huang CHN 吴伟煌 中国  70  67 137 -7
13 9:40 1 Kim FELTON AUS 金-费尔顿 澳大利亚  70  67 137 -7
13 9:40 1 Simon Dyson ENG 西蒙-戴森 英格兰  69  68 137 -7
14 9:50 1 Gary BOYD ENG 加里-博伊德 英格兰  71  66 137 -7
14 9:50 1 Daniel GAUNT AUS 丹尼尔-冈特 澳大利亚  68  68 136 -8
14 9:50 1 Andre STOLZ AUS 安德鲁-斯托兹 澳大利亚  68  68 136 -8
15 10:00 1 Richard FINCH ENG 理查德-芬奇 英格兰  69  67 136 -8
15 10:00 1 Søren KJELDSEN DEN 索伦-杰德森 丹麦  65  71 136 -8
15 10:00 1 Søren HANSEN DEN 索伦-汉森 丹麦  68  68 136 -8
16 10:15 1 Danny WILLETT ENG 丹尼-威利特 英格兰  70  66 136 -8
16 10:15 1 Tano GOYA ARG 塔诺-戈雅 阿根廷  71  64 135 -9
16 10:15 1 Stephen GALLACHER SCO 斯蒂芬-加拉彻 苏格兰  70  65 135 -9
17 10:25 1 Christian NILSSON SWE 克里斯汀-尼尔森 瑞典  70  65 135 -9
17 10:25 1 Peter WHITEFORD SCO 彼得-怀特福德 苏格兰  67  68 135 -9
17 10:25 1 Oliver WILSON ENG 奥利弗-威尔逊 英格兰  70  65 135 -9
18 10:35 1 Bradley DREDGE WAL 布拉德利-德瑞奇 威尔士  65  70 135 -9
18 10:35 1 Richie RAMSAY SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰  66  69 135 -9
18 10:35 1 Rhys DAVIES WAL 莱斯-戴维斯 威尔士  69  66 135 -9
19 10:45 1 Michael JONZON SWE 迈克尔-乔森 瑞典  67  68 135 -9
19 10:45 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP 拉斐尔-卡布雷拉 -贝洛 西班牙  68  66 134 -10
19 10:45 1 HAN Chang-won KOR 韩昌元 韩国  64  70 134 -10
20 10:55 1 WEI Wei CHN 魏巍 中国  67  67 134 -10
20 10:55 1 Danny LEE NZL 丹尼-李 新西兰  66  68 134 -10
20 10:55 1 Aaron TOWNSEND AUS 阿伦-汤森德 澳大利亚  68  66 134 -10
21 11:10 1 LIANG Wen-chong CHN 梁文冲 中国  68  66 134 -10
21 11:10 1 James MORRISON ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰  65  69 134 -10
21 11:10 1 Joost LUITEN NED 朱斯特-卢滕 荷兰  66  67 133 -11
22 11:20 1 Steve ALKER NZL 史蒂文-沃克 新西兰  66  67 133 -11
22 11:20 1 Fredrik A. HED SWE 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典  66  67 133 -11
22 11:20 1 Sergio Garcia ESP 塞吉奥-加西亚 西班牙  66  67 133 -11
23 11:30 1 Robert-Jan DERKSEN NED 罗伯特-简-德克森 荷兰  67  66 133 -11
23 11:30 1 Gareth MAYBIN NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰  65  67 132 -12
23 11:30 1 Jeev Milkha Singh IND 吉夫-米哈辛 印度  66  66 132 -12
24 11:40 1 Peter LAWRIE IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰  68  64 132 -12
24 11:40 1 Keith HORNE RSA 凯斯-霍恩 南非  63  69 132 -12
24 11:40 1 Nicolas COLSAERTS BEL 尼古拉斯-考赛茨 比利时  65  67 132 -12
25 11:50 1 Jeppe HULDAHL DEN 叶普-胡达尔 丹麦  67  65 132 -12
25 11:50 1 Grégory HAVRET FRA 格雷戈里-哈维特 法国  66  66 132 -12
25 11:50 1 Jamie DONALDSON WAL 杰米-唐纳德森 威尔士  70  61 131 -13
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: