球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

梁文冲与加西亚卢乘烈同组 VOLVO中国赛分组表

时间:2011-04-20 09:00来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,梁文冲与加西亚卢乘烈同组 VOLVO中国赛分组表

  北京时间4月20日消息,VOLVO中国公开赛即将于明天早上7点20分在成都麓山国际高尔夫俱乐部举行,共有156名球员参赛。

  前两轮的分组已经公布,每三个人一组出发,前后九个洞同时开球,中国球员几乎都被分在一组,其中有中国球员赵雄一、拓文涛、朱唯宇(业余)被分在一组于9时20分出发。张常垒、杨光明、李昊桐(业余)分在一组,而陈定根、胡牧、刘宇翔(业余)则于9时20分从第十号洞出发。

  中国选手梁文冲 与加西亚 、卢乘烈 于下午13时从第一洞出发。吴阿顺则与韩国人韩昌丸、斯蒂芬-加拉彻于7点50分从第十号洞出发。前英国公开赛冠军哈灵顿 与PGA锦标赛冠军梁容银同组。以下是前两轮详细分组:

R1 第一轮 R2 第二轮  Player C/R 球员 国家/ 地区
Game Time Tee Game Time Tee
1 7:20 1 40 12:20 10 KWON Myung-ho KOR 权明浩 韩国
1 7:20 1 40 12:20 10 Steve ALKER NZL 史蒂文-沃克 新西兰
1 7:20 1 40 12:20 10 Christian NILSSON SWE 克里斯汀-尼尔森 瑞典
2 7:30 1 41 12:30 10 Richard FINCH ENG 理查德-芬奇 英格兰
2 7:30 1 41 12:30 10 Peter FOWLER AUS 彼得-弗勒 澳大利亚
2 7:30 1 41 12:30 10 John BICKERTON ENG 约翰-比克顿 英格兰
3 7:40 1 42 12:40 10 Martin WIEGELE AUT 马丁-威格勒 奥地利
3 7:40 1 42 12:40 10 Felipe AGUILAR CHI 费利帕-阿古拉 智利
3 7:40 1 42 12:40 10 HONG Soon-sang KOR 洪淳祥 韩国
4 7:50 1 43 12:50 10 Todd Hamilton USA 托德-汉密尔顿 美国
4 7:50 1 43 12:50 10 Peter LAWRIE IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰
4 7:50 1 43 12:50 10 Kurt BARNES AUS 库尔特-巴奈斯 澳大利亚
5 8:00 1 44 13:00 10 HSIEH Tung-shu TPE 谢东书 中华台北
5 8:00 1 44 13:00 10 BANG Doo-hwan KOR 方斗焕 韩国
5 8:00 1 44 13:00 10 Marcus FRASER AUS 马库斯-弗瑞瑟 澳大利亚
6 8:10 1 45 13:10 10 CHOI Jin-ho KOR 崔秦豪 韩国
6 8:10 1 45 13:10 10 Ronald HARVEY CAN 罗纳德-哈维 加拿大
6 8:10 1 45 13:10 10 David HOWELL ENG 大卫-霍维尔 英格兰
7 8:20 1 46 13:20 10 Steven JEFFRESS AUS 斯蒂文-杰弗瑞斯 澳大利亚
7 8:20 1 46 13:20 10 Nick DOUGHERTY ENG 尼克-道赫蒂 英格兰
7 8:20 1 46 13:20 10 John HUH KOR 约翰-许 美国
8 8:30 1 47 13:30 10 Mark BROWN NZL 马克-布朗 新西兰
8 8:30 1 47 13:30 10 Shane LOWRY IRL 肖恩-洛里 爱尔兰
8 8:30 1 47 13:30 10 Anthony KANG USA 姜文喆 美国
9 8:40 1 48 13:40 10 YUAN Hao CHN 袁浩 中国
9 8:40 1 48 13:40 10 LI Chao CHN 李超 中国
9 8:40 1 48 13:40 10 Ignacio GARRIDO ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙
10 8:50 1 49 13:50 10 Robert ROCK ENG 罗伯特-洛克 英格兰
10 8:50 1 49 13:50 10 Richard BLAND ENG 理查德-布兰德 英格兰
10 8:50 1 49 13:50 10 LEE Seong-ho KOR 李承浩 韩国
11 9:00 1 50 14:00 10 Fabrizio ZANOTTI PAR 法布里佐-赞诺提 巴拉圭
11 9:00 1 50 14:00 10 Marcel Siem GER 马塞尔-西姆 德国
11 9:00 1 50 14:00 10 HAN Min-kyu KOR 韩闵奎 韩国
12 9:10 1 51 14:10 10 Tano GOYA ARG 塔诺-戈雅 阿根廷
12 9:10 1 51 14:10 10 Shiv KAPUR IND 施弗-卡普尔 印度
12 9:10 1 51 14:10 10 Maarten LAFEBER NED 玛顿-拉斐伯 荷兰
13 9:20 1 52 14:20 10 ZHAO Xiong-yi CHN 赵雄一 中国
13 9:20 1 52 14:20 10 TUO Wen-tao CHN 拓文涛 中国
13 9:20 1 52 14:20 10 ZHU (AM) Wei -yu CHN 朱唯宇(业余) 中国
14 7:20 10 27 12:20 1 Stephen ALLAN AUS 斯蒂芬-艾伦 澳大利亚
14 7:20 10 27 12:20 1 Michael LONG NZL 迈克尔-朗 新西兰
14 7:20 10 27 12:20 1 Michael Campbell NZL 迈克尔-坎贝尔 新西兰
15 7:30 10 28 12:30 1 CHOI Ho-sung KOR 崔虎星 韩国
15 7:30 10 28 12:30 1 Terry PILKADARIS AUS 特瑞-皮卡达瑞斯 澳大利亚
15 7:30 10 28 12:30 1 Chris WOOD ENG 克里斯-伍德 英格兰
16 7:40 10 29 12:40 1 HAN Chang-won KOR 韩昌丸 韩国
16 7:40 10 29 12:40 1 WU Ashun CHN 吴阿顺 中国
16 7:40 10 29 12:40 1 Stephen GALLACHER SCO 斯蒂芬-加拉彻 苏格兰
17 7:50 10 30 12:50 1 Y. E. YANG KOR 梁容银 韩国
17 7:50 10 30 12:50 1 Padraig HARRINGTON IRL 帕德里格-哈灵顿 爱尔兰
17 7:50 10 30 12:50 1 David HORSEY ENG 大卫-霍西 英格兰
18 8:00 10 31 13:00 1 Andre STOLZ AUS 安德鲁-斯托兹 澳大利亚
18 8:00 10 31 13:00 1 KIM Dae-hyun KOR 金大玹 韩国
18 8:00 10 31 13:00 1 Grégory BOURDY FRA 格雷戈里-波尔迪 法国
19 8:10 10 32 13:10 1 Johan EDFORS SWE 约翰-艾德弗斯 瑞典
19 8:10 10 32 13:10 1 Jeev Milkha Singh IND 吉夫-米哈辛 印度
19 8:10 10 32 13:10 1 WU Kang-chun CHN 吴康春 中国
20 8:20 10 33 13:20 1 Michael HENDRY NZL 迈克尔-亨德瑞 新西兰
20 8:20 10 33 13:20 1 Simon YATES SCO 西蒙-耶兹 苏格兰
20 8:20 10 33 13:20 1 James KINGSTON RSA 詹姆士-金斯顿 南非
21 8:30 10 34 13:30 1 Alexander NOREN SWE 亚历山大-诺伦 瑞典
21 8:30 10 34 13:30 1 Gareth PADDISON NZL 加雷斯-帕迪森 新西兰
21 8:30 10 34 13:30 1 Jamie DONALDSON WAL 杰米-唐纳德森 威尔士
22 8:40 10 35 13:40 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP 拉斐尔-卡布雷拉 -贝洛 西班牙
22 8:40 10 35 13:40 1 Michael WRIGHT AUS 麦克尔-怀特 澳大利亚
22 8:40 10 35 13:40 1 Brett RUMFORD AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚
23 8:50 10 36 13:50 1 Gareth MAYBIN NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰
23 8:50 10 36 13:50 1 John PARRY ENG 约翰-帕里 英格兰
23 8:50 10 36 13:50 1 Mitchell BROWN AUS 米切尔-布朗 澳大利亚
24 9:00 10 37 14:00 1 Ross McGOWAN ENG 罗斯-麦克高文 英格兰
24 9:00 10 37 14:00 1 Joost LUITEN NED 朱斯特-卢滕 荷兰
24 9:00 10 37 14:00 1 Ryan HALLER AUS 赖安-哈勒 澳大利亚
25 9:10 10 38 14:10 1 ZHANG Chang-lei CHN 张常垒 中国
25 9:10 10 38 14:10 1 YANG Guang-ming CHN 杨光明 中国
25 9:10 10 38 14:10 1 LI Fang-yi CHN 李方宜(业余) 中国
26 9:20 10 39 14:20 1 CHEN Ding-gen CHN 陈定根 中国
26 9:20 10 39 14:20 1 HU Mu CHN 胡牧 中国
26 9:20 10 39 14:20 1 LIU (AM) Yu-xiang CHN 刘宇翔(业余) 中国
27 12:20 1 14 7:20 10 Robert-Jan DERKSEN NED 罗伯特-简-德克森 荷兰
27 12:20 1 14 7:20 10 Michael JONZON SWE 迈克尔-乔森 瑞典
27 12:20 1 14 7:20 10 Peter O'MALLEY AUS 彼得-奥玛利 澳大利亚
28 12:30 1 15 7:30 10 Rhys DAVIES WAL 莱斯-戴维斯 威尔士
28 12:30 1 15 7:30 10 KIM Hyung-tae KOR 金-费尔顿 澳大利亚
28 12:30 1 15 7:30 10 Danny WILLETT ENG 丹尼-威利特 英格兰
29 12:40 1 16 7:40 10 KIM#753 Do-hoon KOR 金亨泰 韩国
29 12:40 1 16 7:40 10 PARK Eun-shin KOR 朴银信 韩国
29 12:40 1 16 7:40 10 HUANG Wen-yi CHN 黄文义 中国
30 12:50 1 17 7:50 10 Simon Dyson ENG 西蒙-戴森 英格兰
30 12:50 1 17 7:50 10 Matthew GRIFFIN AUS 马修-格里芬 澳大利亚
30 12:50 1 17 7:50 10 ZHANG Lian-wei CHN 张连伟 中国
31 13:00 1 18 8:00 10 Sergio Garcia ESP 塞吉奥-加西亚 西班牙
31 13:00 1 18 8:00 10 LIANG Wen-chong CHN 梁文冲 中国
31 13:00 1 18 8:00 10 NOH Seung-yul KOR 卢乘烈 韩国
32 13:10 1 19 8:10 10 Richard MCEVOY ENG 理查德-麦克艾维 英格兰
32 13:10 1 19 8:10 10 Oliver WILSON ENG 奥利弗-威尔逊 英格兰
32 13:10 1 19 8:10 10 Scott STRANGE AUS 斯科特-斯特伦奇 澳大利亚
33 13:20 1 20 8:20 10 Tetsuji HIRATSUKA JPN 平冢哲二 日本
33 13:20 1 20 8:20 10 Fredrik ANDERSSON HED SWE 弗瑞德雷克-A-黑德 瑞典
33 13:20 1 20 8:20 10 Kim FELTON AUS 金度勋 韩国
34 13:30 1 21 8:30 10 Grégory HAVRET FRA 格雷戈里-哈维特 法国
34 13:30 1 21 8:30 10 WU Wei-huang CHN 吴伟煌 中国
34 13:30 1 21 8:30 10 Søren KJELDSEN DEN 索伦-杰德森 丹麦
35 13:40 1 22 8:40 10 Jbe KRUGER RSA 杰比-克鲁格 南非
35 13:40 1 22 8:40 10 Anthony SUMMERS AUS 安东尼-萨姆斯 澳大利亚
35 13:40 1 22 8:40 10 Anthony BROWN AUS 安东尼-布朗 澳大利亚
36 13:50 1 23 8:50 10 Scott ARNOLD AUS 斯科特-阿诺德 澳大利亚
36 13:50 1 23 8:50 10 David OH USA 吴大卫 美国
36 13:50 1 23 8:50 10 Alejandro CAÑIZARES ESP 亚历桑德罗-加尼萨雷斯 西班牙
37 14:00 1 24 9:00 10 Markus BRIER AUT 马库斯-布瑞尔 奥地利
37 14:00 1 24 9:00 10 Damien MCGRANE IRL 达米恩-麦克格兰恩 爱尔兰
37 14:00 1 24 9:00 10 Rikard KARLBERG SWE 里卡德-卡尔伯格 瑞典
38 14:10 1 25 9:10 10 Oliver FISHER ENG 奥利弗-菲舍尔 英格兰
38 14:10 1 25 9:10 10 Graeme STORM ENG 格拉莫-斯特姆 英格兰
38 14:10 1 25 9:10 10 HOU Jian CHN 侯健 中国
39 14:20 1 26 9:20 10 GAO Jie CHN 高杰 中国
39 14:20 1 26 9:20 10 Michael HOEY NIR 迈克尔-豪伊 北爱尔兰
39 14:20 1 26 9:20 10 Keith HORNE RSA 凯斯-霍恩 南非
40 12:20 10 1 7:20 1 LIAO Gui-ming CHN 廖贵明 中国
40 12:20 10 1 7:20 1 Gary BOYD ENG 加里-博伊德 英格兰
40 12:20 10 1 7:20 1 GU Cui-lin CHN 古翠林 中国
41 12:30 10 2 7:30 1 KONG Wei-hai CHN 孔维海 中国
41 12:30 10 2 7:30 1 C J GATTO HKG CJ 加托 美国
41 12:30 10 2 7:30 1 James MORRISON ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰
42 12:40 10 3 7:40 1 Pablo MARTIN ESP 帕伯-马丁 西班牙
42 12:40 10 3 7:40 1 Nicholas FUNG MAS 尼古拉斯·方格 马来西亚
42 12:40 10 3 7:40 1 José Manuel LARA ESP 乔斯-玛纽-莱拉 西班牙
43 12:50 10 4 7:50 1 Andrew DODT AUS 安德鲁-多特 澳大利亚
43 12:50 10 4 7:50 1 S S P CHOWRASIA IND S.S.P-楚拉西亚 印度
43 12:50 10 4 7:50 1 Richie RAMSAY SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰
44 13:00 10 5 8:00 1 Søren HANSEN DEN 索伦-汉森 丹麦
44 13:00 10 5 8:00 1 Bradley DREDGE WAL 布拉德利-德瑞奇 威尔士
44 13:00 10 5 8:00 1 Aaron TOWNSEND AUS 阿伦-汤森德 澳大利亚
45 13:10 10 6 8:10 1 Stephen DODD WAL 斯蒂芬-多德 威尔士
45 13:10 10 6 8:10 1 Christian CÉVAËR FRA 克里斯汀-瑟瓦尔 法国
45 13:10 10 6 8:10 1 Steven JONES AUS 斯蒂文-琼斯 澳大利亚
46 13:20 10 7 8:20 1 Andrew MARTIN AUS 安德鲁-马丁 澳大利亚
46 13:20 10 7 8:20 1 LI (AM) Hao-tong CHN 李昊桐 中国
46 13:20 10 7 8:20 1 Matthew MILLAR AUS 马修-米勒 澳大利亚
47 13:30 10 8 8:30 1 Jeppe HULDAHL DEN 叶普-胡达尔 丹麦
47 13:30 10 8 8:30 1 Danny LEE NZL 丹尼-李 新西兰
47 13:30 10 8 8:30 1 Paul McGinley IRL 保罗-麦克金尼 爱尔兰
48 13:40 10 9 8:40 1 YUAN Tian CHN 元天 中国
48 13:40 10 9 8:40 1 Nicolas COLSAERTS BEL 尼古拉斯-考赛茨 比利时
48 13:40 10 9 8:40 1 SU Dong CHN 苏东 中国
49 13:50 10 10 8:50 1 Anthony WALL ENG 安东尼-沃尔 英格兰
49 13:50 10 10 8:50 1 WEI Wei CHN 魏巍 中国
49 13:50 10 10 8:50 1 David DRYSDALE SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰
50 14:00 10 11 9:00 1 Nick REDFERN ENG 尼克-雷德芬 英格兰
50 14:00 10 11 9:00 1 HUNG (AM) Chien-yao TPE 洪健尧(业余) 中华台北
50 14:00 10 11 9:00 1 Paul WARING ENG 保罗-沃瑞 英格兰
51 14:10 10 12 9:10 1 Rafa ECHENIQUE ARG 拉斐尔-埃尼克 阿根廷
51 14:10 10 12 9:10 1 Peter WHITEFORD SCO 彼得-怀特福德 苏格兰
51 14:10 10 12 9:10 1 Pablo LARRAZÁBAL ESP 帕伯-莱拉沙宝 西班牙
52 14:20 10 13 9:20 1 TSAI Chi-huang TPE 蔡启煌 中华台北
52 14:20 10 13 9:20 1 ZHANG Xin-jun CHN 张新军 中国
52 14:20 10 13 9:20 1 HUANG Ming-jie CHN 黄明杰 中国
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: