球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

百龄坛冠军杯奖金分配表 弗拉赛尔夺冠获50万美元

时间:2010-04-25 17:24来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,百龄坛冠军杯奖金分配表 弗拉赛尔夺冠获50万美元

   4月25日韩国济州消息 总奖金290万美元(220万欧元)的2010年百龄坛冠军杯在济州品克斯高尔夫俱乐部结束,澳大利亚球员弗拉赛尔(Marcus FRASER)在决赛轮打出低于标准杆3杆的69杆,以三轮总成绩204杆(65-70-69)获得冠军,拿到49.697万美元(36.75万欧元)奖金。梁文冲 以223杆(69-76-78)并列第66位,获得奖金6410.92美元。

  以下是2010年百龄坛冠军杯最终结果及奖金分配表:

排名 球员 R1 R2 R3 R4 Total Score 奖金(美元)
1 弗拉赛尔Marcus FRASER (AUS) 65 70 69 204 -12 496,970.25
2 Gareth MAYBIN (NIR) 68 68 72 208 -8 258,987.76
2 Brett RUMFORD (AUS) 67 70 71 208 -8 258,987.76
4 NOH Seung-yul (KOR) 71 70 68 209 -7 137,760.15
4 Oliver FISHER (ENG) 68 70 71 209 -7 137,760.15
6 Jamie DONALDSON (WAL) 68 72 70 210 -6 89,454.65
6 Robert-Jan DERKSEN (NED) 71 68 71 210 -6 89,454.65
6 Mardan MAMAT (SIN) 68 70 72 210 -6 89,454.65
9 Mikko ILONEN (FIN) 69 73 69 211 -5 56,117.88
9 Niclas FASTH (SWE) 70 70 71 211 -5 56,117.88
9 Ernie Els (RSA) 68 69 74 211 -5 56,117.88
9 Tano GOYA (ARG) 66 70 75 211 -5 56,117.88
9 Thongchai Jaidee (THA) 69 67 75 211 -5 56,117.88
14 KANG Kyung-nam (KOR) 69 73 70 212 -4 44,727.32
14 KIM Dae-hyun (KOR) 68 72 72 212 -4 44,727.32
16 Felipe AGUILAR (CHI) 69 75 69 213 -3 38,018.22
16 Maarten LAFEBER (NED) 73 71 69 213 -3 38,018.22
16 KIM Kyung-tae (KOR) 71 71 71 213 -3 38,018.22
16 Anthony Kim (USA) 68 74 71 213 -3 38,018.22
16 Peter HANSON (SWE) 68 72 73 213 -3 38,018.22
16 Johan EDFORS (SWE) 68 71 74 213 -3 38,018.22
22 Martin ERLANDSSON (SWE) 72 73 69 214 -2 31,458.22
22 Stephen GALLACHER (SCO) 71 73 70 214 -2 31,458.22
22 Robert ROCK (ENG) 67 73 74 214 -2 31,458.22
22 Rhys DAVIES (WAL) 67 72 75 214 -2 31,458.22
22 Rick KULACZ (AUS) 68 71 75 214 -2 31,458.22
22 Henrik Stenson (SWE) 69 70 75 214 -2 31,458.22
28 Hideto TANIHARA (JPN) 73 72 70 215 -1 26,538.21
28 Graeme McDowell (NIR) 74 70 71 215 -1 26,538.21
28 LEE Tae-hee (KOR) 72 72 71 215 -1 26,538.21
28 Graeme STORM (ENG) 70 73 72 215 -1 26,538.21
28 KIM Hyung-tae (KOR) 73 70 72 215 -1 26,538.21
33 Jason KNUTZON (USA) 74 71 71 216 +0 21,809.89
33 Richard BLAND (ENG) 71 73 72 216 +0 21,809.89
33 LEE Ki-sang (KOR) 71 72 73 216 +0 21,809.89
33 Mark FOSTER (ENG) 66 77 73 216 +0 21,809.89
33 Pablo LARRAZABAL (ESP) 69 73 74 216 +0 21,809.89
33 Nicolas COLSAERTS (BEL) 71 71 74 216 +0 21,809.89
33 Anthony KANG (USA) 71 69 76 216 +0 21,809.89
40 LEE In-woo (KOR) 73 72 72 217 +1 17,294.56
40 KANG Sung-hoon (KOR) 73 72 72 217 +1 17,294.56
40 Marcus BOTH (AUS) 71 74 72 217 +1 17,294.56
40 Mars PUCAY (PHI) 73 71 73 217 +1 17,294.56
40 Shiv KAPUR (IND) 70 73 74 217 +1 17,294.56
40 CHAN Yih-shin (TPE) 70 72 75 217 +1 17,294.56
40 Shane LOWRY (IRL) 70 72 75 217 +1 17,294.56
40 David DRYSDALE (SCO) 72 68 77 217 +1 17,294.56
48 Rafael CABRERA B (ESP) 74 71 73 218 +2 13,120.01
48 Ariel CANETE (ARG) 71 74 73 218 +2 13,120.01
48 Chapchai NIRAT (THA) 70 74 74 218 +2 13,120.01
48 JANG Ik-jae (KOR) 69 75 74 218 +2 13,120.01
48 Danny WILLETT (ENG) 73 69 76 218 +2 13,120.01
48 Ted OH (KOR) 67 70 81 218 +2 13,120.01
54 Oskar HENNINGSSON (SWE) 71 74 74 219 +3 10,436.38
54 PARK Hyun-bin (KOR) 71 72 76 219 +3 10,436.38
54 Ryuichi ODA (JPN) 70 71 78 219 +3 10,436.38
57 Scott BARR (AUS) 72 73 75 220 +4 8,945.46
57 BAE Sang-moon (KOR) 73 72 75 220 +4 8,945.46
57 Peter LAWRIE (IRL) 69 74 77 220 +4 8,945.46
60 Michael JONZON (SWE) 70 75 76 221 +5 7,752.74
60 LEE Seung-ho (KOR) 71 73 77 221 +5 7,752.74
60 Gaganjeet BHULLAR (IND) 68 75 78 221 +5 7,752.74
60 Ross McGOWAN (ENG) 71 73 77 221 +5 7,752.74
60 Alexander NOREN (SWE) 70 72 79 221 +5 7,752.74
65 Fabrizio ZANOTTI (PAR) 74 71 77 222 +6 6,858.19
66 梁文冲 (CHN) 69 76 78 223 +7 6,410.92
66 SON Joon-eob (KOR) 73 72 78 223 +7 6,410.92
68 Mark PURSER (NZL) 73 71 81 225 +9 5,963.64
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: