球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

VOLVO中国公开赛分组表 莱德杯欧美两队长同组

时间:2010-04-13 17:03来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,VOLVO中国公开赛分组表 莱德杯欧美两队长同组

  北京时间4月13日,2010年VOLVO中国公开赛前两轮分组表正式公布,共有32位中国大陆球员将参加这场由欧巡赛、同一亚洲巡回赛、中高协联合批准的赛事。4月15-18日比赛将在苏州金鸡湖国际高尔夫俱乐部打响,赛事总奖金达250万美元,共有156位球员参赛。

  前两轮比赛,梁文冲 将与英格兰球员奥利弗-威尔逊、瑞典球员皮特-汉森同组;张连伟 将与澳大利亚球员皮特-奥梅利、爱尔兰名将保罗-麦克金利同组;瑞典名将亨里克-斯滕森 、韩国名将梁容银将与卫冕冠军、澳大利亚球员斯特兰奇同组;2010年莱德杯美国队队长科里-帕文将与欧洲队队长科林-蒙哥马利同组,与他们同组的是泰国名将通差-贾第。

第一轮 R1 第二轮 R2 Player  球员姓名 C/R
组别 时间 Tee 组别 时间 Tee
1 6:30 1 40 11:20 10 Josh GEARY NZL
1 6:30 1 40 11:20 10 Steven BOWDITCH AUS
1 6:30 1 40 11:20 10 David DRYSDALE SCO
2 6:40 1 41 11:30 10 Pablo  LARRAZĮBAL ESP
2 6:40 1 41 11:30 10 Alastair FORSYTH SCO
2 6:40 1 41 11:30 10 Leigh MCKECHNIE AUS
3 6:50 1 42 11:40 10 Ashley HALL AUS
3 6:50 1 42 11:40 10 Ignacio GARRIDO ESP
3 6:50 1 42 11:40 10 Chapchai NIRAT THA
4 7:00 1 43 11:50 10 王会强 CHN
4 7:00 1 43 11:50 10 Bradley DREDGE WAL
4 7:00 1 43 11:50 10 Stephen DARTNALL AUS
5 7:10 1 44 12:00 10 Anthony WALL ENG
5 7:10 1 44 12:00 10 Mardan MAMAT SIN
5 7:10 1 44 12:00 10 陈海宝 CHN
6 7:20 1 45 12:10 10 Paul LAWRIE SCO
6 7:20 1 45 12:10 10 Mikko ILONEN FIN
6 7:20 1 45 12:10 10 林文堂 TPE
7 7:30 1 46 12:20 10 Kiradech APHIBARNRAT THA
7 7:30 1 46 12:20 10 Martin ERLANDSSON SWE
7 7:30 1 46 12:20 10 杨金标 CHN
8 7:40 1 47 12:30 10 Marc WARREN SCO
8 7:40 1 47 12:30 10 Markus BRIER AUT
8 7:40 1 47 12:30 10 PARK Sang-hyun KOR
9 7:50 1 48 12:40 10 CHOI Joon-woo KOR
9 7:50 1 48 12:40 10 Maarten LAFEBER NED
9 7:50 1 48 12:40 10 Franēois DELAMONTAGNE FRA
10 8:00 1 49 12:50 10 JUNG Jae-hoon KOR
10 8:00 1 49 12:50 10 Sam LITTLE ENG
10 8:00 1 49 12:50 10 Stephen GALLACHER SCO
11 8:10 1 50 13:00 10 周君  CHN
11 8:10 1 50 13:00 10 胡牧 (AM)   CHN
11 8:10 1 50 13:00 10 Oliver FISHER ENG
12 8:20 1 51 13:10 10 袁浩 CHN
12 8:20 1 51 13:10 10 郑文根 CHN
12 8:20 1 51 13:10 10 尚磊 CHN
13 8:30 1 52 13:20 10 肖瑟 (AM)     CHN
13 8:30 1 52 13:20 10 叶雄辉   CHN
13 8:30 1 52 13:20 10 张常垒 CHN
14 6:30 10 27 11:20 1 Scott HEND AUS
14 6:30 10 27 11:20 1 David HOWELL 大卫-霍威尔 ENG
14 6:30 10 27 11:20 1 Graeme STORM ENG
15 6:40 10 28 11:30 1 Niclas FASTH SWE
15 6:40 10 28 11:30 1 BAE Sang-moon KOR
15 6:40 10 28 11:30 1 Pablo MARTIN ESP
16 6:50 10 29 11:40 1 Oliver WILSON 威尔逊 ENG
16 6:50 10 29 11:40 1 梁文冲 CHN
16 6:50 10 29 11:40 1 Peter HANSON 皮特-汉森 SWE
17 7:00 10 30 11:50 1 Henrik STENSON 斯滕森 SWE
17 7:00 10 30 11:50 1 Y. E. YANG 梁容银 KOR
17 7:00 10 30 11:50 1 Scott STRANGE 斯特兰奇 AUS
18 7:10 10 31 12:00 1 Rhys DAVIES WAL
18 7:10 10 31 12:00 1 Andrew DODT AUS
18 7:10 10 31 12:00 1 NOH Seung-yul KOR
19 7:20 10 32 12:10 1 Prayad MARKSAENG 马山 THA
19 7:20 10 32 12:10 1 Gonzalo FDEZ-CASTAŃO 康斯塔诺 ESP
19 7:20 10 32 12:10 1 Danny LEE NZL
20 7:30 10 33 12:20 1 吴伟煌 CHN
20 7:30 10 33 12:20 1 KIM Bi-o KOR
20 7:30 10 33 12:20 1 Robert ROCK ENG
21 7:40 10 34 12:30 1 Peter HEDBLOM SWE
21 7:40 10 34 12:30 1 Damien MCGRANE IRL
21 7:40 10 34 12:30 1 Brett RUMFORD AUS
22 7:50 10 35 12:40 1 Mikael LUNDBERG SWE
22 7:50 10 35 12:40 1 Ewan PORTER AUS
22 7:50 10 35 12:40 1 Mitchell BROWN AUS
23 8:00 10 36 12:50 1 Gaganjeet BHULLAR IND
23 8:00 10 36 12:50 1 Tetsuji HIRATSUKA JPN
23 8:00 10 36 12:50 1 Gareth MAYBIN NIR
24 8:10 10 37 13:00 1 David DIXON ENG
24 8:10 10 37 13:00 1 古书涛 CHN
24 8:10 10 37 13:00 1 David HORSEY ENG
25 8:20 10 38 13:10 1 Rafa ECHENIQUE ARG
25 8:20 10 38 13:10 1 丘志峰 CHN
25 8:20 10 38 13:10 1 Marcel SIEM GER
26 8:30 10 39 13:20 1 田野 CHN
26 8:30 10 39 13:20 1 TSAI Tsung-yu (AM) TPE
26 8:30 10 39 13:20 1 RYU Hyun-woo KOR
27 11:20 1 14 6:30 10 Thaworn WIRATCHANT THA
27 11:20 1 14 6:30 10 Jason NORRIS AUS
27 11:20 1 14 6:30 10 Tano GOYA ARG
28 11:30 1 15 6:40 10 Terry PILKADARIS AUS
28 11:30 1 15 6:40 10 Richard FINCH ENG
28 11:30 1 15 6:40 10 Alexander NOREN SWE
29 11:40 1 16 6:50 10 Ross McGOWAN ENG
29 11:40 1 16 6:50 10 Graeme MCDOWELL NIR
29 11:40 1 16 6:50 10 吴阿顺 CHN
30 11:50 1 17 7:00 10 Colin MONTGOMERIE 蒙哥马利 SCO
30 11:50 1 17 7:00 10 Corey PAVIN 科里-帕文 USA
30 11:50 1 17 7:00 10 Thongchai JAIDEE 通差-贾第 THA
31 12:00 1 18 7:10 10 张连伟 CHN
31 12:00 1 18 7:10 10 Peter O'MALLEY 奥梅利 AUS
31 12:00 1 18 7:10 10 Paul MCGINLEY 麦克金利 IRL
32 12:10 1 19 7:20 10 Thomas BJÖRN 比约恩 DEN
32 12:10 1 19 7:20 10 Michael LONG NZL
32 12:10 1 19 7:20 10 Stephen DODD WAL
33 12:20 1 20 7:30 10 Peter LAWRIE IRL
33 12:20 1 20 7:30 10 Marcus FRASER AUS
33 12:20 1 20 7:30 10 Oskar HENNINGSSON SWE
34 12:30 1 21 7:40 10 Jeppe HULDAHL DEN
34 12:30 1 21 7:40 10 Jyoti RANDHAWA 兰德哈瓦 IND
34 12:30 1 21 7:40 10 Matthew MILLAR AUS
35 12:40 1 22 7:50 10 Shane LOWRY IRL
35 12:40 1 22 7:50 10 Johan EDFORS SWE
35 12:40 1 22 7:50 10 Aaron TOWNSEND AUS
36 12:50 1 23 8:00 10 Michael JONZON SWE
36 12:50 1 23 8:00 10 Andrew BONHOMME AUS
36 12:50 1 23 8:00 10 HONG Soon-sang KOR
37 13:00 1 24 8:10 10 Danny WILLETT ENG
37 13:00 1 24 8:10 10 Jamie DONALDSON WAL
37 13:00 1 24 8:10 10 KIM Dae-hyun KOR
38 13:10 1 25 8:20 10 Jos?Manuel LARA ESP
38 13:10 1 25 8:20 10 张进 (AM)   CHN
38 13:10 1 25 8:20 10 Ted OH KOR
39 13:20 1 26 8:30 10 Phillip PRICE WAL
39 13:20 1 26 8:30 10 LEE Ki-sang KOR
39 13:20 1 26 8:30 10 黄文义(AM)   CHN
40 11:20 10 1 6:30 1 霍伟 (AM)  CHN
40 11:20 10 1 6:30 1 Mark FOSTER ENG
40 11:20 10 1 6:30 1 Gary LOCKERBIE ENG
41 11:30 10 2 6:40 1 Adam BLYTH AUS
41 11:30 10 2 6:40 1 Felipe AGUILAR CHI
41 11:30 10 2 6:40 1 S S P CHOWRASIA IND
42 11:40 10 3 6:50 1 Rafael CABRERA-BELLO ESP
42 11:40 10 3 6:50 1 Marcus BOTH AUS
42 11:40 10 3 6:50 1 Anthony KANG USA
43 11:50 10 4 7:00 1 David GLEESON AUS
43 11:50 10 4 7:00 1 Christian NILSSON SWE
43 11:50 10 4 7:00 1 Scott BARR AUS
44 12:00 10 5 7:10 1 Daniel IM USA
44 12:00 10 5 7:10 1 CHEN Ming-chuan TPE
44 12:00 10 5 7:10 1 Shiv KAPUR IND
45 12:10 10 6 7:20 1 Rick KULACZ AUS
45 12:10 10 6 7:20 1 Fabrizio ZANOTTI PAR
45 12:10 10 6 7:20 1 Robert-Jan DERKSEN NED
46 12:20 10 7 7:30 1 LEE Seong-ho KOR
46 12:20 10 7 7:30 1 Ariel CANETE ARG
46 12:20 10 7 7:30 1 Scott LAYCOCK AUS
47 12:30 10 8 7:40 1 Richard BLAND ENG
47 12:30 10 8 7:40 1 谢智 CHN
47 12:30 10 8 7:40 1 Richard LEE NZL
48 12:40 10 9 7:50 1 Peter WHITEFORD SCO
48 12:40 10 9 7:50 1 吴康春 CHN
48 12:40 10 9 7:50 1 李超 CHN
49 12:50 10 10 8:00 1 欧致均 CHN
49 12:50 10 10 8:00 1 SON Joon-eob KOR
49 12:50 10 10 8:00 1 廖贵明 CHN
50 13:00 10 11 8:10 1 肖志金 CHN
50 13:00 10 11 8:10 1 刘宇翔 (AM)  CHN
50 13:00 10 11 8:10 1 Paul WARING ENG
51 13:10 10 12 8:20 1 陈建  CHN
51 13:10 10 12 8:20 1 Nicolas COLSAERTS BEL
51 13:10 10 12 8:20 1 徐秦 CHN
52 13:20 10 13 8:30 1 张新军(AM) CHN
52 13:20 10 13 8:30 1 古翠林 CHN
52 13:20 10 13 8:30 1 KIM Do-hoon KOR

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: