球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国外新闻 > 欧巡赛 >

新西兰公开赛普鲁格夺冠 皮勒尔三杆之差获亚军

时间:2009-03-15 17:36来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,新西兰公开赛普鲁格夺冠 皮勒尔三杆之差获亚军

   北京时间3月15日消息,总奖金60万美元的新西兰公开赛今天下午在皇后镇希尔斯(The Hills)高尔夫俱乐部结束全部比赛,美国选手阿历克斯-普鲁格(Alex Prugh)以269杆(-19)的四轮总成绩夺得冠军,并获得10.8万美元奖金。同样来自美国的马丁-皮勒尔(Martin Piller)以三杆之差获得亚军。新西兰公开赛是由澳大利亚巡回赛和美国纳信怀德巡回赛的共同认可的赛事。

      以下是第四轮成绩:

排名 国籍 选手 本轮杆差 完成洞数 总杆差 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 总成绩
1 USA Alex Prugh -8 F -19 65 71 69 64 269
2 USA Martin Piller -4 F -16 67 69 68 68 272
3 USA Jim Herman -4 F -14 68 73 65 68 274
T4 AUS Andrew Bonhomme -6 F -12 73 69 68 66 276
T4 AUS Stephen Dartnall -4 F -12 67 69 72 68 276
T4 AUS Peter Senior -4 F -12 68 73 67 68 276
T4 AUS Craig Parry -3 F -12 72 70 65 69 276
T4 USA Jeff Gove -2 F -12 71 63 72 70 276
T4 NZL Josh Geary -1 F -12 72 65 68 71 276
T10 AUS Adam Bland -5 F -11 68 71 71 67 277
T10 WAL Richard Johnson -2 F -11 70 72 65 70 277
T10 AUS Jason Norris E F -11 69 65 71 72 277
T13 USA Joe Daley -5 F -10 75 68 68 67 278
T13 AUS David McKenzie -4 F -10 68 72 70 68 278
T13 USA Chad Collins -4 F -10 68 73 69 68 278
T13 AUS Michael Wright -3 F -10 73 67 69 69 278
T13 USA Steve Friesen -2 F -10 69 68 71 70 278
T13 USA Todd Demsey -2 F -10 65 73 70 70 278
T13 NZL Steve Alker -1 F -10 68 67 72 71 278
T13 USA Matthew Every -1 F -10 71 68 68 71 278
T13 NOR Henrik Bjornstad 1 F -10 70 67 68 73 278
T22 NZL Michael Long -3 F -9 72 70 68 69 279
T22 USA Roger Tambellini -1 F -9 74 67 67 71 279
T22 SWE Jonas Blixt 1 F -9 68 71 67 73 279
T25 USA Kevin Johnson -6 F -8 73 69 72 66 280
T25 NZL David Smail -3 F -8 74 67 70 69 280
T25 AUS Marcus Fraser -1 F -8 71 72 66 71 280
T25 USA Drew Laning 2 F -8 69 68 69 74 280
T29 AUS Wade Ormsby -4 F -7 72 71 70 68 281
T29 AUS Ryan Hammond -3 F -7 70 72 70 69 281
T29 AUS Aaron Townsend -2 F -7 71 68 72 70 281
T29 USA Vance Veazey -1 F -7 68 71 71 71 281
T29 USA Jeff Brehaut -1 F -7 74 66 70 71 281
T29 ARG Miguel Angel Carballo -1 F -7 68 72 70 71 281
T29 USA Kyle Reifers E F -7 70 70 69 72 281
T29 AUS Won Joon Lee E F -7 70 72 67 72 281
T29 AUS Alistair Presnell 1 F -7 73 68 67 73 281
T29 NZL Grant Waite 4 F -7 70 69 66 76 281
T39 CAN Ian Leggatt -1 F -6 74 64 73 71 282
T39 AUS Terry Pilkadaris E F -6 71 72 67 72 282
T39 USA Michael Clark II 1 F -6 71 70 68 73 282
T39 USA Josh Teater 2 F -6 65 72 71 74 282
T39 USA Michael Putnam 2 F -6 71 66 71 74 282
T44 AUS Nick Flanagan -1 F -5 70 70 72 71 283
T44 AUS Kim Felton E F -5 70 71 70 72 283
T44 KOR Seung-su Han 1 F -5 67 74 69 73 283
T44 USA Bob Sowards 2 F -5 69 69 71 74 283
T48 USA Justin Bolli -4 F -4 70 72 74 68 284
T48 AUS Andrew Buckle -2 F -4 69 74 71 70 284
T48 CAN Brennan Webb -1 F -4 70 73 70 71 284
T51 USA Justin Hicks -3 F -3 68 75 73 69 285
T51 USA Brad Elder 1 F -3 69 73 70 73 285
T51 USA Brian Stuard 1 F -3 72 71 69 73 285
T51 USA Bubba Dickerson 2 F -3 70 70 71 74 285
T55 USA Steve Wheatcroft -1 F -2 72 70 73 71 286
T55 USA Jim McGovern 4 F -2 68 74 68 76 286
57 USA Dustin White 1 F -1 71 72 71 73 287
58 CAN Jim Rutledge -1 F 1 70 71 77 71 289
59 AUS Chris Gaunt 4 F 2 71 71 72 76 290
60 CAN Bryan DeCorso 10 F 3 72 70 67 82 291
61 AUS Tony Carolan 4 F 4 70 72 74 76 292
62 USA Tee McCabe 5 F 7 72 71 75 77 295
63 AUS Steven Bowditch 5 F 11 73 68 81 77 299

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: