球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

日巡赛-梁文冲71杆暂列第33位 津曲胜利单独领先

时间:2011-09-09 17:14来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,日巡赛-梁文冲71杆暂列第33位 津曲胜利单独领先

  北京时间9月9日消息,日巡赛-TOSHIN GOLF赛今天结束第二轮比赛, 中国选手梁文冲 (微博)今天打出71杆,总成绩低于标准杆4杆,暂时排在并列第33位。两轮比赛过后,晋级线定在低于标准杆2杆,共有65名选手进入后两轮的比赛,选手津曲胜利(Taigen TSUMAGARI)今天打出64杆,总成绩低于标准杆14杆,以一杆优级势单独领先。以下为详细成绩:

Position Score Player Today Hole 1 2 3 4 Total
1 -14 Taigen TSUMAGARI -8 FIN 66 64 - - 130
2 -13 Kiyoshi MIYAZATO -4 FIN 63 68 - - 131
3 -12 Dong-Hwan LEE -5 FIN 65 67 - - 132
-12 Satoshi TOMIYAMA -9 FIN 69 63 - - 132
5 -9 Masatsugu MOROFUJI -8 FIN 71 64 - - 135
-9 Hiroshi IWATA -5 FIN 68 67 - - 135
-9 Nobuhiro MASUDA -4 FIN 67 68 - - 135
-9 Takuya TANIGUCHI -4 FIN 67 68 - - 135
-9 Hyung-Tae KIM -4 FIN 67 68 - - 135
10 -8 Akira ENDO -6 FIN 70 66 - - 136
-8 Chawalit PLAPHOL -6 FIN 70 66 - - 136
-8 Yoshinobu TSUKADA -5 FIN 69 67 - - 136
-8 Richard LEE -3 FIN 67 69 - - 136
14 -7 S K HO -5 FIN 70 67 - - 137
15 -6 Takashi KANEMOTO +2 FIN 64 74 - - 138
-6 Ryoma IWAI -4 FIN 70 68 - - 138
-6 Yasuharu IMANO -3 FIN 69 69 - - 138
-6 Mamo OSANAI -2 FIN 68 70 - - 138
-6 Eddie LEE -6 FIN 72 66 - - 138
-6 Akio SADAKATA -6 FIN 72 66 - - 138
-6 Hirofumi MIYASE -5 FIN 71 67 - - 138
-6 Toshinori MUTO -3 FIN 69 69 - - 138
23 -5 Azuma YANO -2 FIN 69 70 - - 139
-5 Shinichi YOKOTA -2 FIN 69 70 - - 139
-5 Taichi TESHIMA -4 FIN 71 68 - - 139
-5 Satoshi KODAIRA -4 FIN 71 68 - - 139
-5 Norio SHINOZAKI -2 FIN 69 70 - - 139
-5 Shintaro KAI -2 FIN 69 70 - - 139
-5 Ryuichi ODA -4 FIN 71 68 - - 139
-5 Tomohiro KONDO -6 FIN 73 66 - - 139
-5 Daisuke MARUYAMA -4 FIN 71 68 - - 139
-5 Kurt BARNES -5 FIN 72 67 - - 139
33 -4 Hiroyuki FUJITA -6 FIN 74 66 - - 140
-4 Katsumasa MIYAMOTO -1 FIN 69 71 - - 140
-4 梁文冲 -1 FIN 69 71 - - 140
-4 Jay CHOI 0 FIN 68 72 - - 140
-4 Yusaku MIYAZATO 0 FIN 68 72 - - 140
-4 Soushi TAJIMA -4 FIN 72 68 - - 140
-4 Kazuhiro YAMASHITA -3 FIN 71 69 - - 140
-4 Koumei ODA -3 FIN 71 69 - - 140
-4 Hirohito KOIZUMI 0 FIN 68 72 - - 140
-4 Koichiro KAWANO -3 FIN 71 69 - - 140
-4 Neil SARKIES -4 FIN 72 68 - - 140
44 -3 Mitsuhiro TATEYAMA -3 FIN 72 69 - - 141
-3 Tatsuhiko TAKAHASHI -2 FIN 71 70 - - 141
-3 Tetsuya WATARI -3 FIN 72 69 - - 141
-3 Yuki ISHIKAWA -3 FIN 72 69 - - 141
-3 Katsunori KUWABARA -1 FIN 70 71 - - 141
-3 Wei-Chih LU +1 FIN 68 73 - - 141
-3 Yui UEDA -4 FIN 73 68 - - 141
-3 Hiroo KAWAI -3 FIN 72 69 - - 141
-3 Masamichi UEHIRA -4 FIN 73 68 - - 141
-3 Masaya TOMIDA -2 FIN 71 70 - - 141
-3 Hiroo OKAMO -6 FIN 75 66 - - 141
55 -2 Achi SATO -3 FIN 73 69 - - 142
-2 Sachio SUGIYAMA -1 FIN 71 71 - - 142
-2 Brad KENNEDY 0 FIN 70 72 - - 142
-2 Tetsuya HARAGUCHI +2 FIN 68 74 - - 142
-2 Michio MATSUMURA -3 FIN 73 69 - - 142
-2 Tatsunori NUKAGA -2 FIN 72 70 - - 142
-2 Neven BASIC +1 FIN 69 73 - - 142
-2 Kunihiro TOYODA -1 FIN 71 71 - - 142
-2 Sushi ISHIGAKI +1 FIN 69 73 - - 142
-2 Kazuhiko HOSOKAWA -1 FIN 71 71 - - 142
-2 Kunihiro KAMII -1 FIN 71 71 - - 142
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: