球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

亚巡赛公布最新奖金榜 印度选手乔拉西亚高居榜首

时间:2011-06-23 14:40来源:未知 作者:管理员 点击:
高尔夫资讯文章,亚巡赛公布最新奖金榜 印度选手乔拉西亚高居榜首

  北京时间6月23日消息,在上周末刚刚结束了美国公开赛之后,亚巡官网公布了最新的奖金榜。印度选手乔拉西亚(S.S.P. CHOWRASIA)以410,077.5美元高居榜首。孟加拉国名将斯迪库尔(Siddikur)以175,934.66美元的奖金排名第二。泰国名将通差-贾第(Thongchai Jaidee)以154,412.44美元的奖金获得第三名。以下是亚巡奖金榜名单:

1 S.S.P. CHOWRASIA   (IND) 1 $410,077.50 4
2 SIDDIKUR   (BAN) 2 $175,934.66 8
3 Thongchai JAIDEE   (THA) 3 $154,412.44 4
4 Jbe KRUGER   (RSA) 4 $144,449.02 6
5 Kiradech APHIBARNRAT   (THA) 6 $128,814.71 6
6 Shiv KAPUR   (IND) 5 $122,494.30 3
7 Chinnarat PHADUNGSIL   (THA) 7 $119,198.96 7
8 Felipe AGUILAR   (CHI) 8 $109,614.96 2
9 Prayad MARKSAENG   (THA) 10 $107,348.85 4
10 Sujjan SINGH   (IND) 9 $103,956.13 7
11 Anirban LAHIRI   (IND) 11 $73,785.00 7
12 MO Joong-kyung   (KOR) 13 $67,236.99 3
13 Chapchai NIRAT   (THA) 12 $64,187.23 7
14 Chawalit PLAPHOL   (THA) 57 $63,640.71 7
15 Angelo QUE   (PHI) 14 $61,866.40 5
16 Thaworn WIRATCHANT   (THA) 15 $59,637.18 6
17 Mardan MAMAT   (SIN) 16 $56,510.35 7
18 Darren BECK   (AUS) 18 $56,366.13 8
19 Berry HENSON   (USA) 17 $55,192.50 4
20 Jeev Milkha SINGH   (IND) 19 $51,723.85 3
21 Tetsuji HIRATSUKA   (JPN) 23 $49,720.43 4
22 Marcus BOTH   (AUS) 20 $49,470.00 5
23 Marcus FRASER   (AUS) 21 $48,591.48 2
24 Rikard KARLBERG   (SWE) 22 $47,916.88 4
25 Prom MEESAWAT   (THA) 33 $47,763.06 5
26 Pariya JUNHASAVASDIKUL   (THA) 24 $47,168.19 8
27 BAEK Seuk-Hyun   (KOR) 25 $44,949.17 8
28 Mars PUCAY   (PHI) 29 $44,341.44 8
29 Jyoti RANDHAWA   (IND) 28 $44,137.69 7
30 Scott HEND   (AUS) 26 $43,821.95 7 MC $2,000.00
31 Manav JAINI   (IND) 27 $42,165.00 6
32 Thitiphan CHUAYPRAKONG   (THA) 30 $40,260.00 5
33 Kenichi KUBOYA   (JPN) 39 $38,795.67 5 68  = $17,178.00
34 LEE Sung   (KOR) 31 $38,486.78 5
35 Tim STEWART   (AUS) 32 $37,586.67 5
36 Jason KNUTZON   (USA) 34 $35,254.17 4
37 Unho PARK   (AUS) 35 $35,181.97 8
38 PARK Hyun-bin   (KOR) 36 $34,725.00 3
39 Andrew DODT   (AUS) 37 $31,499.83 3
40 Daisuke MARUYAMA   (JPN) 64 $31,142.29 3
41 Mark FOSTER   (ENG) 38 $30,996.27 1
42 KIM Hyung-sung   (KOR) 40 $28,591.48 1
43 Antonio LASCUNA   (PHI) 42 $28,382.15 5
44 Mark BROWN   (NZL) 41 $28,166.67 2
45 Danny CHIA   (MAS) 43 $25,944.06 8
46 Peter KARMIS   (RSA) 70 $25,926.33 7
47 Rick KULACZ   (AUS) 44 $25,739.30 5
48 Anthony KANG   (USA) 45 $25,283.23 4
49 NOH Seung-yul   (KOR) 141 $25,218.00 3 30  = $50,436.00
50 Digvijay SINGH   (IND) 49 $25,117.50 7
51 HWANG Inn-choon   (KOR) 46 $25,049.86 4
52 CHAN Yih-Shin   (TPE) 50 $25,013.69 6
53 Gaganjeet BHULLAR   (IND) 47 $24,320.70 6
54 Kodai ICHIHARA   (JPN) 48 $24,290.00 4
55 Kwanchai TANNIN   (THA) 52 $23,284.66 8
56 Scott BARR   (AUS) 51 $22,081.97 7 MC $2,000.00
57 LIN Wen-hong   (TPE) 56 $21,010.76 5
58 LIN Wen-tang   (TPE) 53 $20,299.86 4
59 Ajeetesh SANDHU   (IND) 54 $19,155.00 2
60 Namchok TANTIPOKHAKUL   (THA) 55 $18,980.00 8
61 LAM Chih Bing   (SIN) 58 $16,911.82 7
62 Akinori TANI   (JPN) 62 $16,830.00 3
63 Himmat RAI   (IND) 63 $16,632.86 6
64 Daisuke KATAOKA   (JPN) 66 $16,203.20 3
65 Chiragh KUMAR   (IND) 59 $14,912.29 5
66 KANG Kyung-nam   (KOR) 60 $14,216.76 1
67 Ben LEONG   (MAS) 61 $14,208.95 6
68 Hirotaro NAITO   (JPN) 71 $13,865.36 5
69 Rick GIBSON   (CAN) 113 $13,437.50 5
70 Ben FOX   (USA) 65 $12,840.00 6
71 Miles TUNNICLIFF   (ENG) 74 $12,476.25 2
72 Gavin FLINT   (AUS) 86 $12,244.00 5
73 Adilson DA SILVA   (BRA) 67 $12,132.86 3
74 Tjaart VAN DER WALT   (RSA) 88 $11,880.00 4
75 Niall TURNER   (IRL) 68 $11,808.75 5
76 Boonchu RUANGKIT   (THA) 69 $11,625.00 2
77 Simon GRIFFITHS   (ENG) 76 $11,572.50 4
78 Joonas GRANBERG   (FIN) 75 $10,970.00 4
79 Ross BAIN   (SCO) 72 $10,640.00 5
80 Iain STEEL   (MAS) 73 $10,186.02 8
81 HSU Mong-Nan   (TPE) 78 $9,735.00 3
82 Shaaban HUSSIN   (MAS) 79 $9,652.50 4
83 Miguel TABUENA   (PHI) 77 $9,470.36 4
84 Udorn DUANGDECHA   (THA) 89 $9,245.00 3
85 PARK Il-hwan   (KOR) 96 $8,310.00 4
86 Quincy QUEK   (SIN) 80 $8,205.00 4
87 LU Wei-chih   (TPE) 87 $8,155.47 3
88 WANG Ter-Chang   (TPE) 81 $8,034.00 3
89 Atthaphon PRATHUMMANEE   (THA) 82 $7,995.00 5
90 Thammanoon SRIROJ   (THA) 83 $7,890.00 6
91 Sattaya SUPUPRAMAI   (THA) 84 $7,882.50 4
92 Juvic PAGUNSAN   (PHI) 85 $7,380.00 4
93 Chris RODGERS   (ENG) 89 $6,500.00 5
94 Poosit SUPUPRAMAI   (THA) 108 $6,360.00 5
95 Somkiat SRISANGA   (THA) 129 $6,345.00 2
96 Matthew ROSENFELD   (USA) 100 $6,335.36 5
97 Adam GROOM   (AUS) 91 $6,180.00 5
98 Brad SMITH   (AUS) 92 $6,103.20 2
99 Zaw MOE   (MYN) 93 $5,910.00 5
100 Jonathan MOORE   (USA) 94 $5,718.33 5
101 Mandeo PATHANIA   (IND) 95 $5,574.26 5
102 Thanyakon KHRONGPHA   (THA) 101 $5,235.00 4
103 Peter GUSTAFSSON   (SWE) 97 $5,100.00 2
103 Artemio MURAKAMI   (PHI) 97 $5,100.00 3
105 Anura ROHANA   (SRI) 99 $4,713.33 4
106 HSU Chia-jen   (TPE) 111 $4,342.50 6
107 Piya SWANGARUNPORN   (THA) 102 $4,140.00 5
108 Vikrant CHOPRA   (IND) 103 $3,997.50 5
109 Rahil GANGJEE   (IND) 104 $3,877.50 2
110 Ashok KUMAR   (IND) 105 $3,815.00 3
111 C. MUNIYAPPA   (IND) 106 $3,632.44 1
112 Kalle SAMOOJA   (FIN) 141 $3,630.00 5
112 Corey HARRIS   (USA) 121 $3,630.00 2
114 Young NAM   (KOR) 127 $3,581.25 3
115 Andrew RAITT   (ENG) 107 $3,523.50 2
116 S. Siva CHANDHRAN   (MAS) 129 $3,416.25 5
117 PARK Jin-woo   (KOR) 108 $3,300.00 5
118 Vinod KUMAR   (IND) 110 $3,245.00 3
119 Sukree OTHMAN   (MAS) 119 $3,180.00 3
120 Lucas LEE   (BRA) 112 $3,105.00 6
121 Panuphol PITTAYARAT   (THA) 114 $2,970.00 5
122 Elmer SALVADOR   (PHI) 115 $2,820.00 3
123 Varut CHOMCHALAM   (THA) 122 $2,745.00 5
124 Pijit PETCHKASEM   (THA) 116 $2,475.00 5
125 LU Wen-teh   (TPE) 141 $2,351.25 3
126 Yosuke TSUKADA   (JPN) 117 $2,345.00 1
127 M. SASIDARAN   (MAS) 118 $2,287.50 5
128 Takafumi KAWANE   (JPN) 119 $2,280.00 2
128 Michael BIBAT   (PHI) 129 $2,280.00 2
130 Panuwat MUENLEK   (THA) 123 $1,530.00 5
131 Kieran PRATT   (AUS) 124 $1,470.00 5
131 Pierre-Henri SOERO   (FRA) 124 $1,470.00 3
133 Gaurav GHEI   (IND) 126 $1,236.00 6
134 Matt DOCKING   (AUS) 127 $1,230.00 2
135 Harmeet KAHLON   (IND) 129 $1,065.00 2
135 Yoshinobu TSUKADA   (JPN) 141 $1,065.00 2
137 Hirohito KOIZUMI   (JPN) 133 $1,020.00 1
138 Md. Shakhawat SOHEL   (BAN) 134 $855.00 2
139 CHOI Jae-ho   (KOR) 141 $840.00 4
139 Jaakko MAKITALO   (FIN) 135 $840.00 2
141 LU Tze-shyan   (TPE) 141 $810.00 5
142 Jaco AHLERS   (RSA) 136 $795.00 1
143 Andy CHOI   (KOR) 137 $720.00 3
143 SONG Tae-hoon   (KOR) 137 $720.00 1
145 Ryoma YAMAGATA   (JPN) 139 $630.00 1
146 David GLEESON   (AUS) 140 $540.00 5
(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: