球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

第19届沃尔沃中国公开赛的成绩及奖金分配表

时间:2013-05-06 01:22来源:高尔夫论坛 作者:翟志久 点击:
Tianjin Binhai Lake Golf Club 天津滨海湖高尔夫球会 2013.5.2-5 Final Result 总成绩表 Pos

Tianjin Binhai Lake Golf Club 天津滨海湖高尔夫球会 2013.5.2-5
Final Result  总成绩表
Pos   Country     R1 R2 R3 R4 AGG PAR Euro  Rmb 
1 Brett RUMFORD AUS 布莱特-罗姆福德 澳大利亚  68  67  69  68 272 -16  407,906.46       3,333,330.00
2 Mikko ILONEN FIN 米科-埃罗恩 芬兰  69  63  73  71 276 -12  271,937.64       2,222,220.00
3 Victor DUBUISSON FRA 维克多-杜比森 法国  71  72  66  68 277 -11  153,209.82       1,252,000.00
4 Robert-Jan DERKSEN NED 罗伯特-简-德克森 荷兰  66  70  73  69 278 -10  122,372.06       1,000,000.00
5 Ricardo SANTOS POR 里卡多-桑托斯 葡萄牙  70  72  68  69 279 -9  94,715.97          774,000.00
  Pablo LARRAZÁBAL ESP 帕伯-拉尔扎波 西班牙  71  66  69  73 279 -9  94,715.97          774,000.00
7 Andreas HARTØ DEN 安德里亚斯-哈托 丹麦  72  71  70  67 280 -8  73,423.24          600,000.00
8 Thomas BJÖRN DEN 托马斯-比约恩 丹麦  70  73  68  70 281 -7  52,497.61          429,000.00
  Paul CASEY ENG 保罗-凯西 英格兰  71  68  72  70 281 -7  52,497.61          429,000.00
  Felipe AGUILAR CHI 菲利帕-阿圭拉 智利  71  73  68  69 281 -7  52,497.61          429,000.00
  Joost LUITEN NED 朱斯特-卢滕 荷兰  73  67  68  73 281 -7  52,497.61          429,000.00
12 Kiradech APHIBARNRAT THA 柯德克-亚菲巴特 泰国  68  67  72  75 282 -6  40,749.90          333,000.00
  Ricardo GONZALEZ ARG 里卡多-冈萨雷斯 阿根廷  73  71  67  71 282 -6  40,749.90          333,000.00
14 Raphaël JACQUELIN FRA 拉斐尔-杰奎林 法国  68  72  75  68 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Lee SLATTERY ENG 李-斯拉特利 英格兰  69  68  74  72 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Aaron TOWNSEND AUS 阿伦-汤森德 澳大利亚  69  70  74  70 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Paul LAWRIE SCO 保罗-劳瑞 苏格兰  69  72  70  72 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Jeev Milkha SINGH IND 吉夫-米哈-辛格 印度   72  69  73  69 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Grégory HAVRET FRA 格雷戈里-哈维特 法国  72  70  71  70 283 -5  33,180.31          271,142.86
  Andy SULLIVAN ENG 安迪-沙利文 英格兰  74  68  72  69 283 -5  33,180.31          271,142.86
21 Paul WARING ENG 保罗-沃瑞 英格兰  72  68  73  71 284 -4  27,656.09          226,000.00
  Steve WEBSTER ENG 史蒂夫-韦伯斯特 英格兰  73  67  71  73 284 -4  27,656.09          226,000.00
  Emiliano GRILLO ARG 艾米利亚洛-格里罗 阿根廷  73  71  70  70 284 -4  27,656.09          226,000.00
24 PARK Sang-hyun KOR 朴相贤 韩国  69  70  71  75 285 -3  24,719.16          202,000.00
  Mark FOSTER ENG 马克-福斯特 英格兰  70  69  75  71 285 -3  24,719.16          202,000.00
  Stephen GALLACHER SCO 斯蒂芬-加拉彻 苏格兰  70  71  71  73 285 -3  24,719.16          202,000.00
  Matthew BALDWIN ENG 马修-博德温 英格兰  70  71  70  74 285 -3  24,719.16          202,000.00
  Johan EDFORS SWE 约翰-艾德弗斯 瑞典  73  69  73  70 285 -3  24,719.16          202,000.00
29 Richie RAMSAY SCO 里奇-拉姆塞 苏格兰  71  68  73  74 286 -2  21,415.11          175,000.00
  Tommy FLEETWOOD ENG 汤米-佛利特伍德 英格兰  71  70  72  73 286 -2  21,415.11          175,000.00
  Soren HANSEN DEN 索伦-汉森 丹麦  72  69  72  73 286 -2  21,415.11          175,000.00
  Damien MCGRANE IRL 达米恩-麦克格兰 爱尔兰  73  66  73  74 286 -2  21,415.11          175,000.00
33 Graeme STORM ENG 格拉莫-斯特姆 英格兰  70  68  74  75 287 -1  17,901.28          146,285.80
  Matthew GRIFFIN AUS 马修-格里芬 澳大利亚  70  68  76  73 287 -1  17,901.28          146,285.80
  DOU Ze-cheng (AM) CHN 窦泽成(业余) 中国  70  72  72  73 287 -1  AM   AM 
  Markus BRIER AUT 马库斯-布瑞尔 奥地利  71  71  73  72 287 -1  17,901.28          146,285.80
  Søren KJELDSEN DEN 索伦-杰德森 丹麦  72  68  74  73 287 -1  17,901.28          146,285.80
  Moritz LAMPERT GER 莫里茨-兰珀特 德国  72  72  71  72 287 -1  17,901.28          146,285.80
  AN Byeong-hun KOR 安秉勋 韩国  73  68  74  72 287 -1  17,901.28          146,285.80
  Branden GRACE RSA 布兰登-格瑞斯 南非  74  67  72  74 287 -1  17,901.28          146,285.80
41 Alexander NOREN SWE 亚历山大-诺伦 瑞典  70  73  71  74 288 0  14,195.16          116,000.05
  Estanislao GOYA ARG 埃斯特尼斯劳-戈雅 阿根廷  70  74  74  70 288 0  14,195.16          116,000.05
  Nick CULLEN AUS 尼克-卡伦 澳大利亚  72  69  78  69 288 0  14,195.16          116,000.05
  Richard BLAND ENG 理查德-布兰德 英格兰  72  71  75  70 288 0  14,195.16          116,000.05
  Kristoffer BROBERG SWE 克里斯托弗-布罗博格 瑞典  74  67  75  72 288 0  14,195.16          116,000.05
  Gaganjeet BHULLAR IND 贾甘吉特-布拉 印度   74  69  72  73 288 0  14,195.16          116,000.05
  Eddie PEPPERELL ENG 艾迪-佩普尔 英格兰  75  68  75  70 288 0  14,195.16          116,000.05
  Edoardo MOLINARI ITA 埃多奥多-莫利纳瑞 意大利  75  68  73  72 288 0  14,195.16          116,000.05
49 Magnus A CARLSSON SWE 马努斯-A-卡尔森 瑞典  71  73  72  73 289 1  11,747.72            96,000.00
  Andrew DODT AUS 安德鲁-多特 澳大利亚  72  71  77  69 289 1  11,747.72            96,000.00
51 Fabrizio ZANOTTI PAR 法布里佐-赞诺提 巴拉圭  71  69  77  73 290 2  10,279.25            84,000.06
  Rafa CABRERA-BELLO ESP 拉法-卡布雷拉-贝洛 西班牙  72  70  72  76 290 2  10,279.25            84,000.06
  LIANG Wen-chong CHN 梁文冲 中国  74  70  75  71 290 2  10,279.25            84,000.06
  Prom MEESAWAT THA 普罗姆-米沙瓦 泰国  76  68  76  70 290 2  10,279.25            84,000.06
55 Terry PILKADARIS AUS 特瑞-皮卡达瑞斯 澳大利亚  69  73  74  75 291 3  8,321.30            68,000.06
  Richard FINCH ENG 理查德-芬奇 英格兰  71  70  75  75 291 3  8,321.30            68,000.06
  JB HANSEN DEN JB-汉森 丹麦  73  69  71  78 291 3  8,321.30            68,000.06
  Michael HENDRY NZL 迈克尔-亨德瑞 新西兰  74  67  75  75 291 3  8,321.30            68,000.06
59 Garrett SAPP USA 盖瑞特-萨普 美国  70  74  74  74 292 4  7,219.95            59,000.04
  Niclas FASTH SWE 尼克拉斯-法斯 瑞典  73  68  78  73 292 4  7,219.95            59,000.04
61 Peter WHITEFORD SCO 彼得-怀特福德 苏格兰  73  69  73  78 293 5  6,730.46            55,000.00
  Joel SJÖHOLM SWE 乔尔-斯约乔尔姆 瑞典  74  65  76  78 293 5  6,730.46            55,000.00
63 Phillip PRICE WAL 菲利普-普莱斯 威尔士  76  68  73  77 294 6  6,363.35            52,000.00
64 LEE Hyung-joon KOR 李亨俊 韩国  70  70  75  80 295 7  6,118.60            50,000.03
65 Chris LLOYD ENG 克里斯-劳埃德 英国  71  72  73  80 296 8  5,873.86            48,000.00
66 Scott JAMIESON SCO 斯科特-杰米森 苏格兰  73  71  77  83 304 16  5,629.11            46,000.05
67 HUANG Wen-yi CHN 黄文义 中国  74  69  80  82 305 17  5,384.37            44,000.02
68 David HOWELL ENG 大卫-霍维尔 英格兰  74  68  DQ      DQ      
69 Alvaro QUIROS ESP 阿尔瓦罗-奎霍斯 西班牙  70  75     145 1      
  HE Shao-cai CHN 何绍才 中国  72  73     145 1      
  Oliver FISHER ENG 奥利弗-菲舍尔 英格兰  74  71     145 1      
  Andre STOLZ AUS 安德列-斯托尔兹 澳大利亚  74  71     145 1      
  Mark BROWN NZL 马克-布朗 新西兰  75  70     145 1      
  Michael WRIGHT AUS 迈克尔-莱特 澳大利亚  75  70     145 1      
  Peter EROFEJEFF FIN 彼得-艾偌费杰夫 芬兰  76  69     145 1      
  Gary LOCKERBIE ENG 加里-洛克比 英格兰  76  69     145 1      
77 S.S.P CHOWRASIA IND S.S.P-楚拉西亚 印度   70  76     146 2      
  KIM Dae-sub KOR 金大燮 韩国  71  75     146 2      
  Lorenzo GAGLI ITA 罗伦佐-加格里 意大利  72  74     146 2      
  Michael HOEY NIR 迈克尔-侯依 北爱尔兰  72  74     146 2      
  David DRYSDALE SCO 大卫-茱斯戴尔 苏格兰  72  74     146 2      
  Simon WAKEFIELD ENG 西蒙-维克费尔德 英格兰  73  73     146 2      
  Scott STRANGE AUS 斯科特-斯特伦奇 澳大利亚  73  73     146 2      
  SU Dong CHN 苏东 中国  73  73     146 2      
  Jorge CAMPILLO ESP 约格-卡皮罗 西班牙  73  73     146 2      
  RYU Hyun-woo KOR 柳贤宇 韩国  73  73     146 2      
  Marcus FRASER AUS 马库斯-弗瑞瑟 澳大利亚  74  72     146 2      
  Eduardo DE LA RIVA ESP 艾多尔多-德-拉-利瓦 西班牙  74  72     146 2    
  HE Ze-yu CHN 何泽宇 中国  75  71     146 2    
  Anthony BROWN AUS 安东尼-布朗 澳大利亚  76  70     146 2    
91 Rory HIE INA 许金龙 印尼  73  74     147 3    
  Jean-Baptiste GONNET FRA 让-巴提斯特-格奈特 法国  74  73     147 3    
  HU Mu CHN 胡牧 中国  74  73     147 3    
  Marc WARREN SCO 马克-沃伦 苏格兰  75  72     147 3    
  Jbe KRUGER RSA 杰比-克鲁格 南非  75  72     147 3    
  Espen KOFSTAD NOR 艾斯班-柯夫斯塔 挪威  75  72     147 3    
  Gareth MAYBIN NIR 加莱斯-梅宾 北爱尔兰  76  71     147 3    
  Jim LIU (AM) USA 刘继(业余) 美国  77  70     147 3    
  Fredrik ANDERSSON HED SWE 弗-安德森-黑德 瑞典  79  68     147 3    
100 Justin WALTERS RSA 贾斯汀-沃尔特斯 南非  72  76     148 4    
  JOO Heung-chol KOR 朱兴哲 韩国  72  76     148 4    
  James MORRISON ENG 詹姆斯-莫里森 英格兰  73  75     148 4    
  Craig LEE SCO 克雷格-李 苏格兰  73  75     148 4    
  ZHANG Lian-wei CHN 张连伟 中国  73  75     148 4    
  ZHANG Xin-jun CHN 张新军 中国  75  73     148 4    
  Eric MINA USA 艾瑞克-迈纳 美国  75  73     148 4    
  Robert COLES ENG 罗伯特-克勒斯 英格兰  76  72     148 4    
  ZHOU Guo-wu CHN 周国武 中国  76  72     148 4    
  CHOI Ho-sung KOR 崔虎星 韩国  77  71     148 4    
  WU Ashun CHN 吴阿顺 中国  77  71     148 4    
111 Alessandro TADINI ITA 亚历山德罗-塔蒂尼 意大利  75  74     149 5    
  Peter LAWRIE IRL 彼得-劳瑞 爱尔兰  75  74     149 5    
  Christian CÉVAËR FRA 克里斯汀-瑟瓦尔 法国  75  74     149 5    
  John PARRY ENG 约翰-帕里 英格兰  77  72     149 5    
  Scott LAYCOCK AUS 斯科特-莱科克 澳大利亚  77  72     149 5    
  Scott HENRY SCO 斯科特-亨利 苏格兰  80  69     149 5    
117 Julien QUESNE FRA 朱利恩-奎斯恩 法国  71  79     150 6    
  Jamie ARNOLD AUS 杰米-阿诺德 澳大利亚  71  79     150 6    
  José Manuel LARA ESP 乔斯-玛纽-莱拉 西班牙  73  77     150 6    
  HSIEH Chi-hsien TPE 谢继贤 中国台北  74  76     150 6    
  Gareth PADDISON NZL 加雷斯-帕迪森 新西兰  75  75     150 6    
  Martin WIEGELE AUT 马丁-威格利 奥地利  78  72     150 6    
123 YAN Bin CHN 严斌 中国  70  81     151 7    
  KONG Wei-hai CHN 孔维海 中国  72  79     151 7    
  Keith HORNE RSA 凯斯-赫纳 南非  73  78     151 7    
  Daniel POPOVIC AUS 丹尼尔-波波维奇 澳大利亚  75  76     151 7    
  LI Hao-tong CHN 李昊桐 中国  76  75     151 7    
  Chris PAISLEY ENG 克里斯-佩斯利 英格兰  76  75     151 7    
  Paul MCGINLEY IRL 保罗-麦金利 爱尔兰  76  75     151 7    
  Maximilian KIEFFER GER 马克西米兰-基弗 德国  78  73     151 7    
  Peter HEDBLOM SWE 皮特-赫德布洛姆 瑞典  78  73     151 7    
132 Maarten LAFEBER NED 玛顿-拉斐伯 荷兰  75  77     152 8    
  Chris DOAK SCO 克里斯-道克 苏格兰  75  77     152 8    
  Akinori TANI JPN 谷昭范 日本  75  77     152 8    
  JIN Cheng (AM) CHN 金诚(业余) 中国  77  75     152 8    
  JIN Da-xing CHN 金大星 中国  78  74     152 8    
  CAO Yi CHN 曹一 中国  78  74     152 8    
  Thomas AIKEN RSA 托马斯-艾肯 南非  79  73     152 8    
139 FAN Zhi-peng CHN 樊志鹏 中国  79  74     153 9    
140 Wolmer MURILLO VEN 伍尔默-姆瑞罗 委内瑞拉  78  77     155 11    
  YUAN Tian CHN 元天 中国  79  76     155 11    
  ZHAO Xiong-yi CHN 赵雄一 中国  81  74     155 11    
143 Oscar FLOREN SWE 奥斯卡-弗洛伦 瑞典  78  79     157 13    
  JIA Jun-feng CHN 贾军锋 中国  79  78     157 13    
  LIU Yan-wei (AM) CHN 刘晏玮(业余) 中国  81  76     157 13    
  WU Hong-fu CHN 吴红富 中国  81  76     157 13    
  HAN Ren CHN 韩韧 中国  83  74     157 13    
  WU Wei-huang CHN 吴伟煌 中国  84  73     157 13    
149 OUYANG Zheng CHN 欧阳正 中国  78  80     158 14    
  YE Wo-cheng (AM) CHN 叶沃诚(业余) 中国  79  79     158 14    
  LUO Xue-wen (AM) CHN 罗学文(业余) 中国  80  78     158 14    
  BAI Zheng-kai (AM) CHN 白政恺(业余) 中国  83  75     158 14    
153 CHEN Zi-hao (AM) CHN 陈子豪 (业余) 中国  81  79     160 16    
154 YUAN Hao CHN 袁浩 中国  80  81     161 17    
155 LI Xin-yang CHN 李鑫阳 中国  83  81     164 20    
156 Ignacio GARRIDO ESP 伊格纳西奥-加里多 西班牙  77  WD        WD    

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: