球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

2013年中锦赛阳江涛景站第四轮成绩表

时间:2013-05-27 12:46来源:高尔夫论坛 作者:王昊东 点击:
2013年中锦赛阳江涛景站第四轮成绩表

排名 球员姓名 国籍 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 R3 R4 Grand Total (+/-)
Rank Name Nationality 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
1 李  超 China 3 3 4 3 5 3 4 4 4 33 5 4 3 5 4 3 5 5 4 38 74 72 71 71 288 0
T2 JEONG JIN YONG Korea 4 3 4 3 4 2 5 4 5 34 4 4 4 4 2 4 4 4 4 34 73 77 71 68 289 1
T2 Rory Hie Indonesia 4 2 4 5 5 4 4 3 4 35 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 75 71 70 73 289 1
T4 元  天 China 4 2 6 4 5 3 4 3 4 35 4 4 4 3 3 4 5 4 4 35 79 67 74 70 290 2
T4 李卓全 Chinese Taipei 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 4 4 5 4 3 4 5 4 4 37 71 70 78 71 290 2
T4 SEUNG SU HAN Korea 4 3 5 5 4 2 4 4 4 35 4 5 3 4 4 4 5 4 3 36 75 71 73 71 290 2
T4 王明皓 China 5 3 3 5 4 3 4 4 4 35 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36 76 72 71 71 290 2
T4 Varit Chomchalam Thailand 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 5 3 4 5 3 4 36 72 74 72 72 290 2
T4 高一杰 China 5 3 4 4 4 2 4 5 4 35 6 4 3 4 3 4 5 5 4 38 71 73 73 73 290 2
T4 李昊桐 China 4 4 4 4 5 3 5 4 4 37 5 5 4 6 4 6 5 4 4 43 69 71 70 80 290 2
T4 周国武 China 3 2 4 6 5 3 9 5 4 41 4 3 5 4 4 6 6 4 3 39 70 71 69 80 290 2
T12 Nattapong Putta Thailand 4 2 6 6 4 3 4 4 4 37 4 5 3 4 4 4 5 4 3 36 72 73 73 73 291 3
T12 张新军 China 4 2 5 6 4 3 5 5 4 38 5 4 4 4 3 4 4 4 4 36 73 69 75 74 291 3
T14 樊志鹏 China 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 5 4 3 4 3 4 6 4 4 37 71 73 74 74 292 4
T14 欧阳正 China 5 2 5 4 4 3 8 3 3 37 5 5 4 4 3 4 5 4 3 37 73 72 73 74 292 4
T14 袁  浩 China 3 3 5 4 4 5 5 5 3 37 5 5 5 5 3 3 5 3 4 38 73 76 68 75 292 4
T14 RONALD JACOB ELLISON USA 4 3 3 5 5 4 5 5 5 39 5 3 4 4 3 4 5 4 5 37 76 69 71 76 292 4
T18 欧致均 China 4 3 5 4 4 4 4 4 4 36 5 5 3 4 3 6 5 4 3 38 73 72 74 74 293 5
T18 Will Yanagisawa USA 4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 5 5 3 4 4 5 5 4 4 39 72 74 72 75 293 5
T18 叶雄辉 China 4 3 4 4 4 3 6 3 4 35 4 5 4 4 3 4 9 4 4 41 75 71 71 76 293 5
T18 何绍才 China 3 3 5 4 4 3 4 3 4 33 6 4 3 4 3 4 5 4 3 36 74 74 76 69 293 5
T22 Lee Seong Ki Korea 4 3 4 6 5 4 4 4 4 38 6 3 3 4 4 4 5 3 5 37 69 77 73 75 294 6
T22 林晋升 Chinese Taipei 6 3 4 4 4 5 6 4 4 40 4 3 3 6 3 7 4 4 4 38 74 72 70 78 294 6
T22 Chirat Jirasuwan Thailand 4 3 4 6 5 4 7 4 4 41 7 4 2 4 3 5 5 4 4 38 72 73 70 79 294 6
T22 林冠伯 Chinese Taipei 5 3 4 7 4 4 6 4 4 41 5 4 4 5 2 6 5 4 4 39 74 72 68 80 294 6
T22 吴康春 China 3 2 4 3 5 3 4 6 3 33 4 6 3 4 4 4 5 5 4 39 74 76 72 72 294 6
T22 刘  青 China 4 2 4 4 5 3 5 3 4 34 4 4 4 4 2 4 5 3 3 33 77 75 75 67 294 6
T28 刘宇翔 China 5 2 5 4 4 3 6 3 4 36 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 73 75 74 73 295 7
T28 詹顶立 Chinese Taipei 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 5 4 6 5 3 3 6 5 4 41 75 71 75 74 295 7
T28 丘志锋 China 4 3 6 4 5 3 5 4 4 38 5 4 3 5 3 5 5 4 4 38 71 76 72 76 295 7
T28 梁定丰 China 5 3 5 4 4 3 5 5 4 38 5 4 3 4 3 5 6 5 4 39 73 75 70 77 295 7
T28 金大星 China 4 3 4 3 5 4 5 4 4 36 5 4 4 4 4 4 5 4 3 37 73 73 76 73 295 7
T33 姚  嘉 China 4 3 4 4 4 1 6 5 4 35 5 4 4 5 3 4 6 4 5 40 73 75 73 75 296 8
T33 连騼森 Chinese Taipei 5 3 5 4 5 3 7 4 4 40 6 4 3 3 3 4 5 3 3 34 74 75 73 74 296 8
T35 韩  韧 China 5 3 4 5 4 3 7 3 4 38 5 4 4 4 3 5 5 5 3 38 74 75 72 76 297 9
T35 谢  智 China 4 3 3 5 7 4 5 5 4 40 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36 71 77 73 76 297 9
T35 陈定根 China 5 3 4 4 4 3 4 5 6 38 4 4 3 6 4 3 7 4 6 41 75 71 72 79 297 9
T35 Pasamet Pogamnerd Thailand 4 3 4 7 4 3 3 4 4 36 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 73 77 74 73 297 9
T39 Park sung won Korea 5 3 4 4 5 4 5 4 4 38 5 5 3 4 4 5 8 4 3 41 72 66 81 79 298 10
T39 许孟男 Chinese Taipei 5 3 4 4 5 3 6 5 4 39 4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 72 78 73 75 298 10
T39 Ryan Tsuchida Rhee USA 6 3 3 5 4 4 6 4 4 39 5 4 3 4 3 4 5 4 3 35 74 76 74 74 298 10
T42 Lee JungOh Korea 5 4 4 4 4 3 6 4 4 38 4 4 4 6 3 5 5 4 4 39 71 79 72 77 299 11
T42 王  雷 China 5 5 4 4 5 4 4 4 4 39 7 4 3 4 3 4 5 4 3 37 73 74 76 76 299 11
T42 权  达 China 4 3 5 5 5 3 6 4 5 40 5 3 3 4 2 5 5 4 4 35 77 73 74 75 299 11
T42 刘俊峰 China 5 2 4 5 3 4 6 4 5 38 5 4 4 4 2 4 5 3 4 35 78 72 76 73 299 11
T46 王永强 China 4 3 4 9 5 3 4 5 4 41 5 5 4 6 3 6 5 3 3 40 76 69 75 81 301 13
T46 陈春峰 China 4 3 4 5 5 4 5 4 4 38 7 4 3 7 3 5 9 4 6 48 73 75 67 86 301 13
T46 黄明杰 China 5 2 4 6 5 3 6 5 4 40 5 4 4 4 2 6 6 4 4 39 72 72 78 79 301 13
T46 简传林 China 6 4 4 5 6 3 6 4 3 41 5 3 3 4 4 6 5 3 3 36 78 72 74 77 301 13
T46 宋孟璋 Chinese Taipei 4 3 4 5 3 3 5 4 4 35 5 4 4 3 3 4 6 5 4 38 74 78 76 73 301 13
T46 黄永乐 China 4 3 5 4 5 3 4 4 4 36 5 4 4 4 3 4 5 4 4 37 73 79 76 73 301 13
T52 杨升勤 China 4 3 6 4 5 3 4 6 4 39 5 5 4 6 5 4 5 5 4 43 77 71 72 82 302 14
T52 李士鴻 Chinese Taipei 6 3 5 4 4 4 5 4 4 39 5 4 4 5 3 7 5 4 3 40 81 69 73 79 302 14
T52 王  煦 China 5 2 5 4 4 3 5 6 4 38 5 4 4 4 3 4 5 5 3 37 77 75 75 75 302 14
T52 魏  巍 China 3 3 4 5 5 4 5 4 4 37 5 4 3 4 3 3 5 4 4 35 73 78 79 72 302 14
T56 林师清 China 5 2 5 5 4 3 5 7 4 40 5 4 4 4 3 6 5 3 5 39 73 78 73 79 303 15
T56 Nobuhiro HINO 日野 信宏   Japan 4 4 4 4 5 4 5 5 5 40 6 5 4 4 3 4 4 4 4 38 74 78 73 78 303 15
T56 刘安林 China 6 3 4 5 4 4 5 6 4 41 6 4 2 4 4 5 4 3 3 35 79 73 75 76 303 15
T59 Shigeru Nakagawa Japan 5 3 5 6 5 3 8 5 4 44 5 4 4 4 3 4 5 3 4 36 73 77 74 80 304 16
T59 李学成 China 5 3 4 6 4 4 5 4 4 39 5 3 5 4 2 5 8 4 4 40 73 77 75 79 304 16
T59 赵  辉 China 5 3 4 5 4 4 5 4 5 39 6 5 3 4 3 5 5 4 5 40 77 75 73 79 304 16
T62 龙小文 China 5 3 4 5 6 3 5 4 5 40 5 4 4 4 5 5 6 4 3 40 76 75 74 80 305 17
T62 杜东东 China 4 4 4 4 4 3 5 4 4 36 5 6 4 4 3 5 5 4 5 41 74 75 79 77 305 17
T64 陈小马 China 4 3 3 6 6 5 10 4 4 45 4 4 3 6 3 4 5 3 4 36 76 73 76 81 306 18
T64 袁  峥 China 4 2 5 5 4 3 5 4 4 36 5 4 5 4 4 7 5 4 4 42 71 76 81 78 306 18
T64 刘家强 China 5 3 4 6 4 3 4 6 4 39 5 4 4 5 2 4 5 4 6 39 75 77 76 78 306 18
T67 朱庆山 China 6 5 4 4 4 4 6 6 4 43 4 4 4 4 5 6 4 4 4 39 78 70 78 82 308 20
T67 沙  可 China 5 3 5 4 4 4 5 5 4 39 5 5 3 3 3 4 5 4 4 36 77 73 83 75 308 20
T69 马成姚 China 4 3 4 4 7 3 5 4 4 38 6 4 3 8 2 4 6 3 5 41 74 78 78 79 309 21
T70 TOMOYA TAKEMURA Japan 4 3 4 5 7 4 5 4 4 40 5 4 3 4 3 4 6 5 4 38 75 76 82 78 311 23
T71 邓  伟 China 4 3 5 6 4 4 8 5 5 44 4 5 5 5 4 4 5 4 4 40 78 72 78 84 312 24
T72 赵悍显 China 6 3 4 5 4 4 6 4 4 40 4 4 4 4 3 4 7 4 3 37 73 77 87 77 314 26

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: