球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

2013clpga北京挑战赛决赛轮成绩

时间:2013-05-25 18:41来源:高尔夫论坛 作者: 点击:
2013clpga北京挑战赛决赛轮成绩

Rank 洞号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 Total  (+/-) 
标准杆 Par 5 4 3 5 4 4 3 4 4 36 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 72 72 72 144
1 瓦查妮  Wichanee MEECHAI 5 3 2 5 3 4 2 4 3 31 3 4 3 4 4 3 4 3 4 32 70 73 63 206 -10
T2 瓦莱拉  Walailak SATARAK 5 4 3 4 4 4 3 4 4 35 4 4 4 4 4 3 4 4 5 36 68 69 71 208 -8
T2 張素榮  JANG So Young 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 4 4 4 3 4 3 3 4 5 34 68 70 70 208 -8
4 陈翠霞  CHEN Cuixia 5 4 3 6 4 3 3 4 3 35 4 4 3 4 4 3 3 2 4 31 72 71 66 209 -7
T5 石昱婷  SHI Yuting(A) 5 5 3 4 3 4 3 4 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 6 38 67 70 73 210 -6
T5 劉依貞  LIU Yi-Chen 5 4 3 5 4 4 3 4 3 35 4 5 5 4 4 3 4 3 4 36 73 66 71 210 -6
T7 郭彩竹  GUO Caizhu 4 3 3 5 4 4 2 4 3 32 5 4 3 4 4 3 4 4 4 35 73 71 67 211 -5
T7 泰拉南  Tiranan YOOPAN 6 5 4 5 4 5 3 3 3 38 4 3 4 5 4 3 4 3 5 35 67 71 73 211 -5
T7 塔娜帕  Tanaporn KONGKIATKRAI 5 5 2 7 5 5 3 4 4 40 4 4 4 3 5 2 4 3 5 34 68 69 74 211 -5
T10 娜丽萨拉  Narisara KERDRIT 5 5 3 5 4 3 3 4 3 35 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 71 71 70 212 -4
T10 尚林艳  SHANG Linyan 5 4 2 5 3 4 2 4 4 33 4 4 5 3 4 3 3 3 5 34 72 73 67 212 -4
T10 帕瑞萨  Pavarisa YOKTUAN 4 4 4 5 4 4 3 4 3 35 4 5 4 4 4 3 4 3 4 35 68 74 70 212 -4
T13 王梓漪  WANG Ziyi(A) 6 5 3 5 4 3 3 4 4 37 4 3 4 4 5 3 3 2 5 33 73 70 70 213 -3
T13 錢珮芸  CHIEN Pei-Yun 5 4 4 5 4 4 3 4 4 37 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 67 73 73 213 -3
T15 林子麒  LIN Tzu-Chi 5 5 3 4 4 4 3 4 4 36 5 5 3 3 5 3 4 4 5 37 72 69 73 214 -2
T15 刘娟娟  LIU Juanjuan 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 4 4 5 4 4 3 3 3 5 35 72 72 70 214 -2
T15 贾露朋  Jaruporn PALAKAWONG NA AYUTTHAYA 5 4 3 5 4 4 2 4 3 34 3 4 5 4 4 2 4 3 5 34 73 73 68 214 -2
T15 瓦纳斯瑞  Wannasiri SIRISAMPANT 5 4 3 6 4 4 3 4 4 37 3 4 3 4 4 2 4 3 6 33 70 74 70 214 -2
T15 尤塔玛  Aunchisa UTAMA 4 4 3 5 3 4 3 3 4 33 5 4 3 4 4 3 4 3 5 35 74 72 68 214 -2
T15 叶子琪  YE Ziqi(A) 5 4 3 5 4 3 3 4 3 34 4 3 4 3 6 4 4 3 5 36 69 75 70 214 -2
T21 杨红梅  YANG Hongmei 4 5 3 5 5 3 3 4 4 36 4 4 5 4 5 3 4 3 5 37 74 69 73 216 0
T21 沈燕花  SHEN Yanhua 5 4 3 5 3 4 3 5 3 35 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35 75 71 70 216 0
T21 朗泰娃  Rungthiwa PANGJAN 5 3 3 5 3 4 2 4 3 32 4 6 4 5 6 3 4 3 5 40 71 73 72 216 0
T24 闫盼盼  YAN Panpan 5 4 3 4 5 4 3 4 3 35 5 3 3 4 5 3 4 4 5 36 70 76 71 217 +1
T24 汪雯雯  WANG Wenwen 6 5 3 5 4 5 4 5 4 41 3 4 4 4 5 6 4 3 4 37 68 71 78 217 +1
T24 郑艺娜  CHUNG Ye-Na 5 4 3 6 4 4 3 4 4 37 6 4 4 4 5 3 3 3 6 38 73 69 75 217 +1
T24 張瑄屏  CHANG Hsuan-Ping 5 4 4 5 4 4 3 4 4 37 4 4 5 4 5 3 4 4 6 39 69 72 76 217 +1
T28 李丹  LI Dan 5 5 4 4 4 4 3 4 5 38 4 4 3 4 5 3 4 3 4 34 72 74 72 218 +2
T28 余瑛  YU Ying 6 5 3 5 4 4 2 4 4 37 3 5 4 4 5 3 3 3 6 36 72 73 73 218 +2
T30 张海英  ZHANG Haiying 5 6 3 5 4 4 2 4 4 37 4 4 4 4 5 3 4 3 5 36 72 74 73 219 +3
T30 杨涛丽  YANG Taoli 8 4 3 4 4 4 3 4 5 39 4 5 4 3 5 3 4 2 5 35 74 71 74 219 +3
T30 库苏玛  Kusuma MEECHAI 4 3 5 5 4 4 3 5 3 36 4 4 5 4 5 3 4 3 5 37 74 72 73 219 +3
33 吴红莲  WU Honglian 5 4 3 5 4 4 2 5 3 35 6 4 4 5 5 2 5 3 4 38 75 72 73 220 +4
T34 谭玲玲  TAN Lingling 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 5 4 4 4 5 5 3 3 6 39 71 74 76 221 +5
T34 陳芷澄  Tiffany CHAN(A) 5 4 4 5 4 6 4 5 5 42 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 69 74 78 221 +5
T34 萨拉朋  Saraporn CHAMCHOI 4 3 3 6 4 3 4 4 4 35 4 4 4 5 5 3 4 2 6 37 75 74 72 221 +5
T37 李维  LI Wei 5 4 4 5 5 4 3 3 4 37 4 3 4 4 4 2 4 3 5 33 72 80 70 222 +6
T37 肖琪锋  XIAO Qifeng 5 5 5 5 4 4 3 5 4 40 3 4 4 4 5 2 3 4 6 35 73 74 75 222 +6
T39 杨金翠  YANG Jincui 5 4 3 5 4 4 2 5 3 35 4 5 4 4 4 3 4 3 5 36 73 79 71 223 +7
T39 郑锦香  ZHENG Jinxiang 5 4 3 5 4 5 3 4 4 37 5 5 4 4 5 3 4 2 6 38 72 76 75 223 +7
T39 陶娟娟  TAO Juanjuan 5 4 3 6 4 5 3 4 3 37 4 3 5 4 4 3 5 4 5 37 73 76 74 223 +7
T39 黃賢雯  HUANG Hsien-Wen 5 5 3 6 4 4 4 4 4 39 4 4 4 4 5 3 4 3 6 37 72 75 76 223 +7
T43 高爽  GAO Shuang 4 4 3 6 4 5 3 3 3 35 4 4 4 3 5 3 5 3 5 36 77 76 71 224 +8
T43 王颖华  WANG Yinghua 6 3 3 6 3 4 2 4 4 35 4 4 5 3 5 3 4 3 5 36 74 79 71 224 +8
T43 陳依妏  CHEN I-Wen 5 4 3 5 5 5 3 4 4 38 4 5 4 4 5 4 4 4 6 40 72 74 78 224 +8
T43 倪珮儀  NI Pei-Yi 6 4 4 5 4 5 4 4 4 40 3 4 4 4 6 3 4 3 5 36 71 77 76 224 +8
T43 莎露塔雅  Saruttaya NGAM-USAWAN 4 4 3 7 5 4 2 5 4 38 4 5 5 4 5 3 4 3 5 38 74 74 76 224 +8
T43 蔡丹婷  CAI Danting(A) 5 3 3 5 4 4 3 4 5 36 4 4 4 4 3 3 4 3 5 34 76 78 70 224 +8
T49 卢月霞  LU Yuexia 5 4 4 5 4 6 2 5 4 39 4 4 4 4 5 3 3 3 6 36 76 74 75 225 +9
T49 张婕娜琳  ZHANG Jienalin(A) 5 5 3 6 4 3 2 4 3 35 4 4 4 4 5 4 5 5 7 42 74 74 77 225 +9
T51 张健  ZHANG Jian 6 4 5 6 4 4 4 3 4 40 4 4 5 3 4 3 3 3 5 34 75 77 74 226 +10
T51 陳思涵  Chen Szu-Han 5 5 4 5 4 4 3 4 4 38 5 4 4 4 5 3 4 3 4 36 76 76 74 226 +10
T53 江喜娟  JIANG Xijuan 5 5 4 5 5 3 4 3 4 38 4 5 4 4 6 3 3 3 6 38 71 80 76 227 +11
T53 黄萍  HUANG Ping 5 4 3 6 5 5 4 3 4 39 4 5 3 4 5 3 4 3 5 36 72 80 75 227 +11
T53 彭娜帕  Pennapa PULSAWATH 6 5 3 5 4 5 3 3 3 37 3 4 4 4 5 3 5 4 5 37 77 76 74 227 +11
T53 格拉查  Goonlacha Paiboonpong 5 4 3 6 4 4 3 5 4 38 3 5 4 4 5 3 5 2 6 37 75 77 75 227 +11
T53 吴莎  WU Sha(A) 5 5 3 5 3 6 3 4 3 37 5 4 4 5 5 3 4 3 5 38 77 75 75 227 +11
T53 李梓  LI Zi 5 6 4 6 4 5 3 4 5 42 4 4 4 3 4 4 4 2 5 34 76 75 76 227 +11
59 陈利庆  CHEN Liqing 5 5 3 6 4 5 4 4 4 40 5 4 5 4 5 2 5 3 5 38 72 78 78 228 +12
T60 任晓筝  REN Xiaozheng 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36 5 4 5 4 7 3 3 3 6 40 78 75 76 229 +13
T60 宋兰兰  SONG Lanlan 5 5 3 5 4 5 3 3 5 38 4 4 6 4 5 3 4 3 8 41 74 76 79 229 +13
T62 阿姬娜  Ajira NUALRAKSA 5 5 3 7 4 6 3 3 5 41 4 5 4 5 4 2 4 3 5 36 76 77 77 230 +14
T62 賴婉婷  LAI Wan-Ting 5 5 4 5 4 4 3 4 4 38 5 4 4 6 5 3 4 5 5 41 76 75 79 230 +14
T62 王春红  WANG Chunhong 5 3 4 5 3 5 2 5 4 36 5 4 5 4 6 3 4 3 6 40 78 76 76 230 +14
T65 胡璎波  HU Yingbo 6 5 3 6 4 6 2 4 4 40 6 4 4 4 4 3 4 4 7 40 73 78 80 231 +15
T65 吕政  LV Zheng 5 5 4 6 4 4 3 4 5 40 5 5 5 4 5 2 5 3 6 40 74 77 80 231 +15
T65 万蓉蓉  WAN Rongrong 6 4 3 6 5 7 3 4 5 43 5 4 4 4 5 4 3 3 6 38 76 74 81 231 +15
68 谭鹏慧  TAN Penghui 5 3 4 5 4 6 3 4 4 38 5 4 4 3 6 4 4 4 6 40 76 78 78 232 +16
69 黄晓青  HUANG Xiaoqing 5 6 4 6 4 5 3 5 4 42 4 6 4 4 6 5 4 4 7 44 79 75 86 240 +24

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: