球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

2013年中锦赛阳江涛景站次轮成绩

时间:2013-05-25 18:05来源:高尔夫论坛 作者: 点击:
2013年中锦赛阳江涛景站次轮成绩

 第二轮成绩表   Ranking List——Round 2
阳江涛景高尔夫度假村/Yangjiang Lakefacing Golf Club and Resort 2013-5-24
排名 球员姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 R2 R3 R4 Grand Total (+/-)
Rank Name 5 3 4 4 4 3 5 4 4 36 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36
1 Park sung won 5 3 3 3 4 3 4 4 4 33 4 4 3 4 3 4 4 4 3 33 72 66     138 -6
2 李昊桐 5 2 4 5 4 3 5 4 3 35 5 3 3 5 4 4 5 4 3 36 69 71     140 -4
T3 李卓全 4 3 4 4 4 5 4 4 5 37 4 3 3 4 3 5 4 3 4 33 71 70     141 -3
T3 周国武 5 3 4 4 5 3 4 3 4 35 4 4 4 4 4 4 5 3 4 36 70 71     141 -3
5 张新军 4 3 5 3 4 2 4 4 4 33 4 4 4 4 3 5 6 3 3 36 73 69     142 -2
T6 高一杰 5 3 4 4 4 4 6 4 4 38 3 5 4 4 2 4 5 4 4 35 71 73     144 0
T6 黄明杰 4 3 3 4 5 3 3 3 4 32 8 3 3 5 4 4 4 5 4 40 72 72     144 0
T6 樊志鹏 3 4 4 5 4 3 6 4 5 38 6 3 3 4 3 4 5 3 4 35 71 73     144 0
T9 Chirat Jirasuwan 4 3 4 4 5 3 5 4 3 35 4 4 3 4 5 4 5 3 6 38 72 73     145 1
T9 RONALD JACOB ELLISON 4 3 3 4 4 4 5 4 4 35 4 4 3 3 4 4 4 4 4 34 76 69     145 1
T9 Nattapong Putta 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36 5 4 3 5 3 5 4 4 4 37 72 73     145 1
T9 王永强 4 3 3 4 5 3 4 4 3 33 4 4 3 3 4 5 5 4 4 36 76 69     145 1
T9 欧致均 4 3 4 5 4 3 5 4 4 36 5 4 3 4 3 5 4 4 4 36 73 72     145 1
T9 欧阳正 5 2 4 4 5 3 7 4 4 38 6 4 3 3 3 5 4 4 2 34 73 72     145 1
T15 Will Yanagisawa 5 2 5 4 4 3 5 4 4 36 4 3 4 3 3 5 7 5 4 38 72 74     146 2
T15 林冠伯 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36 4 3 3 5 3 5 5 4 4 36 74 72     146 2
T15 叶雄辉 5 3 3 4 5 3 4 4 4 35 4 4 3 5 3 5 5 3 4 36 75 71     146 2
T15 Rory Hie 4 2 5 4 5 3 5 4 3 35 5 4 3 4 3 5 4 4 4 36 75 71     146 2
T15 林晋升 6 2 5 5 4 3 5 4 4 38 4 3 3 4 3 4 5 4 4 34 74 72     146 2
T15 SEUNG SU HAN 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 3 35 75 71     146 2
T15 詹顶立 4 3 3 7 4 4 4 3 5 37 4 4 3 4 3 4 5 3 4 34 75 71     146 2
T15 李  超 4 2 4 4 5 4 5 4 5 37 5 3 3 4 3 4 5 4 4 35 74 72     146 2
T15 陈定根 4 3 3 4 4 4 6 4 5 37 4 2 3 4 4 6 4 3 4 34 75 71     146 2
T15 Varit Chomchalam 5 3 4 4 5 3 4 4 4 36 4 4 4 5 3 5 7 3 3 38 72 74     146 2
T15 金大星 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 4 4 5 4 4 5 5 4 4 39 73 73     146 2
T15 元  天 4 2 4 3 5 3 4 4 3 32 4 4 3 5 3 4 5 4 3 35 79 67     146 2
T15 Lee Seong Ki 6 4 4 5 4 3 4 5 4 39 4 6 3 4 5 4 5 4 3 38 69 77     146 2
T28 丘志锋 5 3 5 5 5 3 5 4 4 39 4 4 5 4 4 4 5 3 4 37 71 76     147 3
T28 袁  峥 4 3 5 3 5 3 5 4 4 36 5 4 3 4 5 6 5 4 4 40 71 76     147 3
T28 王  雷 3 3 4 4 4 3 4 4 5 34 5 4 6 4 4 4 5 4 4 40 73 74     147 3
T31 杨升勤 3 3 4 6 4 3 5 4 4 36 4 4 3 4 2 5 5 4 4 35 77 71     148 4
T31 陈春峰 5 3 4 4 5 4 6 4 4 39 6 4 3 4 3 4 4 4 4 36 73 75     148 4
T31 王明皓 4 3 4 4 5 2 4 4 4 34 6 5 4 4 3 4 5 3 4 38 76 72     148 4
T31 何绍才 5 3 5 4 5 3 5 4 4 38 4 3 4 4 4 4 5 4 4 36 74 74     148 4
T31 朱庆山 4 3 4 4 6 2 4 5 4 36 6 3 3 3 4 3 5 3 4 34 78 70     148 4
T31 梁定丰 5 2 4 5 5 3 5 5 5 39 4 4 3 5 3 5 5 4 3 36 73 75     148 4
T31 谢  智 5 3 4 4 4 4 4 4 5 37 5 4 3 4 3 7 5 5 4 40 71 77     148 4
T31 姚  嘉 7 3 5 5 4 4 5 5 4 42 4 3 4 4 3 3 5 3 4 33 73 75     148 4
T31 刘宇翔 4 3 4 4 4 3 8 4 4 38 7 4 2 4 3 4 5 4 4 37 73 75     148 4
T40 陈小马 5 3 4 4 6 3 5 4 4 38 4 3 3 4 4 5 5 4 3 35 76 73     149 5
T40 杜东东 6 3 4 5 4 3 4 4 4 37 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 74 75     149 5
T40 连騼森 6 3 5 4 5 3 5 4 3 38 5 4 4 4 4 4 5 4 3 37 74 75     149 5
T40 韩  韧 4 3 4 4 5 3 5 5 4 37 5 4 4 4 3 5 5 4 4 38 74 75     149 5
T40 袁  浩 4 3 4 4 4 4 5 4 6 38 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 73 76     149 5
T45 邓  伟 4 3 4 4 4 3 6 4 5 37 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 78 72     150 6
T45 沙  可 5 3 4 4 5 3 6 4 4 38 4 3 3 4 3 4 6 4 4 35 77 73     150 6
T45 JEONG JIN YONG 5 3 5 4 5 3 4 4 4 37 5 4 3 4 2 6 6 5 5 40 73 77     150 6
T45 李士鴻 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 4 3 4 4 3 4 5 4 4 35 81 69     150 6
T45 权  达 4 3 5 4 4 3 6 3 4 36 6 4 3 4 3 5 4 4 4 37 77 73     150 6
T45 赵悍显 5 3 4 5 5 3 4 4 4 37 6 5 3 4 5 4 5 4 4 40 73 77     150 6
T45 Ryan Tsuchida Rhee 5 3 5 6 5 3 6 4 4 41 4 3 4 3 4 5 5 3 4 35 74 76     150 6
T45 Shigeru Nakagawa 4 3 5 4 6 3 4 4 4 37 7 4 4 6 4 3 4 4 4 40 73 77     150 6
T45 简传林 4 2 4 4 6 4 5 3 4 36 5 4 3 4 3 4 5 4 4 36 78 72     150 6
T45 Pasamet Pogamnerd 5 3 4 3 5 3 6 5 5 39 4 3 3 5 5 4 6 4 4 38 73 77     150 6
T45 李学成 5 3 4 4 5 3 5 5 4 38 7 4 3 5 3 5 5 4 3 39 73 77     150 6
T45 吴康春 6 3 5 4 4 3 4 4 3 36 4 3 5 4 3 5 5 7 4 40 74 76     150 6
T45 许孟男 4 3 5 4 4 3 5 7 5 40 4 4 3 7 2 4 6 4 4 38 72 78     150 6
T45 Lee JungOh 5 3 4 4 4 3 4 5 5 37 5 4 3 4 4 7 7 4 4 42 71 79     150 6
T45 刘俊峰 4 2 5 4 4 3 5 5 5 37 4 4 3 4 4 4 5 4 3 35 78 72     150 6
T60 龙小文 4 3 4 4 5 3 5 3 5 36 5 4 3 4 4 4 6 4 5 39 76 75     151 7
T60 魏  巍 6 3 5 5 4 3 7 4 4 41 5 4 4 4 3 5 5 4 3 37 73 78     151 7
T60 TOMOYA TAKEMURA 4 3 4 5 4 3 5 4 6 38 5 3 6 4 4 4 5 3 4 38 75 76     151 7
T60 林师清 5 2 5 4 5 3 7 5 4 40 6 3 4 4 3 6 5 4 3 38 73 78     151 7
T64 宋孟璋 5 3 5 4 5 3 5 4 4 38 5 4 4 4 4 6 6 3 4 40 74 78     152 8
T64 刘  青 6 2 4 4 4 3 5 6 5 39 4 3 4 4 3 5 5 4 4 36 77 75     152 8
T64 王  煦 5 3 5 4 3 3 5 4 5 37 4 3 5 4 3 5 5 5 4 38 77 75     152 8
T64 赵  辉 5 3 4 4 5 3 5 4 5 38 5 3 3 5 4 5 5 3 4 37 77 75     152 8
T64 黄永乐 5 4 5 6 5 4 6 4 4 43 6 4 4 3 3 5 4 4 3 36 73 79     152 8
T64 马成姚 4 4 4 4 5 3 5 3 4 36 5 4 4 4 4 5 5 6 5 42 74 78     152 8
T64 刘安林 4 3 4 4 4 3 5 5 5 37 4 4 2 4 4 5 5 4 4 36 79 73     152 8
T64 刘家强 4 3 5 4 5 3 5 5 4 38 5 5 3 4 4 5 5 4 4 39 75 77     152 8
T64 Nobuhiro HINO 日野 信宏   4 3 5 4 4 3 5 4 4 36 6 5 6 3 3 5 6 4 4 42 74 78     152 8
CUT LINE
T73 罗学文 5 3 3 5 4 2 5 4 6 37 4 5 3 3 4 5 5 4 4 37 79 74     153 9
T73 LEE Joung Wook 5 3 4 4 4 3 6 4 4 37 6 4 3 5 3 5 4 5 4 39 77 76     153 9
T73 吴土轩 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 5 4 4 4 5 4 5 4 5 40 77 76     153 9
T73 Timothy Hosking 4 3 4 4 4 3 5 5 4 36 4 4 3 5 4 5 6 3 4 38 79 74     153 9
T73 常  迪 4 3 6 6 6 3 4 4 5 41 5 4 4 4 3 6 5 4 4 39 73 80     153 9
T73 Cameron Powell   4 4 4 4 4 4 4 3 5 36 6 4 4 4 3 5 7 4 5 42 75 78     153 9
T79 魏  鹏 5 3 4 4 5 3 6 4 4 38 5 4 3 4 3 4 6 4 5 38 78 76     154 10
T79 陈铭鑫 4 3 4 5 5 3 6 4 4 38 5 4 5 5 3 4 5 4 4 39 77 77     154 10
T79 林健斌 4 3 5 4 5 4 5 4 4 38 5 3 2 4 3 4 5 5 7 38 78 76     154 10
T79 郭家彬 6 3 3 4 4 3 5 4 4 36 4 4 3 5 3 5 4 6 4 38 80 74     154 10
T79 吴红富 5 3 4 4 4 4 4 4 4 36 5 4 3 9 3 4 5 3 4 40 78 76     154 10
T79 古翠林 5 2 5 4 5 3 5 4 5 38 5 4 3 6 3 4 5 4 5 39 77 77     154 10
T79 朱维宇 4 3 4 7 5 3 6 5 4 41 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 76 78     154 10
T79 Wang Jeung Hun  5 3 5 6 4 4 5 4 5 41 4 3 4 5 4 3 4 4 6 37 76 78     154 10
T87 Philip Matsson 4 2 4 4 5 3 6 5 4 37 3 4 3 4 4 5 6 4 4 37 81 74     155 11
T87 薄  宁 4 3 5 4 6 3 4 5 5 39 5 4 3 4 4 4 5 4 4 37 79 76     155 11
T87 孙  岩 5 3 7 4 3 4 6 4 4 40 5 3 5 4 3 5 5 4 4 38 77 78     155 11
T87 张蕙麟 5 3 4 5 5 4 5 5 6 42 5 4 3 4 3 4 6 4 4 37 76 79     155 11
T87 陈晓忠 5 3 4 6 4 4 4 4 5 39 4 3 3 5 4 4 6 4 4 37 79 76     155 11
T87 邓  飞 5 3 4 5 5 3 4 4 5 38 5 5 3 4 4 4 9 5 3 42 75 80     155 11
T87 郑文根 4 3 5 4 6 3 9 4 4 42 5 4 3 6 3 5 5 3 4 38 75 80     155 11
T87 吴天一 7 3 5 5 5 3 5 5 4 42 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37 76 79     155 11
T87 黄毅诚 5 3 4 5 4 3 5 4 4 37 6 5 3 6 3 6 5 4 3 41 77 78     155 11
T87 JUNG ILSUK 5 3 4 5 6 3 4 4 4 38 4 4 4 4 4 6 4 7 5 42 75 80     155 11
T87 杨  权 5 2 5 4 6 4 4 5 5 40 6 4 3 5 4 5 6 3 4 40 75 80     155 11
T87 吴伟煌 5 3 5 5 6 3 5 6 4 42 5 4 4 4 4 4 5 4 3 37 76 79     155 11
T87 殷关顼 6 3 4 5 4 4 5 4 4 39 5 5 3 4 4 4 5 4 4 38 78 77     155 11
T87 JONATHAN PEPPER 4 3 5 5 5 3 5 5 4 39 4 4 4 4 5 5 5 4 3 38 78 77     155 11
T87 沈楠楠 5 3 4 4 4 4 5 4 4 37 5 4 2 3 3 4 4 4 4 33 85 70     155 11
T87 張宏瑋 5 3 5 4 4 4 6 4 6 41 5 4 4 4 4 5 5 4 4 39 75 80     155 11
T103 陈东升 5 3 4 3 7 3 3 5 4 37 5 5 3 4 4 6 4 4 4 39 80 76     156 12
T103 张小军 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 5 4 3 4 4 5 5 4 4 38 83 73     156 12
T103 KIM HYO SUNG 4 3 5 4 5 4 6 5 4 40 5 4 4 4 4 4 5 4 5 39 77 79     156 12
T103 付  泰 4 3 4 3 5 3 5 5 4 36 6 4 5 4 5 5 4 5 4 42 78 78     156 12
T107 宋  超 5 4 4 4 5 4 6 4 4 40 5 4 4 4 4 4 4 4 4 37 80 77     157 13
T107 Prin Sirisommai 5 3 6 4 4 3 7 4 4 40 4 4 3 4 3 4 5 5 4 36 81 76     157 13
T107 高铭泽 6 3 4 4 5 3 4 5 7 41 5 4 5 4 3 4 6 4 4 39 77 80     157 13
T107 周  君 4 3 5 7 6 3 5 5 4 42 5 4 3 6 3 4 4 4 5 38 77 80     157 13
T107 李方宜 5 3 3 4 5 3 5 4 3 35 5 4 4 5 4 7 4 5 4 42 80 77     157 13
T107 HONG JUHYUN洪周贤 4 3 5 4 6 4 6 4 5 41 5 6 3 4 5 4 5 4 4 40 76 81     157 13
T107 刘梦扬 5 3 5 5 5 3 6 4 4 40 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 76 81     157 13
T114 杨志伟 5 3 6 4 4 3 5 5 4 39 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37 82 76     158 14
T114  周文轩 4 3 4 6 5 4 5 4 4 39 5 5 3 4 5 5 4 4 4 39 80 78     158 14
T114 Hong sungkeun 5 3 4 5 5 4 4 4 4 38 5 4 3 4 4 6 5 5 3 39 81 77     158 14
117 罗晓飞 4 3 5 4 4 3 5 5 4 37 5 4 3 4 3 10 6 3 3 41 81 78     159 15
T118 Eom Doo Hyun  5 3 4 5 6 4 5 4 5 41 5 4 4 5 3 5 5 3 4 38 81 79     160 16
T118 陈  建 4 4 5 4 5 3 4 5 5 39 4 4 4 7 3 5 5 4 5 41 80 80     160 16
T118 李鑫阳 4 3 5 4 6 3 5 4 5 39 5 9 3 4 3 6 5 5 5 45 76 84     160 16
121 高  伟 5 3 5 4 7 3 6 5 4 42 6 4 3 4 4 5 5 4 4 39 80 81     161 17
T122 KANG BYUNG MIN 5 2 5 5 4 3 8 4 4 40 9 4 3 4 4 5 5 4 4 42 80 82     162 18
T122 Seung Hyun Shin 5 3 6 4 5 3 6 5 4 41 5 4 4 5 4 5 7 5 3 42 79 83     162 18
T122 李  涛 5 4 7 6 5 5 5 4 3 44 5 4 3 4 3 7 5 4 5 40 78 84     162 18
T122 吴剑龙 5 3 3 4 5 3 5 5 5 38 5 4 3 4 4 5 6 7 5 43 81 81     162 18
T126 张凯亮 5 3 4 5 4 3 7 6 4 41 5 5 5 6 4 4 5 5 4 43 79 84     163 19
T126 付新伟 5 4 6 4 9 3 5 5 4 45 4 4 3 4 3 5 6 4 5 38 80 83     163 19
T126 于根东 4 3 6 6 4 2 4 5 4 38 5 4 5 6 3 7 5 7 5 47 78 85     163 19
T129 KIM DONG HWAN 5 2 7 4 5 3 8 8 4 46 5 7 4 4 4 5 5 4 4 42 77 88     165 21
T129 孙  强 4 3 6 4 5 3 6 4 5 40 5 3 3 8 3 5 5 5 5 42 83 82     165 21
131 LIU KONSTANTIN LOK TIN 6 3 6 4 4 4 5 3 4 39 6 3 3 4 3 4 9 4 4 40 87 79     166 22
132 刘  辰 3 3 4 5 4 4 4 5 5 37 5 4 6 4 6 4 5 5 4 43 88 80     168 24
133 Jung Joonki 5 5 4 5 6 4 5 8 7 49 5 4 3 4 3 5 9 4 4 41 80 90     170 26
134 Kingsley Kelly 6 3 6 4 5 6 7 5 5 47 7 4 3 6 3 6 8 3 4 44 107 91     198 54
WD 廖贵明                   0                   0 75 0     75 -69
WD 吴伟军                   0                   0 77 0     77 -67
WD 张  佳                   0                   0 77 0     77 -67
WD 周  天                   0                   0 78 0     78 -66
WD 邓乐军                   0                   0 78 0     78 -66
WD 徐  秦                   0                   0 79 0     79 -65
WD 孔维海                   0                   0 79 0     79 -65
WD   黄胜泽                     0                   0 80 0     80 -64
WD Lownaphum Navisthrira                   0                   0 80 0     80 -64
WD 崔小龙                   0                   0 80 0     80 -64
DQ 邓承伟                   0                   0 81 0     81 -63
WD 姚学峰                   0                   0 82 0     82 -62
WD 侯  健                   0                   0 83 0     83 -61
WD 艾金伟                   0                   0 83 0     83 -61
WD 范亚浩                   0                   0 86 0     86 -58
WD    曹韩锋                      0                   0 90 0     90 -54

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: