球具商城  高尔夫论坛  高尔夫百科  男士球具  女士球具  左手球具  儿童球具

高尔夫新闻资讯-中国高尔夫业内最好、最专业的高尔夫球具(球杆)信息服务平台!

当前位置: 首页 > 新闻赛事 > 国内赛事 >

汇丰冠军赛沃森荣获120万美金 小窦职业首站得

时间:2014-11-09 18:21来源:高尔夫论坛 作者:尚显超 点击:
2014年高尔夫世锦赛-汇丰冠军赛在上海佘山结束,美国名将巴巴-沃森获得冠军,拿到140万美元奖金,中国球员吴阿顺并列14位,奖金89833美元。

高尔夫论坛讯: 2014年高尔夫世锦赛-汇丰冠军赛在上海佘山结束,美国名将巴巴-沃森获得冠军,拿到140万美元奖金,中国球员吴阿顺并列14位,奖金89833美元。窦泽成转职业的第一场比赛,获得并列69位,奖金41625美元。(来源:新浪体育)

以下是详细分配:

1 巴巴-沃森 USA 71 67 69 70 277 -11 1,400,000

2 Tim CLARK RSA 69 70 69 69 277 -11 850,000

3 Rickie FOWLER USA 69 70 69 70 278 -10 381,667

Graeme MCDOWELL NIR 67 67 71 73 278 -10 381,667

Hiroshi IWATA JPN 73 65 68 72 278 -10 381,667

6 Thorbjørn OLESEN DEN 72 68 69 71 280 -8 213,667

Martin KAYMER GER 69 72 66 73 280 -8 213,667

Ian POULTER ENG 70 67 72 71 280 -8 213,667

9 Marc LEISHMAN AUS 72 71 69 69 281 -7 158,000

10 Jason DUFNER USA 72 70 72 68 282 -6 135,500

Brandt SNEDEKER USA 69 74 69 70 282 -6 135,500

12 Adam SCOTT AUS 70 72 71 70 283 -5 108,000

George COETZEE RSA 72 73 69 69 283 -5 108,000

14 Alexander LEVY FRA 74 68 71 71 284 -4 89,833

吴阿顺 CHN 74 70 69 71 284 -4 89,833

Pablo LARRAZÁBAL ESP 75 72 69 68 284 -4 89,833

Jonas BLIXT SWE 71 68 71 74 284 -4 89,833

Chris KIRK USA 69 74 69 72 284 -4 89,833

Louis OOSTHUIZEN RSA 70 70 72 72 284 -4 89,833

20 Lee WESTWOOD ENG 70 73 69 73 285 -3 81,000

Kevin NA USA 71 68 79 67 285 -3 81,000

22 Patrick REED USA 71 73 71 71 286 -2 77,000

Ryan PALMER USA 74 72 72 68 286 -2 77,000

24 Stephen GALLACHER SCO 72 72 71 72 287 -1 73,500

Henrik STENSON SWE 70 71 81 65 287 -1 73,500

Tommy FLEETWOOD ENG 69 75 74 69 287 -1 73,500

Jamie DONALDSON WA 71 77 68 71 287 -1 73,500

28 Ryan MOORE USA 74 71 72 71 288 0 68,500

Anirban LAHIRI IND 74 70 74 70 288 0 68,500

Sergio GARCIA ESP 74 72 73 69 288 0 68,500

J B HOLMES USA 70 71 73 74 288 0 68,500

Hunter MAHAN USA 74 68 71 75 288 0 68,500

Joost LUITEN NED 77 71 69 71 288 0 68,500

34 Shane LOWRY IRL 78 69 74 68 289 1 65,000

35 John SENDEN AUS 73 73 72 72 290 2 61,500

Russell HENLEY USA 71 75 74 70 290 2 61,500

李昊桐 CHN 75 72 76 67 290 2 61,500

Marc WARREN SCO 75 72 69 74 290 2 61,500

Jordan SPIETH USA 70 74 72 74 290 2 61,500

Jimmy WALKER USA 73 69 75 73 290 2 61,500

41 Thomas BJØRN DEN 72 75 72 72 291 3 56,000

Luke DONALD ENG 74 72 74 71 291 3 56,000

Dawie VAN DER WALT RSA 70 72 75 74 291 3 56,000

Hideki MATSUYAMA JPN 74 69 73 75 291 3 56,000

Thongchai JAIDEE THA 71 76 75 69 291 3 56,000

46 Mikko ILONEN FIN 75 76 71 70 292 4 52,500

Ernie ELS RSA 74 70 74 74 292 4 52,500

48 Felipe AGUILAR CHI 76 74 71 72 293 5 49,300

梁文冲 CHN 75 74 73 71 293 5 49,300

Bill HAAS USA 70 74 72 77 293 5 49,300

Marcel SIEM GER 72 72 76 73 293 5 49,300

Justin ROSE ENG 72 71 76 74 293 5 49,300

53 Matt JONES AUS 75 76 71 72 294 6 47,000

Hennie OTTO RSA 74 72 75 73 294 6 47,000

Scott STALLINGS USA 74 76 77 67 294 6 47,000

56 Kevin STREELMAN USA 77 72 71 75 295 7 45,250

Gary WOODLAND USA 73 75 74 73 295 7 45,250

Matt EVERY USA 75 72 75 73 295 7 45,250

David LIPSKY USA 78 73 72 72 295 7 45,250

60 胡牧 CHN 78 71 74 73 296 8 43,875

Brendon TODD USA 71 74 73 78 296 8 43,875

62 Darren FICHARDT RSA 74 72 74 77 297 9 43,500

63 KIM Hyung-sung KOR 70 74 75 79 298 10 43,250

64 张连伟 CHN 73 76 74 77 300 12 42,500

Michael HENDRY NZL 76 75 73 76 300 12 42,500

Oliver WILSON ENG 71 70 79 80 300 12 42,500

Charl SCHWARTZEL RSA 74 76 77 73 300 12 42,500

Keegan BRADLEY USA 72 73 77 78 300 12 42,500

69 窦泽成 CHN 76 73 74 78 301 13 41,625

Antonio LASCUNA PHI 76 79 73 73 301 13 41,625

71 Miguel Angel JIMÉNEZ ESP 78 75 73 76 302 14 41,250

72 Jason KNUTZON USA 78 74 75 77 304 16 41,000

73 Jaco VAN ZYL RSA 70 75 83 78 306 18 40,500

Billy HORSCHEL USA 80 77 79 70 306 18 40,500

Yoshitaka TAKEYA JPN 77 78 75 76 306 18 40,500

76 Jin JEONG KOR 85 79 75 80 319 31 40,000

77 Victor DUBUISSON FRA 76 77 WD 153 9 39,375

78 Brody NINYETTE AUS 86 DQ 86 32 39,375

79 Kevin STADLER USA RT 0 0 39,375

Graham DELAET CAN RT 0 0 39,375

(责任编辑:管理员)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价: